ホーム > 教育・文化・スポーツ > 郷土史と文化財 > さっぽろの遺跡(埋蔵文化財センター) > 埋蔵文化財に関する手続き > 埋蔵文化財包蔵地分布図 > 東区
ここから本文です。
◎お調べの住所を「町名」で探して「図面番号」を確認し、「地図リンク」にある図面番号をクリックしてください。
| 地図リンク | ||||||||||
|
(PDF:16KB) |
(PDF:931KB) |
(PDF:114KB) |
(PDF:1,802KB) |
(PDF:1,698KB) |
||||||
|
(PDF:843KB) |
(PDF:316KB) |
(PDF:2,620KB) |
(PDF:2,585KB) |
(PDF:1,494KB) |
||||||
|
(PDF:270KB) |
(PDF:2,651KB) |
(PDF:1,554KB) |
(PDF:891KB) |
(PDF:2,290KB) |
||||||
|
(PDF:2,081KB) |
|
|||||||||
| 町名 | 図面番号 |
| 丘珠町 | 15、16、22、23 |
| 雁来町 | 36、37 |
| 北4条東10丁目~16丁目 | 36 |
| 北5条東4丁目~15丁目 | 36 |
| 北5条東16丁目、17丁目 | 29、36 |
| 北6条東1丁目~8丁目 | 36 |
| 北6条東12丁目~16丁目 | 29、36 |
| 北6条東17丁目~20丁目 | 29 |
| 北7条東1丁目~4丁目 | 36 |
| 北7条東5丁目~9丁目 | 29、36 |
| 北7条東11丁目 | 29 |
| 北7条東12丁目 | 29、36 |
| 北7条東13丁目~20丁目 | 29 |
| 北8条東1丁目~5丁目 | 29、36 |
| 北8条東6丁目~19丁目 | 29 |
| 北9条東1丁目~16丁目 | 29 |
| 北10条東1丁目~17丁目 | 29 |
| 北11条東1丁目~17丁目 | 29 |
| 北12条東1丁目~17丁目 | 29 |
| 北13条東1丁目~10丁目、12丁目~16丁目 | 29 |
| 北14条東1丁目~10丁目、12丁目~16丁目 | 29 |
| 北15条東1丁目~10丁目、12丁目~18丁目 | 29 |
| 北16条東1丁目~10丁目、12丁目~19丁目 | 29 |
| 北17条東1丁目~10丁目、12丁目~20丁目 | 29 |
| 北18条東1丁目~10丁目、12丁目~21丁目 | 29 |
| 北19条東1丁目~10丁目、12丁目~22丁目 | 29 |
| 北20条東1丁目~10丁目、12丁目~22丁目 | 29 |
| 北21条東1丁目~10丁目、12丁目~23丁目 | 29 |
| 北22条東1丁目~10丁目、12丁目~23丁目 | 29 |
| 北23条東1丁目~10丁目、12丁目~23丁目 | 29 |
| 北24条東1丁目~10丁目、12丁目~16丁目 | 29 |
| 北24条東17丁目~22丁目 | 22、29 |
| 北25条東1丁目~8丁目 | 29 |
| 北25条東9丁目、10丁目、12丁目~17丁目 | 22、29 |
| 北25条東18丁目~22丁目 | 22 |
| 北26条東1丁目、2丁目 | 29 |
| 北26条東3丁目~9丁目 | 22、29 |
| 北26条東10丁目、12丁目~22丁目 | 22 |
| 北27条東1丁目~3丁目 | 22、29 |
| 北27条東4丁目~10丁目、12丁目~22丁目 | 22 |
| 北28条東1丁目~10丁目、12丁目~21丁目 | 22 |
| 北30条東1丁目~10丁目、12丁目~20丁目 | 22 |
| 北31条東1丁目~10丁目、12丁目~19丁目 | 22 |
| 北32条東1丁目~10丁目、12丁目~18丁目 | 22 |
| 北33条東1丁目~10丁目、12丁目~18丁目 | 22 |
| 北34条東1丁目~10丁目、12丁目~27丁目 | 22 |
| 北34条東28丁目 | 22、23 |
| 北35条東1丁目~10丁目、12丁目~27丁目 | 22 |
| 北35条東28丁目 | 22、23 |
| 北36条東1丁目~10丁目、12丁目~27丁目 | 22 |
| 北36条東28丁目 | 22、23 |
| 北36条東29丁目 | 23 |
| 北37条東1丁目~10丁目、12丁目~22丁目、25丁目、26丁目 | 22 |
| 北37条東27丁目、28丁目 | 22、23 |
| 北37条東29丁目、30丁目 | 23 |
| 北38条東1丁目~10丁目、12丁目~21丁目 | 22 |
| 北39条東1丁目 | 21、22 |
| 北39条東2丁目~10丁目、12丁目~21丁目 | 22 |
| 北40条東1丁目 | 21、22 |
| 北40条東2丁目~10丁目、12丁目~20丁目 | 22 |
| 北41条東1丁目 | 21、22 |
| 北41条東2丁目~10丁目、12丁目~20丁目 | 22 |
| 北42条東1丁目 | 21、22 |
| 北42条東2丁目~10丁目、12丁目~19丁目 | 22 |
| 北43条東1丁目 | 21、22 |
| 北43条東2丁目~10丁目、12丁目~19丁目 | 22 |
| 北44条東1丁目 | 21、22 |
| 北44条東2丁目~10丁目、12丁目~15丁目 | 22 |
| 北45条東1丁目 | 21、22 |
| 北45条東2丁目~10丁目、12丁目~19丁目 | 22 |
| 北46条東1丁目 | 21、22 |
| 北46条東2丁目~10丁目、12丁目、13丁目 | 22 |
| 北46条東14丁目~19丁目 | 15、22 |
| 北47条東1丁目 | 21、22 |
| 北47条東2丁目~5丁目 | 22 |
| 北47条東6丁目~10丁目、13丁目、14丁目 | 15、22 |
| 北47条東15丁目~19丁目 | 15 |
| 北48条東1丁目 | 14、15、21、22 |
| 北48条東2丁目~6丁目 | 15、22 |
| 北48条東7丁目~10丁目、13丁目~19丁目 | 15 |
| 北49条東2丁目 | 14、15 |
| 北49条東3丁目~10丁目、13丁目~17丁目 | 15 |
| 北50条東2丁目 | 14、15 |
| 北50条東3丁目~10丁目、13丁目~15丁目 | 15 |
| 北51条東2丁目 | 14、15 |
| 北51条東3丁目~10丁目、14丁目、15丁目 | 15 |
| 北丘珠1条2丁目~4丁目 | 16 |
| 北丘珠2条1丁目~4丁目 | 16 |
| 北丘珠3条1丁目~4丁目 | 16 |
| 北丘珠4条1丁目~4丁目 | 16 |
| 北丘珠5条1丁目~4丁目 | 16 |
| 北丘珠6条4丁目 | 16 |
| 栄町 | 15、22 |
| 苗穂町1丁目 | 36 |
| 苗穂町2丁目 | 29、36 |
| 苗穂町3丁目~5丁目 | 29 |
| 苗穂町6丁目、7丁目 | 29、36 |
| 苗穂町8丁目 | 29、30、36 |
| 町名 | 図面番号 |
| 苗穂町9丁目 | 29、30 |
| 苗穂町10丁目 | 29、30、36、37 |
| 苗穂町11丁目 | 36 |
| 苗穂町12丁目 | 36、37 |
| 苗穂町13丁目~15丁目 | 30、37 |
| 苗穂町16丁目 | 37 |
| 中沼1条1丁目~3丁目 | 17 |
| 中沼2条1丁目、2丁目 | 17 |
| 中沼3条1丁目、2丁目 | 17 |
| 中沼4条1丁目、2丁目 | 17 |
| 中沼5条1丁目、2丁目 | 17 |
| 中沼6条1丁目~3丁目 | 17 |
| 中沼町 | 3、9、10、16、17、23、24 |
| 中沼西1条1丁目、2丁目 | 16 |
| 中沼西2条1丁目、2丁目 | 16 |
| 中沼西3条1丁目、2丁目 | 16 |
| 中沼西4条1丁目、2丁目 | 16 |
| 中沼西5条1丁目、2丁目 | 16 |
| 東雁来1条1丁目 | 30 |
| 東雁来2条1丁目 | 30 |
| 東雁来3条1丁目 | 30 |
| 東雁来4条1丁目 | 30 |
| 東雁来5条1丁目 | 30 |
| 東雁来6条1丁目~3丁目 | 30 |
| 東雁来7条1丁目~3丁目 | 30 |
| 東雁来8条1丁目 | 23、30 |
| 東雁来8条2丁目~4丁目 | 30 |
| 東雁来9条1丁目、2丁目 | 23、30 |
| 東雁来9条3丁目、4丁目 | 30 |
| 東雁来10条1丁目、2丁目 | 23 |
| 東雁来10条3丁目、4丁目 | 23、30 |
| 東雁来11条1丁目~3丁目 | 23 |
| 東雁来11条4丁目 | 23、30 |
| 東雁来12条2丁目、3丁目 | 23 |
| 東雁来12条4丁目 | 23、24 |
| 東雁来13条2丁目、3丁目 | 23 |
| 東雁来13条4丁目 | 23、24 |
| 東雁来14条2丁目 | 23 |
| 東雁来14条3丁目、4丁目 | 23、24 |
| 東雁来町 | 23、24、30、31、37 |
| 東苗穂1条1丁目~3丁目 | 30 |
| 東苗穂2条1丁目~3丁目 | 30 |
| 東苗穂3条1丁目~3丁目 | 30 |
| 東苗穂4条1丁目~3丁目 | 30 |
| 東苗穂5条1丁目~3丁目 | 30 |
| 東苗穂6条1丁目 | 23、30 |
| 東苗穂6条2丁目、3丁目 | 30 |
| 東苗穂7条1丁目、2丁目 | 23、30 |
| 東苗穂7条3丁目 | 30 |
| 東苗穂8条1丁目 | 23 |
| 東苗穂8条2丁目、3丁目 | 23、30 |
| 東苗穂9条1丁目~3丁目 | 23 |
| 東苗穂10条1丁目~3丁目 | 23 |
| 東苗穂11条1丁目~3丁目 | 23 |
| 東苗穂12条1丁目~4丁目 | 23 |
| 東苗穂13条1丁目~4丁目 | 23 |
| 東苗穂14条1丁目~4丁目 | 23 |
| 東苗穂15条1丁目~4丁目 | 23 |
| 東苗穂町 | 23 |
| 伏古1条2丁目、3丁目 | 29 |
| 伏古1条4丁目、5丁目 | 29、30 |
| 伏古2条3丁目 | 29 |
| 伏古2条4丁目 | 29、30 |
| 伏古2条5丁目 | 30 |
| 伏古3条2丁目 | 29 |
| 伏古3条3丁目、4丁目 | 29、30 |
| 伏古3条5丁目 | 30 |
| 伏古4条2丁目 | 29 |
| 伏古4条3丁目 | 29、30 |
| 伏古4条4丁目、5丁目 | 30 |
| 伏古5条2丁目、3丁目 | 29、30 |
| 伏古5条4丁目、5丁目 | 30 |
| 伏古6条2丁目 | 29、30 |
| 伏古6条3丁目~5丁目 | 30 |
| 伏古7条2丁目 | 29、30 |
| 伏古7条3丁目~5丁目 | 30 |
| 伏古8条1丁目 | 22、29 |
| 伏古8条2丁目 | 29、30 |
| 伏古8条3丁目~5丁目 | 30 |
| 伏古9条1丁目 | 22、23、29 |
| 伏古9条2丁目 | 22、23、29、30 |
| 伏古9条3丁目~5丁目 | 30 |
| 伏古10条1丁目 | 22、23 |
| 伏古10条2丁目、3丁目 | 23、30 |
| 伏古10条4丁目、5丁目 | 30 |
| 伏古11条1丁目、2丁目 | 23 |
| 伏古11条3丁目~5丁目 | 23、30 |
| 伏古12条2丁目~5丁目 | 23 |
| 伏古13条3丁目~5丁目 | 23 |
| 伏古14条3丁目~5丁目 | 23 |
| 本町1条1丁目~5丁目 | 29 |
| 本町1条6丁目、7丁目 | 29、30 |
| 本町1条8丁目、9丁目 | 30 |
| 本町1条10丁目、11丁目 | 30、37 |
| 本町2条1丁目~4丁目 | 29 |
| 本町2条5丁目、6丁目 | 29、30 |
| 本町2条7丁目~11丁目 | 30 |
| モエレ沼公園 | 16、17、23 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.