ホーム > 教育・文化・スポーツ > 郷土史と文化財 > さっぽろの遺跡(埋蔵文化財センター) > 埋蔵文化財に関する手続き > 埋蔵文化財包蔵地分布図 > 中央区
ここから本文です。
◎お調べの住所を「町名」で探して「図面番号」を確認し、「地図リンク」にある図面番号をクリックしてください。
| 地図リンク | |||||||||
|
(PDF:2,496KB) |
(PDF:3,327KB) |
(PDF:2,880KB) |
(PDF:2,290KB) |
(PDF:5,362KB) |
|||||
|
(PDF:4,103KB) |
(PDF:3,633KB) |
(PDF:2,512KB) |
(PDF:2,300KB) |
(PDF:3,943KB) |
|||||
|
(PDF:3,350KB) |
(PDF:2,474KB) |
(PDF:3,456KB) |
|
|
|||||
| 町名 | 図面番号 |
| 旭ケ丘1丁目~6丁目 | 43 |
| 大通西1丁目~7丁目 | 36 |
| 大通西8丁目 | 35、36 |
| 大通西9丁目~28丁目 | 35 |
| 大通東1丁目~14丁目 | 36 |
| 北1条西1丁目~7丁目 | 36 |
| 北1条西8丁目 | 35、36 |
| 北1条西9丁目~28丁目 | 35 |
| 北2条西1丁目~6丁目 | 36 |
| 北2条西7丁目、8丁目 | 35、36 |
| 北2条西9丁目~28丁目 | 35 |
| 北3条西1丁目~6丁目 | 36 |
| 北3条西7丁目 | 35、36 |
| 北3条西8丁目~30丁目 | 35 |
| 北4条西1丁目~6丁目 | 36 |
| 北4条西7丁目 | 35、36 |
| 北4条西8丁目~30丁目 | 35 |
| 北5条西1丁目~6丁目 | 36 |
| 北5条西7丁目 | 35、36 |
| 北5条西8丁目~29丁目 | 35 |
| 北6条西10丁目~28丁目 | 35 |
| 北7条西11丁目~27丁目 | 35 |
| 北8条西12丁目~26丁目 | 35 |
| 北9条西13丁目~24丁目 | 35 |
| 北10条西14丁目 | 35 |
| 北10条西15丁目 | 28、35 |
| 北10条西16丁目~24丁目 | 35 |
| 北11条西13丁目~19丁目 | 28、35 |
| 北11条西20丁目~24丁目 | 35 |
| 北12条西15丁目~18丁目 | 28 |
| 北12条西19丁目、20丁目、23丁目 | 28、35 |
| 北13条西15丁目~19丁目 | 28 |
| 北14条西15丁目、18丁目~20丁目 | 28 |
| 北15条西15丁目、19丁目 | 28 |
| 北16条西15丁目、16丁目、20丁目、21丁目 | 28 |
| 北17条西15丁目 | 28 |
| 北18条西15丁目 | 28 |
| 北20条西15丁目 | 28 |
| 北21条西15丁目 | 28 |
| 北22条西15丁目 | 28 |
| 北1条東1丁目~19丁目 | 36 |
| 北2条東1丁目~20丁目 | 36 |
| 北3条東1丁目~14丁目 | 36 |
| 北4条東1丁目~8丁目 | 36 |
| 北5条東1丁目~3丁目 | 36 |
| 界川1丁目~4丁目 | 43 |
| 中島公園 | 36、44 |
| 盤渓 | 34、41、42、43、48、49、58 |
| 伏見1丁目~5丁目 | 43 |
| 双子山1丁目~4丁目 | 43 |
| 円山 | 35、43 |
| 円山西町 | 35、42、43 |
| 円山西町1丁目 | 35、43 |
| 円山西町2丁目 | 42、43 |
| 円山西町3丁目~10丁目 | 43 |
| 南1条西1丁目~7丁目 | 36 |
| 南1条西8丁目 | 35、36 |
| 南1条西9丁目~28丁目 | 35 |
| 南2条西1丁目~7丁目 | 36 |
| 南2条西8丁目 | 35、36 |
| 南2条西9丁目~28丁目 | 35 |
| 南3条西1丁目~7丁目 | 36 |
| 南3条西8丁目、9丁目 | 35、36 |
| 南3条西10丁目~18丁目、20丁目~28丁目 | 35 |
| 南4条西1丁目~8丁目 | 36 |
| 南4条西9丁目 | 35、36 |
| 南4条西10丁目~18丁目、20丁目~28丁目 | 35 |
| 南5条西1丁目~8丁目 | 36 |
| 南5条西9丁目 | 35、36 |
| 南5条西10丁目~18丁目、20丁目~28丁目 | 35 |
| 南6条西1丁目~西8丁目 | 36 |
| 南6条西9丁目 | 35、36 |
| 南6条西10丁目~18丁目、20丁目~27丁目 | 35 |
| 南7条西1丁目~8丁目 | 36 |
| 南7条西9丁目 | 35、36 |
| 南7条西10丁目~18丁目、20丁目~22丁目 | 35 |
| 南7条西23丁目~26丁目 | 35、43 |
| 南8条西1丁目~8丁目 | 36 |
| 南8条西9丁目 | 35、36 |
| 南8条西10丁目~12丁目 | 35 |
| 南8条西13丁目~18丁目、20丁目~23丁目 | 35、43 |
| 南8条西24丁目~26丁目 | 43 |
| 南9条西1丁目~3丁目 | 36 |
| 南9条西4丁目~8丁目 | 36、44 |
| 南9条西4丁目~8丁目 | 35、36、43、44 |
| 南9条西10丁目~13丁目 | 35、43 |
| 町名 | 図面番号 |
| 南9条西14丁目~18丁目、20丁目~23丁目 | 43 |
| 南10条西1丁目 | 36、44 |
| 南10条西2丁目 | 36 |
| 南10条西3丁目 | 36、44 |
| 南10条西6丁目~8丁目 | 44 |
| 南10条西9丁目 | 43、44 |
| 南10条西10丁目~18丁目、20丁目~23丁目 | 43 |
| 南11条西1丁目、6丁目~8丁目 | 44 |
| 南11条西9丁目 | 43、44 |
| 南11条西10丁目~18丁目、20丁目~23丁目 | 43 |
| 南12条西1丁目、6丁目~8丁目 | 44 |
| 南12条西9丁目 | 43、44 |
| 南12条西10丁目~18丁目、20丁目~23丁目 | 43 |
| 南13条西1丁目、5丁目~8丁目 | 44 |
| 南13条西9丁目 | 43、44 |
| 南13条西10丁目~18丁目、20丁目~23丁目 | 43 |
| 南14条西1丁目、5丁目~8丁目 | 44 |
| 南14条西9丁目 | 43、44 |
| 南14条西10丁目~19丁目 | 43 |
| 南15条西1丁目、4丁目~8丁目 | 44 |
| 南15条西9丁目 | 43、44 |
| 南15条西10丁目~19丁目 | 43 |
| 南16条西1丁目、4丁目~8丁目 | 44 |
| 南16条西9丁目、10丁目 | 43、44 |
| 南16条西11丁目~19丁目 | 43 |
| 南17条西4丁目~8丁目 | 44 |
| 南17条西9丁目、10丁目 | 43、44 |
| 南17条西11丁目~18丁目 | 43 |
| 南18条西5丁目~9丁目 | 44 |
| 南18条西10丁目 | 43、44 |
| 南18条西11丁目~17丁目 | 43 |
| 南19条西5丁目~9丁目 | 44 |
| 南19条西10丁目 | 43、44 |
| 南19条西11丁目~16丁目 | 43 |
| 南20条西5丁目~9丁目 | 44 |
| 南20条西10丁目 | 43、44 |
| 南20条西11丁目~16丁目 | 43 |
| 南21条西5丁目~9丁目 | 44 |
| 南21条西10丁目 | 43、44 |
| 南21条西11丁目~16丁目 | 43 |
| 南22条西6丁目~9丁目 | 44 |
| 南22条西10丁目 | 43、44 |
| 南22条西11丁目~15丁目 | 43 |
| 南23条西7丁目~9丁目 | 44 |
| 南23条西10丁目 | 43、44 |
| 南23条西11丁目~15丁目 | 43 |
| 南24条西7丁目~9丁目 | 44 |
| 南24条西10丁目 | 43、44 |
| 南24条西11丁目~15丁目 | 43 |
| 南25条西7丁目~9丁目 | 44 |
| 南25条西10丁目 | 43、44 |
| 南25条西11丁目~13丁目 | 43 |
| 南25条西14丁目 | 43、50 |
| 南26条西7丁目~9丁目 | 44、51 |
| 南26条西10丁目、11丁目 | 43、44、50、51 |
| 南26条西12丁目~14丁目 | 43、50 |
| 南27条西7丁目~10丁目 | 51 |
| 南27条西11丁目 | 50、51 |
| 南27条西12丁目~14丁目 | 50 |
| 南28条西7丁目~10丁目 | 51 |
| 南28条西11丁目 | 50、51 |
| 南28条西12丁目、13丁目 | 50 |
| 南29条西8丁目~10丁目 | 51 |
| 南29条西11丁目 | 50、51 |
| 南29条西12丁目 | 50 |
| 南30条西9丁目、10丁目 | 51 |
| 南30条西11丁目 | 50、51 |
| 南1条東1丁目~8丁目 | 36 |
| 南2条東1丁目~6丁目 | 36 |
| 南3条東1丁目~6丁目 | 36 |
| 南4条東1丁目~5丁目 | 36 |
| 南5条東1丁目~5丁目 | 36 |
| 南6条東1丁目~3丁目 | 36 |
| 南7条東1丁目、2丁目 | 36 |
| 宮ヶ丘 | 35、43 |
| 宮ヶ丘1丁目~3丁目 | 35 |
| 宮の森 | 34、35、42、43 |
| 宮の森1条1丁目~14丁目 | 35 |
| 宮の森1条15丁目 | 34、35、42 |
| 宮の森1条16丁目 | 34、42 |
| 宮の森1条17丁目、18丁目 | 42 |
| 宮の森2条1丁目~12丁目 | 35 |
| 宮の森2条13丁目、14丁目 | 34、35 |
| 宮の森2条15丁目、16丁目 | 34、42 |
| 宮の森2条17丁目 | 42 |
| 宮の森3条1丁目~10丁目 | 35 |
| 宮の森3条11丁目~13丁目 | 34、35 |
| 宮の森4条1丁目~8丁目 | 35 |
| 宮の森4条9丁目、10丁目 | 34、35 |
| 宮の森4条11丁目~13丁目 | 34 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.