ここから本文です。
指名競争入札及び随意契約の結果(令和5年度)
保健福祉局保健所での指名競争入札及び随意契約(予定価格100万円超。ただし、物品の借受けは80万円超)の結果は次のとおりです。
掲載日 | 調達契約件名 | 契約種類 |
落札等 決定日 |
落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書等 |
入札等 執行調書 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月6日 | 新型コロナウイルス感染症陽性者登録センター事業に係る陽性者登録システム運用・保守及び陽性者登録センター運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月30日 |
凸版印刷株式会社東日本事業本部北海道事業部営業本部 |
17,041,134円 | 選考調書(PDF:117KB) | 執行調書(PDF:93KB) | |||||
令和5年4月6日 | 新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者への食料品等提供業務A | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 株式会社セイコーマート |
92,022,700円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:75KB) | 執行調書(PDF:43KB) | |||||
令和5年4月6日 | 新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者への食料品等提供業務B | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 株式会社ラルズ |
92,507,030円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:75KB) | 執行調書(PDF:43KB) | |||||
令和5年4月6日 | 新型コロナウイルス陽性者へのパルスオキシメーター貸与業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 佐川急便株式会社 |
5,179,889円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:67KB) | 執行調書(PDF:43KB) | |||||
令和5年4月6日 | 令和5年度入院待機ステーション清掃及び消毒業務(4~5月分) | 特定随意契約 | 令和5年3月27日 | 三城美装株式会社 | 5,148,000円 | 選考調書(PDF:116KB) | 執行調書(PDF:106KB) | |||||
令和5年4月6日 | 令和5年度入院待機ステーション新型コロナウイルス感染症陽性患者等搬送業務(4~5月分) | 特定随意契約 | 令和5年3月27日 | 株式会社民間救急北海道 | 5,555,000円 | 選考調書(PDF:123KB) | 執行調書(PDF:110KB) | |||||
令和5年4月6日 | パーテーションの借受(4~5月分) | 特定随意契約 | 令和5年3月27日 | 大丸株式会社 | 1,344,200円 | 執行調書(PDF:102KB) | ||||||
令和5年4月6日 | 令和5年度幼児健康診査における歯科健診業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月1日 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 18,086,420円 | 選考調書(PDF:89KB) | 執行調書(PDF:38KB) | |||||
令和5年4月6日 | 令和5年度札幌市高齢者口腔ケア研修事業 | 特定随意契約 | 令和5年4月1日 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 3,542,000円 | 選考調書(PDF:81KB) | 執行調書(PDF:53KB) | |||||
令和5年4月6日 | 令和5年度(2023)年度札幌市後期高齢者歯科健診 | 特定随意契約 | 令和5年4月1日 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 21,247,460円 | 選考調書(PDF:148KB) | 執行調書(PDF:56KB) | |||||
令和5年4月6日 | 令和5年度(2023)年度札幌市歯周疾患検診 | 特定随意契約 | 令和5年4月1日 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 17,758,860円 | 選考調書(PDF:147KB) | 執行調書(PDF:56KB) | |||||
令和5年4月7日 | 札幌市産後ケア事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 |
一般社団法人 北海道助産師会 |
35,699,000円 ※支出予定額 (単価契約) |
選考調書(PDF:41KB) | 執行調書(PDF:99KB) | |||||
令和5年4月9日 | 宿泊・自宅療養に係る労働者派遣業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月30日 | 株式会社 オープンループパートナーズ | 23,793,965円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:113KB) | 執行調書(PDF:107KB) | |||||
令和5年4月10日 | 令和5年度札幌市結核接触者健康診断事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 一般社団法人札幌市医師会 | 10,900,300円 | 選考調書(PDF:82KB) | 執行調書(PDF:107KB) | |||||
令和5年4月10日 | 結核住民健診業務(胸部X線デジタル撮影) | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 公益財団法人北海道結核予防会 | 10,206,350円 | 選考調書(PDF:79KB) | 執行調書(PDF:97KB) | |||||
令和5年4月10日 | 結核住民健診業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 公益財団法人北海道対がん協会 | 8,656,120円 | 選考調書(PDF:82KB) | 執行調書(PDF:97KB) | |||||
令和5年4月10日 | 令和5年度HIV検査・相談事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 社会福祉法人はばたき福祉事業団 | 9,002,675円 | 選考調書(PDF:104KB) | 執行調書(PDF:102KB) | |||||
令和5年4月10日 | 令和5年度 新型コロナウイルス感染症相談体制整備業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月3日 | 凸版印刷株式会社東日本事業本部北海道事業部営業本部 | 262,240,000円 | 選考調書(PDF:163KB) | 執行調書(PDF:43KB) | |||||
令和5年4月11日 | 令和5年度乳がん・子宮がん・胃がん検診等普及啓発事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 一般社団法人札幌市医師会 | 6,501,000円 | 選考調書(PDF:106KB) | 入札等執行調書(PDF:96KB) | |||||
令和5年4月11日 | 働く世代のがん患者への支援事業 | 特定随意契約 | 令和5年3月28日 | 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター | 2,500,000円 | 選考調書(PDF:113KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) | |||||
令和5年4月13 日 |
札幌市がん検診(個別方式) | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 一般社団法人札幌市医師会 |
783,586,150円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:94KB) | 執行調書(PDF:118KB) | |||||
令和5年4月13日 | 札幌市がん検診(集団方式、一括方式及び個別方式) | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 公益財団法人北海道対がん協会 |
270,507,070円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:97KB) | 執行調書(PDF:126KB) | |||||
令和5年4月13日 | 札幌市肺がん検診等業務 | 特定随意契約 | 令和5年3月31日 | 公益財団法人北海道結核予防会 |
19,399,819円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:87KB) | 執行調書(PDF:100KB) | |||||
令和5年4月17日 | 里塚斎場耐火台車収集運搬処理業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月10日 | 株式会社東部清掃 |
1,386,000円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:94KB) | |||||
令和5年4月17日 | 札幌市里塚斎場火葬炉修繕業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月10日 | 富士建設工業株式会社札幌支店 | 69,300,000円 | 選考調書(PDF:94KB) | 執行調書(PDF:91KB) | |||||
令和5年4月25日 | 仮称)動物愛護センター整備事業における令和5年度レジリエンス強化型ZEB実証事業補助金申請書作成補助業務 | 特定随意契約 | 令和5年4月25日 | 株式会社アトリエアク | 1,408,000円 | 選考調書(PDF:111KB) | 執行調書(PDF:104KB) | |||||
令和5年6月8日 | システム標準化Fit & Gap分析業務(健康管理) | 特定随意契約 | 令和5年6月5日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 3,801,600円 | 選考調書(PDF:80KB) | 執行調書(PDF:103KB) | |||||
令和5年6月29日 | システム標準化Fit & Gap分析業務(健康管理、障害者福祉) | 特定随意契約 | 令和5年6月23日 | 株式会社ネクシス | 10,318,000円 | 選考調書(PDF:103KB) | 執行調書(PDF:98KB) | |||||
令和5年7月5日 | 札幌市火葬場予約システム構築業務 | 特定随意契約 | 令和5年6月27日 | 都築電気株式会社 | 17,044,500円 | 選考調書(PDF:137KB) | 執行調書(PDF:103KB) | |||||
令和5年7月6日 | 令和5年度里塚斎場整備手法検討業務 | 特定随意契約 | 令和5年7月4日 | 株式会社長大 | 16,885,000円 | 選考調書(PDF:139KB) | 執行調書(PDF:102KB) | |||||
令和5年7月14日 | 新型コロナウイルス感染症患者等相談窓口業務 | 特定随意契約 | 令和5年5月2日 | 一般社団法人札幌市医師会 |
163,305,000円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:77KB) | 執行調書(PDF:97KB) | |||||
令和5年7月20日 | 札幌市救急搬送支援・情報収集・統計分析システム構築業務 | 特定随意契約 | 令和5年6月26日 | TXP Medical株式会社 | 5,280,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 執行調書(PDF:41KB) | |||||
令和5年9月1日 | 救急医療相談業務 | 特定随意契約 | 令和5年7月21日 | オフィスポケット株式会社 | 97,923,612円 | 選考調書(PDF:79KB) | 執行調書(PDF:49KB) | |||||
令和5年9月6日 | 令和5(2023)年度 保育所幼稚園等フッ化物洗口支援業務 | 特定随意契約 | 令和5年8月22日 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 1,653,000円 | 選考調書(PDF:118KB) | 執行調書(PDF:103KB) | |||||
令和5年9月6日 | 令和5(2023)年度札幌市後期高齢者訪問歯科健診 | 特定随意契約 | 令和5年8月22日 | 一般社団法人札幌歯科医師会 |
1,193,000円 ※支出予定額(単価契約) |
選考調書(PDF:125KB) | 執行調書(PDF:97KB) | |||||
令和5年9月15日 | 札幌市妊娠・出産寄り添い給付金事業に係るコールセンター業務 | 特定随意契約 | 令和5年8月29日 | 株式会社 恵和ビジネス | 3,174,600円 | 選考調書(PDF:148KB) | 執行調書(PDF:104KB) | |||||
令和5年9月26日 | 令和5年度札幌市動物管理センター教育普及事業等運営業務 | 特定随意契約 | 令和5年9月20日 | 株式会社 北日本広告社 | 4,970,900円 | 企画競争実施委員会決定記録(PDF:102KB) | ||||||
令和5年10月5日 |
令和5年度 新型コロナウイルス感染症相談体制整備業務 (令和5年10月~令和6年3月) |
特定随意契約 | 令和5年9月28日 | 凸版印刷株式会社東日本事業本部北海道事業部営業本部 | 159,280,000円 | 選考調書(PDF:70KB) | 執行調書(PDF:54KB) | |||||
令和5年10月10日 | 令和5年度 札幌市産後ケア事業業務 | 特定随意契約 | 令和5年10月10日 | 産科医療機関12か所 |
8,966,000円 ※支出予定額 |
選考調書(PDF:61KB) | ||||||
令和5年11月24日 | WEST19庁舎中央監視システム更新業務 | 特定随意契約 | 令和5年11月13日 | ジョンソンコントロールズ株式会社北海道支店 | 59,400,000円 | 選考調書(PDF:49KB) | 執行調書(PDF:49KB) | |||||
令和5年12月22日 | 登録者証発行事業の創設に伴う札幌市難病情報システム改修業務 | 特定随意契約 | 令和5年12月15日 | 株式会社HBA |
4,771,800 円 |
選考調書(PDF:40KB) | 執行調書(PDF:41KB) | |||||
令和6年3月11日 | 令和6年度生活衛生情報管理システム保守管理業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月6日 | 株式会社ネクシス | 2,805,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 執行調書(PDF:60KB) | |||||
令和6年3月14日 | 札幌市救急搬送支援・情報収集・統計分析システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月8日 | TXP Medical株式会社 | 4,752,000円 | 選考調書(PDF:44KB) | 執行調書(PDF:41KB) | |||||
令和 6年3月15日 |
札幌市里塚斎場火葬炉設備補修業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月7日 | 富士建設工業株式会社札幌支店 | 56,650,000円 | 選考調書(PDF:146KB) | 執行調書(PDF:92KB) | |||||
令和6年3月15日 | 札幌市里塚斎場火葬炉設備及び建築付帯設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月7日 | 富士建設工業株式会社札幌支店 | 27,500,000円 | 選考調書(PDF:91KB) | 執行調書(PDF:94KB) | |||||
令和6年3月15日 | WEST19庁舎清掃業務(4階・5階) | 特定随意契約 | 令和6年3月7日 | ゆにばーさる株式会社 | 4,113,120円 | 選考調書(PDF:120KB) | 執行調書(PDF:93KB) | |||||
令和6年3月25日 | 母子医療(特定不妊)システム保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月13日 | 日本コンピューター株式会社東京営業所 | 2,128,500円 | 選考調書(PDF:42KB) | 執行調書(PDF:50KB) | |||||
令和6年3月26日 | 犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票交付並びに手数料収納事務 | 特定随意契約 | 令和6年3月11日 | 公益社団法人北海道獣医師会 |
19,932,000円 ※支出予定額 (単価契約) |
選考調書(PDF:48KB) | 執行調書(PDF:53KB) | |||||
令和6年3月26日 | 里塚斎場待合棟清掃業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月16日 | 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会 | 32,087,000円 | 選考調書(PDF:252KB) | 執行調書(PDF:260KB) | |||||
令和6年3月26日 | 里塚斎場待合棟給茶業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月16日 | 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会 | 20,361,000円 | 選考調書(PDF:256KB) | 執行調書(PDF:262KB) | |||||
令和6年3月28日 | 令和6年度札幌市難病システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月19日 | 株式会社HBA |
16,194,816円 |
選考調書(PDF:49KB) | 執行調書(PDF:51KB) | |||||
令和6年3月29 日 |
札幌市検診情報システム保守運用業務 | 特定随意契約 | 令和6年3月19日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社北海道支店 | 1,716,000円 | 選考調書(PDF:211KB) | 執行調書(PDF:184KB) |
昨年度の指名競争入札および随意契約情報は、下記のページをご覧ください。
令和5年度の新型コロナワクチン関係の指名競争入札および随意契約情報は、下記のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.