ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  参議院比例代表選出議員選挙 (令和4年7月10日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 833 1,027 1,860 507 627 1,134 60.86 61.05 60.97
2 北九条小学校 1,869 1,887 3,756 1,130 1,167 2,297 60.46 61.84 61.16
2 5 7 1 1 2 50.00 20.00 28.57
1,871 1,892 3,763 1,131 1,168 2,299 60.45 61.73 61.09
3 北辰中学校 4,024 3,592 7,616 1,990 1,861 3,851 49.45 51.81 50.56
4 幌北小学校 2,768 2,566 5,334 1,327 1,288 2,615 47.94 50.19 49.03
5 北24条会館 2,112 2,721 4,833 999 1,372 2,371 47.30 50.42 49.06
6 北陽中学校 2,512 2,948 5,460 1,332 1,573 2,905 53.03 53.36 53.21
7 北区役所1階ロビー 2,825 3,120 5,945 1,386 1,629 3,015 49.06 52.21 50.71
39 61 100 11 15 26 28.21 24.59 26.00
2,864 3,181 6,045 1,397 1,644 3,041 48.78 51.68 50.31
8 新陽小学校 3,389 3,806 7,195 1,841 2,139 3,980 54.32 56.20 55.32
9 新川中央小学校 3,493 4,163 7,656 1,827 2,055 3,882 52.30 49.36 50.71
10 新琴似南小学校 2,985 3,484 6,469 1,549 1,843 3,392 51.89 52.90 52.43
11 新光小学校 3,860 4,401 8,261 2,087 2,295 4,382 54.07 52.15 53.04
12 新川小学校 4,151 4,492 8,643 1,947 2,159 4,106 46.90 48.06 47.51
13 光陽小学校 2,595 2,940 5,535 1,310 1,462 2,772 50.48 49.73 50.08
14 新琴似西小学校 3,660 4,163 7,823 1,872 2,134 4,006 51.15 51.26 51.21
15 新琴似北中学校 1,884 2,295 4,179 989 1,196 2,185 52.49 52.11 52.29
16 新琴似中学校 1,269 1,460 2,729 708 792 1,500 55.79 54.25 54.97
17 新琴似北小学校 1,804 2,078 3,882 969 1,138 2,107 53.71 54.76 54.28
18 麻生球場会議室 1,672 2,124 3,796 779 1,000 1,779 46.59 47.08 46.87
19 屯田南小学校 1,427 1,636 3,063 781 895 1,676 54.73 54.71 54.72
20 屯田小学校 3,625 4,117 7,742 1,759 1,971 3,730 48.52 47.87 48.18
21 茨戸小学校 1,692 1,892 3,584 794 891 1,685 46.93 47.09 47.01
22 拓北小学校 2,133 2,415 4,548 1,232 1,332 2,564 57.76 55.16 56.38
23 篠路小学校 3,452 3,858 7,310 1,757 1,925 3,682 50.90 49.90 50.37
24 篠路西小学校 1,961 2,267 4,228 1,074 1,168 2,242 54.77 51.52 53.03
25 太平小学校 2,839 3,228 6,067 1,424 1,625 3,049 50.16 50.34 50.26
26 百合が原小学校 3,157 3,585 6,742 1,580 1,789 3,369 50.05 49.90 49.97
27 十軒会館 882 906 1,788 403 419 822 45.69 46.25 45.97
28 拓北大野地会館 50 42 92 23 22 45 46.00 52.38 48.91
29 篠路破砕工場1階ロビー 37 39 76 15 16 31 40.54 41.03 40.79
30 鴻城小学校 2,795 3,218 6,013 1,752 1,966 3,718 62.68 61.09 61.83
31 北陽小学校 2,931 3,489 6,420 1,511 1,835 3,346 51.55 52.59 52.12
32 白楊小学校 2,147 2,186 4,333 1,272 1,346 2,618 59.25 61.57 60.42
33 光陽中学校 2,059 2,382 4,441 1,142 1,283 2,425 55.46 53.86 54.60
34 新琴似緑小学校 2,237 2,435 4,672 1,187 1,278 2,465 53.06 52.48 52.76
35 太平中学校 3,493 4,010 7,503 1,857 2,106 3,963 53.16 52.52 52.82
36 創成高等学校 2,139 2,446 4,585 1,017 1,154 2,171 47.55 47.18 47.35
37 和光小学校 2,283 2,768 5,051 1,082 1,253 2,335 47.39 45.27 46.23
38 麻生総合センター 2,235 2,929 5,164 1,043 1,357 2,400 46.67 46.33 46.48
39 新琴似小学校 2,604 3,237 5,841 1,443 1,786 3,229 55.41 55.17 55.28
40 篠路西中学校 3,117 3,445 6,562 1,495 1,670 3,165 47.96 48.48 48.23
41 屯田地区センター 1,819 2,015 3,834 952 1,044 1,996 52.34 51.81 52.06
42 屯田中央中学校 1,262 1,434 2,696 646 707 1,353 51.19 49.30 50.19
43 あいの里西小学校 2,522 2,765 5,287 1,522 1,666 3,188 60.35 60.25 60.30
44 屯田西小学校 2,690 3,197 5,887 1,286 1,543 2,829 47.81 48.26 48.06
45 つよし幼稚園 1,723 1,953 3,676 942 1,030 1,972 54.67 52.74 53.65
46 屯田北小学校 1,979 2,366 4,345 1,013 1,167 2,180 51.19 49.32 50.17
47 あいの里東小学校 2,015 2,218 4,233 1,232 1,323 2,555 61.14 59.65 60.36
48 北海道拓北養護学校 2,547 2,793 5,340 1,351 1,482 2,833 53.04 53.06 53.05
投票所計 113,598 128,604 242,202 59,148 66,795 125,943 52.07 51.94 52.00
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード