ここから本文です。

開票結果(全市)

○ 参議院比例代表選出議員選挙 ( 令和07年7月20日執行 )
確定
候補者別\区別 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
1 小池 晃(日本共産党) 136 200 222 151 103 140 76 114 157 88 1,387
2 山下 よしき(日本共産党) 15 20 30 18 13 16 11 11 16 9 159
3 井上 さとし(日本共産党) 8.000 15.000 12.000 12.000 10.000 6.000 1.000 6.000 6.000 11.000 87.000
4 白川 よう子(日本共産党) 16.000 39.866 28.000 35.000 14.000 18.000 12.000 13.000 18.000 16.000 209.866
5 はたやま 和也(日本共産党) 273 444 549 303 196 244 150 228 293 215 2,895
6 赤石 ひろ子(日本共産党) 8.000 8.000 8.000 6.000 4.000 6.000 6.000 2.000 7.000 3.000 58.000
7 伊藤 和子(日本共産党) 4.000 12.035 18.000 20.229 4.000 12.000 9.000 8.031 6.000 5.000 98.295
8 岩本 よしたか(日本共産党) 7.352 13.948 11.443 10.495 4.800 8.434 6.324 9.984 4.260 6.656 83.696
9 大岸 まゆみ(日本共産党) 1 4 5 5 1 3 4 1 5 2 31
10 小山田 ともこ(日本共産党) 4 2 2 5 2 1 2 2 5 2 27
11 鈴木 こういち(日本共産党) 11.034 12.028 16.083 12.031 4.000 11.031 3.000 8.007 5.011 6.022 88.247
12 住寄 聡美(日本共産党) 1.000 2.000 3.000 2.000 0.000 0.000 1.000 3.000 1.000 1.000 14.000
13 平 あや子(日本共産党) 9.000 18.000 19.431 10.000 9.000 8.000 10.000 5.000 7.000 7.000 102.431
14 西山 のぶひで(日本共産党) 2 5 6 1 5 3 0 3 6 2 33
15 福島 かずえ(日本共産党) 4 11 7 4 1 3 2 5 2 4 43
16 藤本 真人(日本共産党) 1.000 1.000 3.000 4.000 4.000 0.000 1.000 1.000 2.000 2.000 19.000
17 まつざき 真琴(日本共産党) 1.000 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 9.000
18 矢野 ゆき子(日本共産党) 7.000 9.000 11.000 5.000 3.000 6.000 2.000 3.088 3.000 5.000 54.088
19 山田 みのり(日本共産党) 20.019 30.000 44.000 33.000 9.000 22.000 12.000 21.000 34.039 13.000 238.058
20 日本共産党 6,454 8,381 8,738 6,029 4,071 5,871 2,944 3,996 6,195 3,924 56,603
日本共産党 6,982.405 9,229.877 9,734.957 6,666.755 4,457.800 6,378.465 3,253.324 4,440.110 6,773.310 4,322.678 62,239.681
21 かだ 由紀子(日本維新の会) 51.000 34.000 58.000 40.000 23.000 39.000 18.000 31.911 41.000 19.000 354.911
22 しばた 巧(日本維新の会) 19 27 17 17 6 21 4 14 20 4 149
23 やながせ 裕文(日本維新の会) 13 8 1 9 6 9 1 5 10 2 64
24 山口 かずゆき(日本維新の会) 7 11 8 14 1 5 10 12 9 6 83
25 アカミネ ノボル(日本維新の会) 3 6 9 4 2 5 0 5 6 5 45
26 石井 めぐみ(日本維新の会) 24.000 25.048 23.000 22.000 11.000 23.000 17.000 19.000 15.072 12.000 191.120
27 神戸 てるあき(日本維新の会) 22 68 22 16 10 13 6 21 63 47 288
28 久保 優太(日本維新の会) 43 47 44 42 22 45 12 21 26 9 311
29 石 平(日本維新の会) 31.000 33.000 25.568 22.000 16.000 25.000 12.000 19.000 30.000 17.000 230.568
30 南原 たつき(日本維新の会) 13 5 14 15 2 5 4 2 5 3 68
31 藤原 ひろのぶ(日本維新の会) 64 50 63 38 26 52 27 49 65 31 465
32 みやざわ 靖(日本維新の会) 50.000 63.000 35.000 24.000 23.000 33.000 11.000 14.000 41.000 19.000 313.000
33 村山 しょうえい(日本維新の会) 1 5 3 5 4 4 2 2 8 2 36
34 日本維新の会 5,197 5,032 4,614 3,526 2,320 4,168 2,061 2,375 4,165 2,373 35,831
日本維新の会 5,538.000 5,414.048 4,936.568 3,794.000 2,472.000 4,447.000 2,185.000 2,589.911 4,504.072 2,549.000 38,429.599
35 大西 つねき(無所属連合) 140 122 123 79 54 124 57 70 118 46 933
36 藤村 あきこ(無所属連合) 30.000 26.000 34.000 23.000 11.000 33.000 20.000 12.000 17.000 14.000 220.000
37 無所属連合 535 364 338 304 169 367 154 209 370 174 2,984
無所属連合 705.000 512.000 495.000 406.000 234.000 524.000 231.000 291.000 505.000 234.000 4,137.000
38 百田 尚樹(日本保守党) 331 264 275 222 165 271 107 141 230 136 2,142
39 有本 香(日本保守党) 362.000 286.000 254.000 197.000 131.000 255.000 117.000 170.000 233.000 137.913 2,142.913
40 梅原 かつひこ(日本保守党) 36 13 19 22 8 24 6 27 14 7 176
41 北村 晴男(日本保守党) 2,592 2,348 2,299 1,944 1,032 2,228 889 950 1,879 1,098 17,259
42 日本保守党 5,476 4,962 4,559 3,767 2,250 4,461 1,828 2,382 4,118 2,234 36,037
日本保守党 8,797.000 7,873.000 7,406.000 6,152.000 3,586.000 7,239.000 2,947.000 3,670.000 6,474.000 3,612.913 57,756.913
43 石川 大我(立憲民主党) 222 301 295 216 137 249 118 194 217 148 2,097
44 江畑 弥八郎(立憲民主党) 3 6 6 4 7 5 2 4 6 1 44
45 太田 真平(立憲民主党) 21 29 24 17 12 19 8 20 21 16 187
46 小沢 まさひと(立憲民主党) 94 233 179 102 99 147 51 106 176 129 1,316
47 越智 紀江(立憲民主党) 7 12 9 12 3 8 4 3 9 2 69
48 川田 龍平(立憲民主党) 161 161 160 101 96 115 75 133 150 84 1,236
49 岸 まきこ(立憲民主党) 469.000 570.000 477.668 488.000 302.000 472.000 204.000 236.736 607.388 385.000 4,211.792
50 木村 正弘(立憲民主党) 16.207 26.318 19.000 16.071 10.094 15.076 9.000 11.000 14.078 4.080 140.924
51 郡山 りょう(立憲民主党) 27 27 41 19 14 19 4 5 38 36 230
52 寺田 博英(立憲民主党) 3 5 5 7 2 1 3 5 5 1 37
53 徳田 稚子(立憲民主党) 5 12 6 11 2 9 5 2 5 4 61
54 西野 克也(立憲民主党) 3.000 3.000 8.000 5.000 3.000 4.000 1.000 7.000 11.000 2.000 47.000
55 白 しんくん(立憲民主党) 198 288 212 249 249 251 139 167 226 150 2,129
56 原谷 那美(立憲民主党) 68 71 43 52 31 42 20 31 54 94 506
57 平原 麗子(立憲民主党) 6 8 12 11 4 7 3 9 6 4 70
58 古山 葉子(立憲民主党) 10.000 6.133 3.000 3.000 4.000 9.000 1.000 3.000 5.000 3.000 47.133
59 みずおか 俊一(立憲民主党) 144 185 112 92 172 138 114 76 120 104 1,257
60 森 ゆうこ(立憲民主党) 142.000 129.000 282.459 123.000 84.000 102.000 50.000 88.000 136.000 88.000 1,224.459
61 もりや たかし(立憲民主党) 32.000 35.000 52.000 41.000 24.000 49.000 36.000 71.000 37.000 34.000 411.000
62 吉川 さおり(立憲民主党) 378 417 333 350 248 332 176 206 487 269 3,196
63 れんほう (立憲民主党) 818.755 986.000 795.000 678.000 551.000 740.859 464.000 555.000 822.000 590.000 7,000.614
64 渡邊 雅行(立憲民主党) 16.000 11.000 12.000 7.000 6.000 7.000 4.000 4.000 10.000 4.000 81.000
65 立憲民主党 17,366.712 19,068.311 15,552.157 12,697.286 11,869.799 15,417.417 8,860.468 10,439.039 17,175.646 11,998.727 140,445.562
立憲民主党 20,210.674 22,589.762 18,638.284 15,301.357 13,929.893 18,158.352 10,351.468 12,375.775 20,338.112 14,150.807 166,044.484
66 あだち ゆうじ(参政党) 207.000 296.000 312.000 237.568 113.000 219.000 103.000 116.000 185.000 124.000 1,912.568
67 あんどう 裕(参政党) 225.000 204.000 211.000 174.753 94.000 187.000 85.000 100.000 189.000 101.000 1,570.753
68 岩本 まな(参政党) 117.647 133.051 117.556 95.504 31.200 88.565 71.675 61.015 93.739 64.343 874.295
69 梅村 みずほ(参政党) 351 372 362 335 154 286 145 158 290 157 2,610
70 川 裕一郎(参政党) 27 31 25 25 12 27 11 16 25 13 212
71 後藤 翔太(参政党) 36 38 39 40 12 34 17 16 35 9 276
72 重松 たかみ(参政党) 17 27 26 18 13 15 11 5 24 4 160
73 寺西 かずひろ(参政党) 19 13 16 9 8 12 5 4 10 6 102
74 松田 学(参政党) 223.000 178.000 182.000 123.000 91.000 153.000 78.000 107.000 145.000 93.000 1,373.000
75 山中 泉(参政党) 35 58 44 35 17 43 18 30 31 23 334
76 参政党 15,303 15,965 14,630 12,220 6,250 13,281 6,061 7,609 12,640 7,794 111,753
参政党 16,560.647 17,315.051 15,964.556 13,312.825 6,795.200 14,345.565 6,605.675 8,222.015 13,667.739 8,388.343 121,177.616
77 足立 康史(国民民主党) 212.000 251.000 234.000 180.431 72.000 208.000 93.000 82.000 177.000 95.000 1,604.431
78 あらまき 豊志(国民民主党) 11 16 19 7 8 17 5 4 11 9 107
79 いそざき 哲史(国民民主党) 51 121 124 122 42 109 75 62 105 88 899
80 伊藤 たつお(国民民主党) 223.000 330.964 306.000 420.770 165.000 322.000 118.000 245.968 171.000 153.000 2,455.702
81 大谷 ゆりこ(国民民主党) 45.000 42.857 51.000 58.000 14.000 51.000 20.000 30.000 45.795 28.000 385.652
82 大津 ひろ子(国民民主党) 6.000 18.000 8.000 9.000 4.000 12.000 4.000 5.000 15.000 7.000 88.000
83 おの たかき(国民民主党) 34 21 25 21 12 23 9 11 22 21 199
84 川崎 みのる(国民民主党) 6.000 14.000 9.000 5.000 4.000 6.000 3.000 5.000 7.000 3.000 62.000
85 きど かおり(国民民主党) 30.000 24.000 23.000 25.000 17.000 34.000 10.000 15.000 26.000 13.086 217.086
86 佐々木 よしかず(国民民主党) 16.056 18.080 27.139 17.068 10.043 17.039 8.033 19.156 21.095 16.114 169.823
87 須藤 元気(国民民主党) 132 118 131 112 50 126 45 58 105 68 945
88 武田 ゆうき(国民民主党) 13 11 15 8 3 11 6 5 6 6 84
89 田村 まみ(国民民主党) 267 383 417 370 228 365 227 157 356 200 2,970
90 浜野 よしふみ(国民民主党) 439 288 374 212 212 231 140 104 315 130 2,445
91 平戸 航太(国民民主党) 44 64 57 76 49 81 34 21 54 27 507
92 藤井 しんご(国民民主党) 9.000 7.000 3.000 12.000 2.000 8.000 5.000 5.000 8.000 2.000 61.000
93 宮入 せいご(国民民主党) 4 9 4 4 0 4 1 3 9 2 40
94 薬師寺 みちよ(国民民主党) 37 30 27 25 11 24 5 6 18 12 195
95 山田 ヨシヒコ(国民民主党) 173.164 169.000 129.000 139.000 67.000 168.000 58.000 60.000 127.146 86.000 1,176.310
96 国民民主党 16,235.287 17,638.688 15,703.842 13,387.713 7,671.200 15,974.582 6,224.531 7,035.960 14,775.353 7,784.272 122,431.428
国民民主党 17,987.507 19,574.589 17,686.981 15,210.982 8,641.243 17,791.621 7,090.564 7,934.084 16,374.389 8,750.472 137,042.432
97 安野 たかひろ(チームみらい) 588.983 416.000 342.000 230.000 184.000 369.000 107.000 153.000 326.000 160.000 2,875.983
98 高山 さとし(チームみらい) 9.000 14.000 20.000 18.000 4.000 10.000 7.000 3.000 11.000 15.000 111.000
99 須田 えいたろう(チームみらい) 8 12 11 3 3 9 3 3 3 6 61
100 チームみらい 3,934 3,001 2,380 1,950 1,225 2,644 798 1,087 2,579 1,180 20,778
チームみらい 4,539.983 3,443.000 2,753.000 2,201.000 1,416.000 3,032.000 915.000 1,246.000 2,919.000 1,361.000 23,825.983
101 吉野 としあき(日本誠真会) 451 346 340 243 147 332 140 207 274 151 2,631
102 木原 くにや(日本誠真会) 4 4 0 3 3 0 3 1 3 0 21
103 日本誠真会 482 351 310 278 158 308 128 206 297 154 2,672
日本誠真会 937 701 650 524 308 640 271 414 574 305 5,324
104 大椿 ゆうこ(社会民主党) 144.000 101.000 90.467 73.000 56.000 100.000 28.000 47.000 71.000 52.000 762.467
105 ラサール 石井(社会民主党) 566.000 487.951 457.000 371.000 224.000 413.000 188.000 232.000 399.927 231.000 3,569.878
106 かい 正康(社会民主党) 16 31 9 17 5 16 1 8 13 16 132
107 山城 ひろじ(社会民主党) 13 16 8 10 13 7 2 9 13 7 98
108 花岡 しげる(社会民主党) 6 12 8 6 6 13 5 11 11 6 84
109 社会民主党 2,233 2,156 1,735 1,331 1,127 1,705 747 1,108 1,665 1,064 14,871
社会民主党 2,978.000 2,803.951 2,307.467 1,808.000 1,431.000 2,254.000 971.000 1,415.000 2,172.927 1,376.000 19,517.345
110 ※伊勢崎 賢治(れいわ新選組) - - - - - - - - - - -
111 木村 英子(れいわ新選組) 139.792 221.681 238.000 208.928 96.905 181.923 68.000 99.000 165.921 97.920 1,518.070
112 奥田 ふみよ(れいわ新選組) 34 56 37 37 19 34 15 28 33 29 322
113 塩崎 みのる(れいわ新選組) 8.000 16.000 21.000 12.000 1.000 16.000 3.000 6.000 5.000 6.000 94.000
114 辻村 ちひろ(れいわ新選組) 13 30 31 28 6 14 7 15 23 11 178
115 にとうべ とうま(れいわ新選組) 13 25 25 12 7 20 8 8 20 10 148
116 池沢 理美(れいわ新選組) 3.000 8.000 14.072 7.000 4.000 8.000 3.000 1.000 2.000 8.000 58.072
117 吉田 幸一郎(れいわ新選組) 15 29 12 22 7 17 7 10 25 12 156
118 はすいけ 透(れいわ新選組) 40 37 22 34 16 24 17 19 30 15 254
119 長谷川 ういこ(れいわ新選組) 37 39 43 21 14 38 13 16 33 18 272
120 岡本 麻弥(れいわ新選組) 29.000 49.000 34.155 35.000 14.000 28.000 13.000 18.000 30.000 16.000 266.155
121 ミサオ・レッドウルフ(れいわ新選組) 41 52 64 54 19 53 19 22 43 30 397
122 れいわ新選組 7,892 10,189 9,165 7,955 4,143 8,230 3,960 4,597 7,750 5,223 69,104
れいわ新選組 8,264.792 10,751.681 9,706.227 8,425.928 4,346.905 8,663.923 4,133.000 4,839.000 8,159.921 5,475.920 72,767.297
123 くつざわ 亮治(日本改革党) 35 29 33 34 14 27 9 22 21 23 247
124 日本改革党 122 140 131 106 63 119 47 68 134 83 1,013
日本改革党 157 169 164 140 77 146 56 90 155 106 1,260
125 ※舞立 昇治(自由民主党) - - - - - - - - - - -
126 ※福山 守(自由民主党) - - - - - - - - - - -
127 赤池 まさあき(自由民主党) 75 117 100 79 50 90 23 60 82 54 730
128 あぜもと しょうご(自由民主党) 21 22 20 26 18 26 7 7 30 16 193
129 阿部 やすひさ(自由民主党) 183 196 273 267 79 184 82 77 155 98 1,594
130 有村 治子(自由民主党) 183 199 182 180 123 166 62 118 174 142 1,529
131 石田 まさひろ(自由民主党) 118.000 80.000 69.000 56.000 28.000 62.000 25.000 34.000 56.000 45.000 573.000
132 いんどう 周作(自由民主党) 443 575 489 391 337 435 250 266 403 297 3,886
133 かまやち さとし(自由民主党) 513.000 204.000 121.000 75.000 77.000 126.000 63.000 68.000 146.000 90.000 1,483.000
134 岸 ひろゆき(自由民主党) 219.839 178.000 173.331 116.000 84.000 162.000 85.000 109.263 155.611 90.000 1,373.044
135 けんざか 茂範(自由民主党) 524 382 392 341 274 388 233 219 434 217 3,404
136 斉藤 まさゆき(自由民主党) 93.199 108.000 114.000 61.000 34.000 81.094 25.000 28.000 96.000 61.000 701.293
137 斉藤 りえ(自由民主党) 21.045 61.000 30.000 31.000 22.000 40.046 12.000 23.000 32.000 28.000 300.091
138 佐藤 まさひさ(自由民主党) 309 162 158 98 92 223 104 352 135 68 1,701
139 山東 昭子(自由民主党) 119.000 152.000 131.000 88.000 76.000 118.000 64.000 90.000 127.000 69.000 1,034.000
140 しげもと まもる(自由民主党) 169.000 118.000 108.000 94.000 62.000 104.000 41.000 51.000 127.000 88.000 962.000
141 杉田 みお(自由民主党) 161 171 162 110 97 175 57 94 116 77 1,220
142 鈴木 宗男(自由民主党) 1,916.965 1,703.971 1,518.916 1,119.968 831.000 1,388.968 692.000 1,106.992 1,306.988 794.977 12,380.745
143 田中 まさし(自由民主党) 237 261 259 200 144 249 121 132 404 207 2,214
144 中田 フィッシュ(自由民主党) 42.160 50.000 39.000 45.000 26.000 45.000 27.000 23.000 79.000 17.000 393.160
145 中田 宏(自由民主党) 114.000 62.000 67.000 57.246 31.000 60.000 31.000 33.000 2.000 36.000 493.246
146 長尾 たかし(自由民主党) 82.000 86.000 89.000 45.000 35.000 38.000 16.000 36.000 69.000 28.000 524.000
147 橋本 聖子(自由民主党) 1,043 912 934 795 720 978 503 753 1,164 587 8,389
148 ひが なつみ(自由民主党) 351 200 145 92 88 171 81 99 148 68 1,443
149 東野 ひでき(自由民主党) 787.000 937.000 845.000 441.000 503.000 798.000 424.000 304.000 722.000 651.000 6,412.000
150 ふじた まこと(自由民主党) 10.000 11.000 8.000 23.000 7.000 11.000 1.000 7.000 4.000 3.000 85.000
151 本田 あきこ(自由民主党) 324.000 248.000 185.844 119.000 138.000 208.000 108.000 96.000 291.000 109.000 1,826.844
152 みやくぼ 大作(自由民主党) 19.000 9.000 11.000 10.000 12.000 15.000 6.000 1.000 20.000 8.000 111.000
153 宮崎 まさお(自由民主党) 196 281 229 158 178 226 76 83 284 134 1,845
154 山田 太郎(自由民主党) 856.816 971.000 851.000 720.000 360.000 838.000 231.000 353.000 703.813 356.000 6,240.629
155 和田 まさむね(自由民主党) 97 78 68 64 83 60 28 41 69 42 630
156 自由民主党 16,942.000 18,417.000 16,318.000 12,746.000 10,079.000 15,831.000 8,719.000 11,866.000 15,931.000 10,218.000 137,067.000
自由民主党 26,170.024 26,951.971 24,090.091 18,648.214 14,688.000 23,297.108 12,197.000 16,530.255 23,466.412 14,698.977 200,738.052
157 うらの じん(再生の道) 64 50 46 25 30 64 22 50 42 32 425
158 大谷 ヨシヒロ(再生の道) 2.000 7.142 6.000 2.000 5.000 3.000 2.000 1.000 5.204 0.000 33.346
159 金井 きょうた(再生の道) 3 4 2 0 0 2 0 0 1 0 12
160 木島 やすお(再生の道) 6 3 1 2 3 3 3 3 3 4 31
161 ぎぼ はるき(再生の道) 2.000 4.000 3.000 0.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 18.000
162 小林 学(再生の道) 11.000 10.000 6.000 8.000 5.000 6.000 3.000 6.000 9.000 3.000 67.000
163 水野 純也(再生の道) 0 1 0 2 1 1 0 3 2 3 13
164 宮田 たかお(再生の道) 4 2 4 4 1 3 0 2 1 6 27
165 横山 はるき(再生の道) 8.000 12.000 20.000 7.000 6.000 7.000 3.000 7.000 10.000 4.000 84.000
166 再生の道 982 950 827 634 454 840 391 433 789 478 6,778
再生の道 1,082.000 1,043.142 915.000 684.000 506.000 931.000 425.000 506.000 864.204 532.000 7,488.346
167 佐々木 まさふみ(公明党) 3,384.943 6,242.919 5,627.859 5,226.931 3,018.956 4,677.960 3,071.966 3,047.843 3,964.904 3,503.885 41,768.166
168 平木 だいさく(公明党) 20.000 39.000 36.000 42.000 29.000 31.000 16.000 25.000 25.000 23.000 286.000
169 新妻 ひでき(公明党) 9.000 19.000 19.000 7.000 5.000 14.000 2.000 9.000 12.000 5.000 101.000
170 つかさ 隆史(公明党) 17.000 20.000 16.000 19.000 9.000 13.000 9.000 7.000 9.000 10.000 129.000
171 原田 大二郎(公明党) 24 27 18 8 12 10 4 10 16 15 144
172 かわの 義博(公明党) 7.000 6.000 11.000 6.000 6.000 5.000 3.000 11.000 5.000 5.000 65.000
173 塩田 ひろあき(公明党) 3 3 3 6 1 3 0 2 5 3 29
174 橋 次郎(公明党) 8 14 18 11 9 12 4 10 18 9 113
175 河合 綾(公明党) 7 12 15 15 4 13 5 6 15 4 96
176 中北 京子(公明党) 2 4 6 5 4 5 0 0 6 3 35
177 水島 春香(公明党) 3 4 4 4 0 4 3 4 7 0 33
178 竹原 浩子(公明党) 0.000 6.000 4.000 4.000 3.000 5.000 5.000 4.000 6.000 1.000 38.000
179 竹島 正人(公明党) 3.000 9.000 3.000 8.000 2.000 4.000 1.000 5.000 4.000 3.000 42.000
180 荒神 享佑(公明党) 0 1 2 1 3 1 2 2 0 0 12
181 藤井 伸城(公明党) 0.000 7.000 4.000 5.000 0.000 1.000 0.000 4.000 2.000 3.000 26.000
182 羽場 正文(公明党) 2.000 5.000 5.000 1.000 0.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 25.000
183 村岡 正敏(公明党) 6 13 22 15 9 12 5 9 13 10 114
184 公明党 3,527 5,515 5,346 4,624 2,624 4,027 2,420 2,812 4,036 3,316 38,247
公明党 7,022.943 11,946.919 11,159.859 10,007.931 5,738.956 8,839.960 5,552.966 5,970.843 8,145.904 6,916.885 81,303.166
185 浜田 聡(NHK党) 809.000 856.000 702.000 573.000 328.000 613.000 213.000 327.000 641.000 316.000 5,378.000
186 福永 かつや(NHK党) 20.000 21.000 15.000 23.000 8.000 7.000 7.000 12.000 10.000 10.000 133.000
187 川崎 たかひろ(NHK党) 10.016 12.000 16.000 8.000 4.000 11.000 6.000 6.000 8.000 7.000 88.016
188 NHK党 814 761 710 663 331 673 304 396 654 367 5,673
NHK党 1,653.016 1,650.000 1,443.000 1,267.000 671.000 1,304.000 530.000 741.000 1,313.000 700.000 11,272.016
A 得票総数 129,585.991 141,968.991 128,050.990 104,549.992 69,298.997 117,991.994 57,714.997 71,274.993 116,406.990 73,479.995 1,010,323.930
B

切り捨てた票数 0.009 0.009 0.010 0.008 0.003 0.006 0.003 0.007 0.010 0.005 0.070
C いずれの名簿届出政党等にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 有効投票(A+B+C) 129,586 141,969 128,051 104,550 69,299 117,992 57,715 71,275 116,407 73,480 1,010,324
E 無効投票 2,221 2,908 2,521 2,192 1,352 2,347 1,215 1,645 2,398 1,567 20,366
F 投票総数(D+E) 131,807 144,877 130,572 106,742 70,651 120,339 58,930 72,920 118,805 75,047 1,030,690
G 投票者数 131,809 144,878 130,574 106,744 70,651 120,343 58,930 72,920 118,808 75,048 1,030,705
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 1 1 2 2 0 4 0 0 3 1 14
不受理 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
※がついている者は特定枠名簿登載者であり、これらのものへの投票数は、所属する名簿届出政党等の得票数に含んでいる。

開票結果(全市)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード