ここから本文です。

開票結果(全市)

○ 参議院比例代表選出議員選挙 ( 令和4年7月10日執行 )
確定
候補者別\区別 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
1 釈 量子(幸福実現党) 29 26 35 24 13 22 9 18 32 14 222
2 幸福実現党 262 234 212 160 100 211 100 139 233 115 1,766
幸福実現党 291 260 247 184 113 233 109 157 265 129 1,988
3 石井 あきら(日本維新の会) 59.000 105.644 102.097 96.695 40.625 73.629 32.000 49.000 51.000 41.000 650.690
4 石井 みつこ(日本維新の会) 57.000 58.355 43.902 42.304 24.375 43.370 19.000 33.000 41.000 29.000 391.306
5 後藤 ひとし(日本維新の会) 4.000 5.000 6.000 3.000 3.000 4.000 2.000 5.000 5.000 4.000 41.000
6 松浦 大吾(日本維新の会) 27 26 13 19 8 16 6 6 15 7 143
7 山口 かずゆき(日本維新の会) 10.000 9.562 12.631 16.363 5.833 11.000 4.000 8.000 12.545 9.000 98.934
8 木内 たかたね(日本維新の会) 12 8 5 4 3 12 3 4 4 1 56
9 井上 一徳(日本維新の会) 18.100 11.055 9.025 6.020 4.060 15.106 1.008 10.121 7.139 3.044 84.678
10 くしだ 誠一(日本維新の会) 76 44 62 60 20 47 29 24 41 21 424
11 青島 健太(日本維新の会) 49 35 34 23 23 24 12 24 32 12 268
12 飯田 サトシ(日本維新の会) 2 10 5 2 3 8 2 3 6 3 44
13 石田 たかし(日本維新の会) 4.000 5.000 7.000 5.000 4.000 5.000 4.000 8.000 2.000 5.000 49.000
14 猪瀬 直樹(日本維新の会) 81.000 70.000 36.000 48.000 33.000 41.000 32.000 33.000 52.000 27.000 453.000
15 上野 ほたる(日本維新の会) 11 11 10 9 3 6 4 5 10 5 74
16 金子 みちひと(日本維新の会) 55 161 72 27 31 43 25 47 93 91 645
17 神谷 ゆり(日本維新の会) 15.000 20.000 18.000 12.000 6.021 11.000 2.000 9.000 6.000 10.034 109.055
18 岸口 みのる(日本維新の会) 11 8 12 23 7 7 6 7 7 12 100
19 小林 さとる(日本維新の会) 360 103 81 148 61 176 96 140 102 38 1,305
20 西郷 隆太郎(日本維新の会) 6 6 0 5 2 4 1 2 6 1 33
21 中川 けんいち(日本維新の会) 20.000 14.000 12.000 5.000 2.000 15.000 5.000 9.000 6.000 6.000 94.000
22 中条 きよし(日本維新の会) 84 82 95 73 47 75 36 63 66 39 660
23 中村 ゆうき(日本維新の会) 6.000 5.208 3.187 1.000 7.000 2.000 4.444 1.071 5.227 1.000 36.137
24 西川 やすお(日本維新の会) 2 3 14 8 2 6 1 2 3 1 42
25 八田 もりしげ(日本維新の会) 108 238 205 58 39 82 19 38 86 135 1,008
26 松野 明美(日本維新の会) 35 39 24 35 23 25 20 25 34 23 283
27 水ノ上 なるあき(日本維新の会) 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 10
28 森口 あゆみ(日本維新の会) 17.000 14.000 18.000 17.000 5.000 19.000 6.000 15.000 15.000 12.000 138.000
29 日本維新の会 10,888 10,323 8,965 7,342 5,282 8,852 4,490 5,146 8,809 5,360 75,457
日本維新の会 12,018.100 11,415.824 9,864.842 8,090.382 5,690.914 9,624.105 4,862.452 5,717.192 9,517.911 5,896.078 82,697.800
30 大島 九州男(れいわ新選組) 49 61 80 40 26 52 17 41 42 29 437
31 つじ 恵(れいわ新選組) 20 33 25 16 7 18 6 16 21 9 171
32 高井 たかし(れいわ新選組) 23.000 24.000 16.000 24.000 11.000 20.000 14.000 15.000 22.000 9.000 178.000
33 キム テヨン(れいわ新選組) 22 17 19 22 8 23 12 11 22 9 165
34 長谷川 ういこ(れいわ新選組) 59.094 41.136 34.351 22.392 32.418 38.068 18.385 16.259 42.959 27.663 332.725
35 よだ かれん(れいわ新選組) 17 25 18 26 11 26 10 11 15 12 171
36 水道橋博士(れいわ新選組) 294 267 229 201 125 264 92 116 221 118 1,927
37 はすいけ 透(れいわ新選組) 43 37 31 21 18 34 22 27 35 18 286
38 ※天畠 大輔(れいわ新選組) - - - - - - - - - - -
39 れいわ新選組 5,381.000 5,064.000 4,612.000 4,133.000 2,404.000 4,591.000 1,874.000 2,666.000 4,372.000 2,653.000 37,750.000
れいわ新選組 5,908.094 5,569.136 5,064.351 4,505.392 2,642.418 5,066.068 2,065.385 2,919.259 4,792.959 2,884.663 41,417.725
40 よこやま 信一(公明党) 4,471.000 7,624.000 7,087.000 6,595.000 3,954.964 5,991.000 3,817.000 3,701.000 5,217.000 4,738.963 53,196.927
41 竹内 しんじ(公明党) 31 36 38 31 24 31 22 9 23 14 259
42 上田 いさむ(公明党) 10 15 19 22 10 21 11 15 12 10 145
43 熊野 せいし(公明党) 9 4 7 3 5 8 0 3 5 5 49
44 谷あい 正明(公明党) 10 12 11 8 6 8 1 4 4 5 69
45 くぼた てつや(公明党) 22.000 11.000 19.000 17.386 14.424 18.246 4.000 10.000 16.340 9.000 141.396
46 宮崎 まさる(公明党) 5 7 2 3 2 4 2 3 2 0 30
47 河合 綾(公明党) 0.000 7.019 3.008 6.000 1.010 7.000 2.010 0.000 1.000 0.000 27.047
48 淀屋 伸雄(公明党) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 中北 京子(公明党) 5.000 9.000 6.000 3.000 1.000 3.000 7.000 1.000 5.000 4.000 44.000
50 深澤 淳(公明党) 2.000 1.000 3.000 6.000 0.000 3.000 0.000 2.000 2.000 0.000 19.000
51 中嶋 健二(公明党) 1 3 1 3 3 0 0 3 1 2 17
52 奈良 直記(公明党) 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
53 光延 康治(公明党) 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4
54 伊大知 孝一(公明党) 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 9
55 塩野 正貴(公明党) 0 1 2 3 0 0 0 0 2 1 9
56 水島 春香(公明党) 3 8 9 7 5 9 6 2 6 4 59
57 公明党 3,866 6,253 5,578 5,020 2,926 4,600 2,858 3,125 4,549 3,524 42,299
公明党 8,436.000 13,994.019 12,788.008 11,729.386 6,952.398 10,706.246 6,731.010 6,878.000 9,847.340 8,318.963 96,381.370
58 鴨田 幸司(ごぼうの党) 4 1 12 2 3 3 4 2 6 1 38
59 佐藤 玲乃(ごぼうの党) 1 2 2 4 2 1 2 2 1 0 17
60 立花 恵理子(ごぼうの党) 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.004 1.000 0.000 2.000 3.000 21.004
61 ※奥野 卓志(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
62 ※川村 拓司(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
63 ※今吉 由泰(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
64 ※今西 孝太(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
65 ※ア村 峰徳(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
66 ※首藤 昌弘(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
67 ※高崎 圭悟(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
68 ※斎藤 和干(ごぼうの党) - - - - - - - - - - -
69 ごぼうの党 448.000 420.000 444.000 382.000 195.038 420.000 173.000 194.000 396.000 223.000 3,295.038
ごぼうの党 455.000 426.000 461.000 391.000 202.038 426.004 180.000 198.000 405.000 227.000 3,371.042
70 青木 愛(立憲民主党) 144 191 252 150 125 133 79 103 136 107 1,420
71 有田 芳生(立憲民主党) 129 104 93 78 62 110 55 82 101 72 886
72 石川 まさとし(立憲民主党) 410.950 645.766 512.830 443.851 352.766 454.884 284.900 331.889 460.934 330.949 4,229.719
73 石橋 みちひろ(立憲民主党) 404 415 315 370 238 360 222 215 442 267 3,248
74 鬼木 まこと(立憲民主党) 452.000 515.000 405.000 425.000 253.000 449.000 196.000 257.000 542.000 399.000 3,893.000
75 要 友紀子(立憲民主党) 53 38 32 28 17 35 12 16 29 22 282
76 かわの 麻美(立憲民主党) 8 19 18 12 8 15 9 12 11 8 120
77 木村 正弘(立憲民主党) 11.000 16.075 17.063 15.060 5.060 9.000 6.000 12.000 13.000 4.048 108.306
78 くりした 善行(立憲民主党) 121 107 109 82 36 102 25 37 62 29 710
79 古賀 ちかげ(立憲民主党) 197 275 151 114 192 176 131 112 177 125 1,650
80 さわむら けいこ(立憲民主党) 11 10 9 15 9 17 12 5 14 9 111
81 しば 慎一(立憲民主党) 151.000 312.000 281.000 165.000 145.035 208.000 71.000 170.000 281.000 182.036 1,966.071
82 菅原 美香(立憲民主党) 2 3 6 4 2 4 2 2 2 1 28
83 田中 勝一(立憲民主党) 32 20 22 13 18 16 9 5 25 12 172
84 つじもと 清美(立憲民主党) 964.000 920.000 684.000 468.000 580.000 733.000 391.000 556.000 697.000 498.000 6,491.000
85 白 しんくん(立憲民主党) 218 318 305 245 245 277 148 162 212 159 2,289
86 はた ともこ(立憲民主党) 27.000 38.000 34.000 22.000 17.000 28.000 16.000 22.000 27.000 24.000 255.000
87 堀越 けいにん(立憲民主党) 66 59 44 37 19 53 23 40 60 22 423
88 村田 きょうこ(立憲民主党) 29.000 33.000 30.000 17.000 16.000 23.000 8.000 8.000 48.000 38.000 250.000
89 森永 みき(立憲民主党) 22 40 35 30 27 35 11 16 45 17 278
90 立憲民主党 18,594.339 20,922.252 17,068.287 14,266.283 12,411.645 16,787.800 9,590.055 11,733.526 18,720.332 13,429.279 153,523.798
立憲民主党 22,046.289 25,001.093 20,423.180 17,000.194 14,778.506 20,025.684 11,300.955 13,897.415 22,105.266 15,755.312 182,333.894
91 かわい たかのり(国民民主党) 234.000 350.980 372.992 254.000 198.989 318.000 189.989 143.000 296.000 163.000 2,520.950
92 はまぐち 誠(国民民主党) 67.000 122.000 137.000 120.000 47.000 121.000 96.000 73.000 116.000 85.000 984.000
93 矢田 わか子(国民民主党) 121.000 125.000 125.000 96.000 65.000 133.000 45.000 37.000 108.000 46.000 901.000
94 竹詰 ひとし(国民民主党) 531.000 305.000 439.000 261.000 279.000 280.000 195.000 160.000 327.000 181.000 2,958.000
95 山下 ようこ(国民民主党) 20 16 23 9 7 18 4 7 16 9 129
96 上松 正和(国民民主党) 78 55 34 32 13 36 19 19 30 15 331
97 河辺 よしろう(国民民主党) 5 4 2 2 1 2 1 1 12 1 31
98 きど かおり(国民民主党) 17 17 17 17 14 19 10 16 21 15 163
99 たるい 良和(国民民主党) 27.000 42.000 35.000 29.000 15.000 30.000 6.000 10.000 22.000 20.000 236.000
100 国民民主党 5,228.660 5,210.747 4,341.712 3,700.716 2,327.354 4,691.199 1,823.944 1,969.473 4,352.667 2,168.720 35,815.192
国民民主党 6,328.660 6,247.727 5,526.704 4,520.716 2,967.343 5,648.199 2,389.933 2,435.473 5,300.667 2,703.720 44,069.142
101 松田 学(参政党) 184.000 179.000 162.000 158.000 74.000 148.000 72.000 95.000 152.000 86.000 1,310.000
102 吉野 敏明(参政党) 90 60 59 47 22 80 28 37 54 30 507
103 赤尾 由美(参政党) 20 21 22 18 14 22 8 7 20 9 161
104 武田 邦彦(参政党) 394.000 284.956 262.713 233.000 156.000 318.000 120.930 180.932 253.852 138.945 2,343.328
105 神谷 そうへい(参政党) 406.126 347.000 342.667 276.711 157.552 306.000 142.000 175.000 281.000 162.552 2,596.608
106 参政党 3,789 3,314 2,924 2,381 1,392 2,803 1,361 1,790 2,774 1,586 24,114
参政党 4,883.126 4,205.956 3,772.380 3,113.711 1,815.552 3,677.000 1,731.930 2,284.932 3,534.852 2,012.497 31,031.936
107 桜井 誠(日本第一党) 36.000 48.000 35.000 32.000 13.000 43.000 28.000 17.000 27.000 22.000 301.000
108 中村 かずひろ(日本第一党) 13.000 19.791 13.812 8.500 10.714 6.000 5.555 13.928 17.772 15.000 124.072
109 日本第一党 113 128 145 131 62 113 61 96 116 75 1,040
日本第一党 162.000 195.791 193.812 171.500 85.714 162.000 94.555 126.928 160.772 112.000 1,465.072
110 田村 智子(日本共産党) 224.000 232.000 229.000 171.000 106.000 166.000 80.000 135.000 183.000 82.000 1,608.000
111 大門 みきし(日本共産党) 40 46 45 23 22 30 17 14 23 16 276
112 いわぶち 友(日本共産党) 184 298 410 240 160 172 92 148 165 157 2,026
113 たけだ 良介(日本共産党) 7.000 13.043 20.286 18.000 9.000 11.000 9.069 13.067 20.147 8.054 128.666
114 にひ そうへい(日本共産党) 41.000 28.000 40.000 23.000 8.000 19.000 6.000 18.000 22.000 12.000 217.000
115 赤田 勝紀(日本共産党) 1 3 0 4 0 1 0 0 2 2 13
116 今村 あゆみ(日本共産党) 15.000 14.000 20.000 16.000 10.000 12.000 4.000 10.000 14.000 7.000 122.000
117 上里 清美(日本共産党) 2.000 2.000 1.000 0.000 3.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 17.000
118 片岡 朗(日本共産党) 3 1 6 5 1 1 1 3 3 2 26
119 片山 和子(日本共産党) 4.000 12.101 14.000 7.021 11.000 14.063 5.022 3.009 9.049 8.032 87.297
120 来田 時子(日本共産党) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
121 小山 さき(日本共産党) 7 12 18 16 9 17 7 10 15 8 119
122 佐々木 とし子(日本共産党) 10 20 18 14 5 11 8 15 11 15 127
123 高橋 まきこ(日本共産党) 2.049 5.233 4.169 4.814 5.233 3.115 4.099 4.510 5.065 1.050 39.337
124 冨田 直樹(日本共産党) 1.000 6.000 3.000 4.000 0.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 23.000
125 西澤 博(日本共産党) 2.000 3.000 5.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 28.000
126 西田 さえ子(日本共産党) 3 10 10 6 4 11 4 4 9 8 69
127 花木 のりあき(日本共産党) 1 4 4 4 1 1 2 4 6 2 29
128 深田 秀美(日本共産党) 2 1 2 1 0 1 2 0 0 0 9
129 細野 真理(日本共産党) 3 3 3 3 1 0 0 0 2 2 17
130 堀川 朗子(日本共産党) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0.000 0.000 2.000 10.000
131 丸本 ゆみこ(日本共産党) 5 7 6 11 2 3 6 3 8 4 55
132 山本 のりこ(日本共産党) 20.208 32.280 35.000 23.000 17.000 15.000 7.000 11.000 17.000 11.220 188.708
133 吉田 恭子(日本共産党) 2.000 17.000 9.000 5.000 1.000 5.000 4.000 4.000 7.000 5.000 59.000
134 渡邉 喜代子(日本共産党) 3 4 6 4 2 3 5 4 3 4 38
135 日本共産党 8,268 10,477 10,679 7,595 5,478 7,343 3,795 5,117 7,985 5,080 71,817
日本共産党 8,852.257 11,252.657 11,589.455 8,200.835 5,858.233 7,849.178 4,066.190 5,525.586 8,516.261 5,442.356 77,153.008
136 本間 奈々(新党くにもり) 147 122 99 88 81 119 79 77 106 45 963
137 三輪 和雄(新党くにもり) 2 8 4 4 2 5 6 1 2 1 35
138 新党くにもり 428 509 322 293 207 351 200 222 340 194 3,066
新党くにもり 577 639 425 385 290 475 285 300 448 240 4,064
139 青山 繁晴(自由民主党) 809 724 584 469 337 628 315 443 547 357 5,213
140 赤松 健(自由民主党) 1,106 1,315 1,158 1,018 562 1,232 377 545 960 536 8,809
141 足立 としゆき(自由民主党) 398.064 412.620 333.933 281.748 214.528 353.050 205.575 237.873 396.000 220.028 3,053.419
142 あだち まさし(自由民主党) 349.935 351.379 357.066 333.251 191.471 318.949 151.424 270.126 252.000 207.971 2,783.572
143 有里 まほ(自由民主党) 15 29 18 19 6 22 3 14 17 11 154
144 井上 よしゆき(自由民主党) 162.900 390.945 338.974 286.979 129.939 268.893 118.991 155.878 248.860 201.955 2,304.314
145 今井 絵理子(自由民主党) 212.000 274.000 260.000 240.000 118.000 247.494 90.000 139.000 215.000 135.000 1,930.494
146 いわき 光英(自由民主党) 17 25 17 24 18 28 12 24 25 15 205
147 ウト タカシ(自由民主党) 162.000 102.000 140.000 79.000 66.000 148.000 65.000 209.000 81.000 51.000 1,103.000
148 えり アルフィヤ(自由民主党) 116 108 93 72 36 90 35 51 73 50 724
149 遠藤 奈央子(自由民主党) 8 10 8 9 4 6 6 6 11 3 71
150 小川 かつみ(自由民主党) 217.000 248.509 216.501 176.000 147.472 237.000 103.000 123.000 359.560 195.000 2,023.042
151 おだち もとゆき(自由民主党) 30 36 19 22 7 26 8 14 16 13 191
152 おち 俊之(自由民主党) 38.000 15.000 36.000 19.000 21.000 33.000 4.000 9.000 25.000 18.000 218.000
153 片山 さつき(自由民主党) 441.000 463.898 422.000 320.978 192.000 425.936 213.977 300.990 356.950 237.967 3,375.696
154 神谷 まさゆき(自由民主党) 314.873 213.000 170.332 112.288 121.426 179.000 87.000 55.000 249.000 121.412 1,623.331
155 河村 けんいち(自由民主党) 49.000 45.000 42.000 45.000 18.000 45.000 25.000 27.000 41.000 24.000 361.000
156 木村 よしお(自由民主党) 168.000 195.924 252.936 234.939 77.939 184.000 93.000 63.000 153.000 78.951 1,501.689
157 進藤 金日子(自由民主党) 259 339 230 150 199 255 98 98 343 163 2,134
158 自見 はなこ(自由民主党) 662 363 201 137 130 207 94 121 252 86 2,253
159 そのだ 修光(自由民主党) 27 43 53 41 30 43 21 16 71 16 361
160 高原 あきこ(自由民主党) 29.000 23.000 18.000 15.000 9.000 10.000 6.000 7.000 17.000 12.000 146.000
161 とものう りお(自由民主党) 172 118 94 52 24 69 26 38 114 62 769
162 長谷川 ひではる(自由民主党) 318.905 501.863 448.648 376.607 277.581 460.931 267.614 296.740 360.040 264.336 3,573.265
163 藤木 しんや(自由民主党) 114.000 123.000 162.000 68.000 71.000 106.000 64.000 29.000 96.000 117.000 950.000
164 ふじすえ 健三(自由民主党) 90 100 82 49 43 63 22 31 71 38 589
165 水おち 敏栄(自由民主党) 126 151 216 107 73 120 106 98 239 107 1,343
166 むこう山 じゅん(自由民主党) 55.000 27.000 37.000 21.000 54.000 33.000 21.000 20.000 29.000 11.000 308.000
167 山谷 えり子(自由民主党) 247.000 245.490 215.498 220.000 164.527 250.501 113.000 189.000 282.439 144.000 2,071.455
168 山田 宏(自由民主党) 650.000 412.000 288.000 236.000 177.000 306.000 175.000 200.000 309.000 166.000 2,919.000
169 吉岡 しんたろう(自由民主党) 21 41 33 22 8 30 17 18 23 22 235
170 ※藤井 一博(自由民主党) - - - - - - - - - - -
171 ※梶原 大介(自由民主党) - - - - - - - - - - -
172 自由民主党 29,839.000 30,131.000 27,044.000 21,972.500 15,997.285 27,518.000 13,776.000 19,625.000 27,341.000 16,493.000 229,736.785
自由民主党 37,223.677 37,577.628 33,588.888 27,229.290 19,525.168 33,943.754 16,719.581 23,473.607 33,573.849 20,177.620 283,033.062
173 福島 みずほ(社会民主党) 485 403 267 229 210 327 145 199 263 176 2,704
174 大椿 ゆうこ(社会民主党) 9 5 10 5 4 10 2 4 9 4 62
175 おかざき 彩子(社会民主党) 15 23 15 20 4 11 6 9 11 16 130
176 宮城 イチロー(社会民主党) 1 2 5 2 1 1 0 3 4 0 19
177 村田 しゅんいち(社会民主党) 4.000 4.000 2.000 4.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000 5.000 23.000
178 久保 孝喜(社会民主党) 1 0 3 2 0 1 0 1 0 0 8
179 秋葉 忠利(社会民主党) 10 6 9 5 4 5 1 8 3 7 58
180 山口 わか子(社会民主党) 4.000 7.437 7.368 7.636 1.166 8.000 4.000 4.000 10.454 6.000 60.061
181 社会民主党 1,837 1,714 1,352 1,082 861 1,366 627 892 1,458 931 12,120
社会民主党 2,366.000 2,164.437 1,670.368 1,356.636 1,085.166 1,729.000 786.000 1,121.000 1,760.454 1,145.000 15,184.061
182 さいとう 健一郎(NHK党) 49.000 70.000 40.000 40.000 25.961 40.000 20.000 34.000 36.000 34.000 388.961
183 黒川 あつひこ(NHK党) 70 44 52 26 28 46 15 24 46 22 373
184 くぼた 学(NHK党) 29.000 51.000 49.000 27.613 19.575 55.753 20.000 17.000 31.659 21.000 321.600
185 山本 太郎(NHK党) 76.791 82.719 79.000 74.000 42.000 65.000 38.000 59.000 69.000 39.780 625.290
186 西村 ひとし(NHK党) 11.000 19.000 9.000 19.000 11.000 9.000 10.000 6.000 12.000 12.000 118.000
187 ガーシー(NHK党) 888.000 772.000 710.000 664.000 319.000 632.000 252.000 319.000 592.000 314.000 5,462.000
188 そえだ しんや(NHK党) 9.000 9.000 8.000 6.000 4.000 5.000 3.000 1.000 7.000 4.000 56.000
189 高橋 理洋(NHK党) 11.000 10.000 6.000 2.333 2.000 1.000 2.000 6.600 4.000 0.000 44.933
190 上妻 敬二(NHK党) 2 1 3 0 0 1 1 1 1 0 10
191 NHK党 2,247 2,461 2,184 1,842 1,134 1,914 978 1,178 1,957 1,192 17,087
NHK党 3,392.791 3,519.719 3,140.000 2,700.946 1,585.536 2,768.753 1,339.000 1,645.600 2,755.659 1,638.780 24,486.784
192 魚谷 哲央(維新政党・新風) 7 7 12 8 4 12 4 6 14 7 81
193 維新政党・新風 74 89 90 60 33 76 36 60 89 37 644
維新政党・新風 81 96 102 68 37 88 40 66 103 44 725
A 得票総数 113,020.994 122,564.987 108,856.988 89,646.988 63,628.986 102,421.991 52,700.991 66,745.992 103,086.990 66,726.989 889,401.896
B

切り捨てた票数 0.006 0.013 0.012 0.012 0.014 0.009 0.009 0.008 0.010 0.011 0.104
C いずれの名簿届出政党等にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 有効投票(A+B+C) 113,021 122,565 108,857 89,647 63,629 102,422 52,701 66,746 103,087 66,727 889,402
E 無効投票 2,925 3,378 3,091 2,508 1,794 2,878 1,458 2,083 3,091 2,109 25,315
F 投票総数(D+E) 115,946 125,943 111,948 92,155 65,423 105,300 54,159 68,829 106,178 68,836 914,717
G 投票者数 115,948 125,943 111,951 92,160 65,423 105,304 54,159 68,829 106,180 68,838 914,735
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 2 0 3 5 0 4 0 0 2 2 18
不受理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
※がついている者は特定枠名簿登載者であり、これらのものへの投票数は、所属する名簿届出政党等の得票数に含んでいる。

開票結果(全市)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード