ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(全市)
ここから本文です。
候補者別\区別 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | 計 | ||
1 | 高橋 はるみ(自由民主党) | 20,427 | 26,400 | 25,530 | 18,058 | 12,764 | 17,774 | 8,368 | 14,216 | 20,422 | 13,235 | 177,194 | |
2 | 田中 よしひと(参政党) | 20,284 | 20,134 | 18,723 | 15,714 | 8,221 | 17,378 | 7,728 | 10,052 | 16,488 | 9,825 | 144,547 | |
3 | 小野寺 まさる(日本保守党) | 7,787 | 7,038 | 6,483 | 5,318 | 3,087 | 6,198 | 2,583 | 3,254 | 5,647 | 3,225 | 50,620 | |
4 | 後藤 朋子(NHK党) | 761 | 871 | 738 | 628 | 344 | 631 | 285 | 411 | 685 | 363 | 5,717 | |
5 | 宮内 しおり(日本共産党) | 7,595 | 9,857 | 10,391 | 7,001 | 4,466 | 6,596 | 3,331 | 4,452 | 6,843 | 4,374 | 64,906 | |
6 | 岩本 剛人(自由民主党) | 15,119 | 14,872 | 12,734 | 12,602 | 8,388 | 17,098 | 11,294 | 9,352 | 13,316 | 9,137 | 123,912 | |
7 | 稲原 むねよし(チームみらい) | 3,318 | 2,710 | 2,159 | 1,752 | 1,063 | 2,390 | 795 | 953 | 2,196 | 1,080 | 18,416 | |
8 | 鈴木 まさき(国民民主党) | 20,750 | 21,638 | 18,690 | 16,373 | 9,250 | 18,636 | 7,363 | 8,931 | 18,235 | 9,749 | 149,615 | |
9 | 勝部 けんじ(立憲民主党) | 23,265 | 26,124 | 21,525 | 17,601 | 16,570 | 21,315 | 11,384 | 13,750 | 23,153 | 16,293 | 190,980 | |
10 | オカダ 美輪子(日本維新の会) | 3,671 | 3,941 | 3,925 | 2,969 | 1,734 | 3,282 | 1,590 | 2,245 | 3,240 | 2,132 | 28,729 | |
11 | 高杉 やすじ(日本改革党) | 336 | 389 | 323 | 289 | 195 | 303 | 142 | 206 | 323 | 190 | 2,696 | |
12 | のむらパターソン 和孝(れいわ新選組) | 5,988 | 7,808 | 6,848 | 6,190 | 3,087 | 6,277 | 2,907 | 3,490 | 5,863 | 3,886 | 52,344 | |
A | 得票総数 | 129,301 | 141,782 | 128,069 | 104,495 | 69,169 | 117,878 | 57,770 | 71,312 | 116,411 | 73,489 | 1,009,676 | |
B | 按 分 |
切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 129,301 | 141,782 | 128,069 | 104,495 | 69,169 | 117,878 | 57,770 | 71,312 | 116,411 | 73,489 | 1,009,676 | |
E | 無効投票 | 2,552 | 3,132 | 2,568 | 2,283 | 1,488 | 2,497 | 1,163 | 1,626 | 2,433 | 1,567 | 21,309 | |
F | 投票総数(D+E) | 131,853 | 144,914 | 130,637 | 106,778 | 70,657 | 120,375 | 58,933 | 72,938 | 118,844 | 75,056 | 1,030,985 | |
G | 投票者数 | 131,854 | 144,915 | 130,639 | 106,780 | 70,658 | 120,381 | 58,933 | 72,939 | 118,845 | 75,058 | 1,031,002 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
不受理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果(全市)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.