ここから本文です。

開票結果(全市)

○ 衆議院比例代表選出議員選挙 ( 令和8年2月8日執行 )
確定
名簿届出政党等の名称別\区別 中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
1 日本共産党 6,064 198 7,709 8,130 5,100 488 3,739 5,454 2,743 3,831 3,627 2,166 3,823 53,072
2 国民民主党 12,849 439 12,763 11,864 9,545 782 6,455 12,196 5,099 6,001 7,423 4,452 6,097 95,965
3 中道改革連合 24,037 656 28,263 24,507 19,067 2,161 17,427 23,264 13,894 16,137 15,383 9,049 18,282 212,127
4 日本維新の会 5,883 169 6,635 6,290 3,992 350 2,950 5,192 2,438 2,772 3,147 1,795 2,759 44,372
5 社会民主党 1,580 54 1,670 1,343 988 92 955 1,316 594 895 863 479 876 11,705
6 参政党 8,510 167 9,361 8,630 7,112 630 3,947 8,154 4,050 4,690 4,764 2,916 4,665 67,596
7 自由民主党 40,847 1,211 41,150 38,911 27,948 2,615 21,098 36,843 18,289 24,464 22,659 13,658 23,198 312,891
8 れいわ新選組 3,404 81 3,634 3,380 2,786 267 1,779 3,134 1,534 1,933 1,960 1,129 1,873 26,894
9 チームみらい 11,522 492 8,972 7,653 6,003 427 4,586 8,031 3,179 4,159 5,221 2,977 4,137 67,359
10 日本保守党 4,285 126 3,559 3,396 2,759 205 1,675 3,261 1,303 1,841 1,941 1,076 1,711 27,138
11 減税日本・ゆうこく連合 2,192 45 1,793 1,656 1,304 120 849 1,581 691 1,042 984 567 810 13,634
A 得票総数 121,173.000 3,638.000 125,509.000 115,760.000 86,604.000 8,137.000 65,460.000 108,426.000 53,814.000 67,765.000 67,972.000 40,264.000 68,231.000 932,753.000
B

切り捨てた票数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C いずれの名簿届出政党等にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 有効投票(A+B+C) 121,173 3,638 125,509 115,760 86,604 8,137 65,460 108,426 53,814 67,765 67,972 40,264 68,231 932,753
E 無効投票 1,029 20 1,118 1,116 900 101 743 1,051 493 743 648 420 688 9,070
F 投票総数(D+E) 122,202 3,658 126,627 116,876 87,504 8,238 66,203 109,477 54,307 68,508 68,620 40,684 68,919 941,823
G 投票者数 122,204 3,658 126,630 116,883 87,507 8,243 66,204 109,483 54,307 68,510 68,623 40,685 68,921 941,858
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 2 0 3 7 1 5 1 6 0 2 3 1 2 33
不受理 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


開票結果(全市)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード