ここから本文です。

開票結果(全市)

○ 衆議院比例代表選出議員選挙 ( 令和8年2月8日執行 )
準備中
名簿届出政党等の名称別\区別 中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
1 日本共産党 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 国民民主党 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 中道改革連合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 日本維新の会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 社会民主党 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 参政党 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 自由民主党 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 れいわ新選組 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 チームみらい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 日本保守党 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 減税日本・ゆうこく連合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 得票総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B

切り捨てた票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C いずれの名簿届出政党等にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 有効投票(A+B+C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 無効投票 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 投票総数(D+E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 投票者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不受理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


開票結果(全市)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード