ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 登録者数・有権者数一覧

ここから本文です。

登録者数・有権者数一覧

○  ( 令和5年4月9日執行 ) 札幌市議会議員選挙
区別 登録者数 有権者数
中央区 94,880 118,041 212,921 92,537 116,142 208,679
北区 113,633 128,304 241,937 111,568 126,999 238,567
東区 104,899 118,733 223,632 103,395 117,607 221,002
白石区 86,805 98,352 185,157 85,668 97,463 183,131
厚別区 48,906 59,781 108,687 48,221 59,273 107,494
豊平区 89,170 106,693 195,863 87,555 105,553 193,108
清田区 43,777 49,883 93,660 43,326 49,546 92,872
南区 53,457 63,492 116,949 52,629 62,961 115,590
西区 85,131 102,492 187,623 83,957 101,543 185,500
手稲区 55,604 64,226 119,830 54,969 63,778 118,747
全市計 776,262 909,997 1,686,259 763,825 900,865 1,664,690


登録者数・有権者数一覧ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード