ここから本文です。

開票結果(全市)

○  ( 令和5年4月9日執行 ) 北海道知事選挙
確定
候補者別\区別 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
1 門別 よしお(無所属) 3,073 2,883 2,608 2,454 1,271 2,413 1,148 1,514 2,073 1,373 20,810
2 鈴木 直道(無所属) 73,125 86,332 77,857 63,582 42,084 70,620 38,515 48,455 71,986 47,728 620,284
3 池田 まき(無所属) 24,185 26,362 22,729 17,395 16,522 20,222 10,813 13,429 21,547 14,945 188,149
4 三原 大輔(無所属) 1,627 1,816 1,374 1,142 960 1,296 627 984 1,264 817 11,907
A 得票総数 102,010 117,393 104,568 84,573 60,837 94,551 51,103 64,382 96,870 64,863 841,150
B

切り捨てた票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 有効投票(A+B+C) 102,010 117,393 104,568 84,573 60,837 94,551 51,103 64,382 96,870 64,863 841,150
E 無効投票 1,485 1,234 1,133 940 618 1,101 492 657 979 602 9,241
F 投票総数(D+E) 103,495 118,627 105,701 85,513 61,455 95,652 51,595 65,039 97,849 65,465 850,391
G 投票者数 103,497 118,633 105,703 85,515 61,456 95,653 51,595 65,040 97,851 65,466 850,409
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 2 6 2 2 1 1 0 1 2 1 18
不受理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


開票結果(全市)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード