ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 登録者数・有権者数一覧

ここから本文です。

登録者数・有権者数一覧

○  ( 令和3年10月31日執行 ) 最高裁判所裁判官国民審査
区別 登録者数 有権者数
中央区 93,510 116,596 210,106 93,395 116,579 209,974
北区第一 2,639 2,910 5,549 2,638 2,910 5,548
北区第二 110,931 125,713 236,644 110,807 125,703 236,510
東区 105,179 119,161 224,340 105,025 119,131 224,156
白石区 87,097 98,400 185,497 86,988 98,392 185,380
厚別区 49,394 60,345 109,739 49,373 60,342 109,715
豊平区 88,970 106,425 195,395 88,879 106,417 195,296
清田区 44,009 50,122 94,131 43,975 50,120 94,095
南区 53,991 64,081 118,072 53,966 64,074 118,040
西区第一 52,716 64,418 117,134 52,689 64,410 117,099
西区第二 32,267 38,015 70,282 32,247 38,015 70,262
手稲区 55,891 64,515 120,406 55,871 64,513 120,384
全市計 776,594 910,701 1,687,295 775,853 910,606 1,686,459



登録者数・有権者数一覧ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード