ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(全市)
ここから本文です。
名簿届出政党等の名称別\区別 | 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 | 計 | ||
1 | 社会民主党 | 1,856 | 57 | 2,166 | 1,774 | 1,411 | 1,028 | 1,752 | 797 | 1,136 | 1,119 | 648 | 1,234 | 14,978 | |
2 | 公明党 | 8,721 | 177 | 13,967 | 13,142 | 12,179 | 7,120 | 11,009 | 6,993 | 7,173 | 6,217 | 4,079 | 8,473 | 99,250 | |
3 | 立憲民主党 | 30,231.669 | 894.669 | 31,410.895 | 26,428.915 | 23,161.241 | 20,465.624 | 27,977.246 | 15,577.480 | 19,067.907 | 19,204.411 | 11,348.030 | 21,155.025 | 246,923.112 | |
4 | 国民民主党 | 4,746.330 | 219.330 | 4,467.104 | 4,175.084 | 3,818.758 | 2,265.375 | 4,383.753 | 1,759.519 | 2,052.092 | 2,595.588 | 1,643.969 | 2,337.974 | 34,464.876 | |
5 | 自由民主党 | 37,863 | 1,142 | 35,278 | 32,121 | 27,825 | 20,102 | 34,742 | 17,271 | 23,612 | 20,955 | 12,638 | 20,684 | 284,233 | |
6 | 日本共産党 | 9,412 | 323 | 11,807 | 12,400 | 8,583 | 6,404 | 8,118 | 4,368 | 5,793 | 5,517 | 3,011 | 5,842 | 81,578 | |
7 | 日本維新の会 | 15,185 | 445 | 15,640 | 13,662 | 10,564 | 6,021 | 12,435 | 6,221 | 7,188 | 7,689 | 3,801 | 6,376 | 105,227 | |
8 | れいわ新選組 | 5,812 | 126 | 5,450 | 4,872 | 4,511 | 2,489 | 4,951 | 2,165 | 2,881 | 3,057 | 1,755 | 3,012 | 41,081 | |
9 | 支持政党なし | 2,419 | 63 | 2,417 | 2,245 | 1,927 | 1,240 | 2,178 | 978 | 1,208 | 1,375 | 973 | 1,425 | 18,448 | |
10 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 2,305 | 58 | 2,416 | 2,341 | 1,819 | 1,176 | 1,987 | 1,032 | 1,195 | 1,199 | 731 | 1,123 | 17,382 | |
A | 得票総数 | 118,550.999 | 3,504.999 | 125,018.999 | 113,160.999 | 95,798.999 | 68,310.999 | 109,532.999 | 57,161.999 | 71,305.999 | 68,927.999 | 40,627.999 | 71,661.999 | 943,564.988 | |
B | 按 分 |
切り捨てた票数 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.012 |
C | いずれの名簿届出政党等にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 118,551 | 3,505 | 125,019 | 113,161 | 95,799 | 68,311 | 109,533 | 57,162 | 71,306 | 68,928 | 40,628 | 71,662 | 943,565 | |
E | 無効投票 | 1,764 | 46 | 2,120 | 2,048 | 1,689 | 1,083 | 1,911 | 891 | 1,291 | 1,145 | 757 | 1,278 | 16,023 | |
F | 投票総数(D+E) | 120,315 | 3,551 | 127,139 | 115,209 | 97,488 | 69,394 | 111,444 | 58,053 | 72,597 | 70,073 | 41,385 | 72,940 | 959,588 | |
G | 投票者数 | 120,320 | 3,551 | 127,146 | 115,211 | 97,501 | 69,398 | 111,451 | 58,053 | 72,597 | 70,075 | 41,390 | 72,941 | 959,634 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 44 | |
不受理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果(全市)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.