ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 登録者数・有権者数一覧

ここから本文です。

登録者数・有権者数一覧

○  ( 令和5年4月9日執行 ) 北海道知事選挙
区別 登録者数 有権者数
中央区 94,880 118,041 212,921 92,629 116,202 208,831
北区 113,633 128,304 241,937 111,638 127,047 238,685
東区 104,899 118,733 223,632 103,461 117,645 221,106
白石区 86,805 98,352 185,157 85,702 97,494 183,196
厚別区 48,906 59,781 108,687 48,259 59,303 107,562
豊平区 89,170 106,693 195,863 87,626 105,585 193,211
清田区 43,777 49,883 93,660 43,356 49,562 92,918
南区 53,457 63,492 116,949 52,703 63,005 115,708
西区 85,131 102,492 187,623 84,020 101,582 185,602
手稲区 55,604 64,226 119,830 54,998 63,801 118,799
全市計 776,262 909,997 1,686,259 764,392 901,226 1,665,618


登録者数・有権者数一覧ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード