ここから本文です。
令和4年3月分/令和4年2月分/令和4年1月分/令和3年12月分/令和3年11月分/令和3年10月分/令和3年9月分/令和3年8月分/令和3年7月分/令和3年6月分/令和3年5月分/令和3年4月分
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | 3月23日 | 10,000 | 『夜景サミット2022in札幌』参加費(議長・副議長出席) | 
| 合計(1件) | 10,000 | - | |
| 累計(10件) | 103,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(0件) | - | - | |
| 累計(9件) | 93,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(0件) | - | - | |
| 累計(9件) | 93,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | 12月2日 | 10,000 | 故・津坂俊一様(市政功労者)の葬儀香典 | 
| 生花 | 12月2日 | 12,000 | 故・津坂俊一様(市政功労者)の葬儀供花 | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(2件) | 22,000 | - | |
| 累計(9件) | 93,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(0件) | - | - | |
| 累計(7件) | 71,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(0件) | - | - | |
| 累計(7件) | 71,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(0件) | - | - | |
| 累計(7件) | 71,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | 8月19日 | 10,000 | 氏名非公表(市政功労者)の葬儀香典 | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(1件) | 10,000 | - | |
| 累計(7件) | 71,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | 7月14日 | 10,000 | 故・長澤佳代様(市政功労者)の葬儀香典 | 
| 生花 | 7月14日 7月22日 | 12,000 12,000 | 故・阿部勝則様(阿部ひであき議員実父)の葬儀供花 故・長澤佳代様(市政功労者)の葬儀供花 | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(3件) | 34,000 | - | |
| 累計(6件) | 61,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | 6月16日 | 10,000 | 故・上村友也様(市政功労者)の葬儀香典 | 
| 生花 | 6月16日 | 12,000 | 故・上村友也様(市政功労者)の葬儀供花 | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(2件) | 22,000 | - | |
| 累計(3件) | 27,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | 5月17日 | 5,000 | 2021年札幌平和行進協賛金 | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(1件) | 5,000 | - | |
| 累計(1件) | 5,000 | (令和3年度分) | |
| 区分 | 日付 | 金額(円) | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 祝い | - | - | - | 
| 香典 | - | - | - | 
| 生花 | - | - | - | 
| 見舞い | - | - | - | 
| 協賛 | - | - | - | 
| 会費 | - | - | - | 
| 合計(0件) | - | - | |
| 累計(0件) | 0 | (令和3年度分) | |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.