ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 情報公開制度の実施状況
ここから本文です。
更新日:2011年6月29日
情報公開制度の実施状況(平成22年度)
公文書公開請求等の件数及び処理内容
| 年度 | 区分 | 請求・申出件数 | 処理件数 |
処理内容 |
公開率 | ||||||
| 公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 存否応答拒否 | 取下げ | 却下 | |||||
| 21 | 公文書公開 | 601 | 780 | 553 | 143 | 1 | 39 | 0 | 41 | 3 | 99.86% |
| 出資団体等 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | |
| 合計 | 605 | 784 | 553 | 146 | 2 | 39 | 0 | 41 | 3 | 99.71% | |
| 22 | 公文書公開 | 2,676 | 3,738 | 3,363 | 244 | 0 | 30 | 1 | 99 | 1 | 99.97% |
| 出資団体等 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 2,690 | 3,752 |
3,373 |
248 | 0 | 30 | 1 | 99 | 1 | 99.97% | |
平成22年度については、工事設計書に関する公文書公開請求が急増したことにより、請求件数、処理件数ともに増加しました。
※処理件数について
処理件数とは、公開請求に対する決定等や取下げの件数をいいます。
1件の公開請求に対し、対象公文書を管理する課が複数あり、それぞれが個別に決定等の処理を行う場合は、処理件数が請求件数を上回ることになります。
※公開率について
公開率は以下のとおり算出しています。
(公開件数+一部公開件数) ÷ (公開+一部公開+非公開+存否応答拒否)×100
この場合の件数とは、処理件数を指します。
決定等の内訳
処理内容の内訳及びそのうち非公開事由の適用状況は以下のとおりです。
処理内容の内訳
●請求のあった文書について、実施機関は、非公開とすべき理由に該当しない限り、原則としてこれを公開する義務を負います。
平成22年度の公開請求に対する処理内容の割合は上の表のとおりであり、全体の9割以上が公開又は一部公開の決定となりました。
非公開理由の適用状況 (対象とした決定内容:一部公開・非公開)
| 1号 | 個人に関する情報 |
| 2号 | 法人等に関する情報 |
|
3号 |
公共の安全等に関する情報 |
| 4号 | 審議・検討等に関する情報 |
| 5号 | 事務・事業に関する情報 |
| 6号 | 法令秘情報 |
●平成22年度の公開請求に対する処理のうち、一部公開及び非公開の決定を行った理由の割合は、上の表のとおりです。
公文書公開請求の件数の推移

公文書公開請求の情報分野別状況
【平成22年度】| 項目 | 処理件数 |
| 公共用地・工事 | 3,370 |
| 医療・福祉 | 56 |
| 契約 | 46 |
| 開発行為・建築指導 | 37 |
| 職員の人事・給与 | 17 |
| 教育 | 16 |
| 物品購入 | 16 |
| その他 | 180 |
| 合計 | 3,738 |
出資団体等情報公開制度の団体別利用状況
| 団体名 | 21年度 | 22年度 |
| (財)札幌国際プラザ | 0 | 1 |
| 札幌市土地開発公社 | 0 | 0 |
| (株)札幌丘珠空港ビル | 0 | 0 |
| (財)札幌市芸術文化財団 | 0 | 1 |
| (財)パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会 | 0 | 0 |
| (財)札幌勤労者職業福祉センター | 0 | 0 |
| (財)さっぽろ健康スポーツ財団 | 0 | 1 |
| (財)札幌市体育協会 | 0 | 0 |
| (財)札幌ドーム | 0 | 2 |
| (財)札幌市在宅福祉サービス協会 | 0 | 0 |
| 社会福祉法人札幌市社会福祉事業団 | 0 | 0 |
| (財)札幌市青少年女性活動協会 | 0 | 0 |
| (財)札幌市環境事業公社 | 0 | 0 |
| (財)札幌市公園緑化協会 | 0 | 0 |
| 札幌市森林組合 | 0 | 0 |
| (財)札幌市中小企業共済センター | 0 | 1 |
| (株)札幌花き地方卸売市場 | 0 | 0 |
| (財)さっぽろ産業振興財団 | 0 | 0 |
| (株)札幌振興公社 | 3 | 2 |
| (財)札幌産業流通振興協会 | 0 | 0 |
| (株)札幌副都心開発公社 | 1 | 0 |
| (株)札幌エネルギー供給公社 | 0 | 0 |
| (財)札幌市住宅管理公社 | 0 | 5 |
| (財)札幌市下水道資源公社 | 0 | 1 |
| (財)札幌市交通事業振興公社 | 0 | 0 |
| (財)札幌市水道サービス協会 | 0 | 0 |
| (財)札幌市防災協会 | 0 | 0 |
| (財)札幌市生涯学習振興財団 | 0 | 0 |
| (財)北海道青少年福祉協会 | 0 | 0 |
| 札幌姉妹都市協会 | 0 | 0 |
| (財)札幌市役所職員福利厚生会 | 0 | 0 |
| 札幌市交通安全運動推進委員会 | 0 | 0 |
| 札幌市民芸術祭実行委員会 | 0 | 0 |
| 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 0 | 0 |
| 札幌市児童育成会運営委員会 | 0 | 0 |
|
その他指定管理者 |
0 | 0 |
| 計 | 4 | 14 |
不服申立ての状況
平成22年度については、3件の不服申立てがありました。
不服申立ての状況及び答申については情報公開・個人情報保護審査会をご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.