ホーム > くらし・手続き > まちづくり・地域の活動 > 寄付のご案内 > 寄付金の状況
ここから本文です。
| 分野 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 地域福祉の振興 | 12 | 4,229,000 |
| 国際交流事業 | 1 | 25,000 |
| 障がいのある方の支援 | 21 | 8,845,141 |
| 高齢の方の福祉 | 3 | 389,589 |
| 災害遺児基金 | 16 | 5,253,656 |
| 特別奨学金 | 0 | 0 |
| 児童母子福祉 | 0 | 0 |
| さぽーとほっと基金 | 174 | 42,941,393 |
| 都市緑化の推進 | 46 | 6,761,751 |
| 円山動物園 | 94 | 7,534,734 |
| 芸術文化活動の支援 | 5 | 5,800,000 |
| 奨学基金 | 3 | 73,313,128 |
| その他 | 8 | 24,157,000 |
| 合計 | 383 | 179,250,392 |
※物品の寄付は除いています。
| 分野 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 地域福祉の振興 | 17 | 4,918,409 |
| 国際交流事業 | 1 | 25,000 |
| 障がいのある方の支援 | 14 | 2,657,000 |
| 高齢の方の福祉 | 7 | 263,000 |
| 災害遺児基金 | 18 | 1,761,317 |
| 特別奨学金 | 2 | 600,000 |
| 児童母子福祉 | 4 | 6,465,000 |
| さぽーとほっと基金 | 138 | 64,533,652 |
| 都市緑化の推進 | 12 | 1,494,034 |
| 円山動物園 | 113 | 10,651,216 |
| 芸術文化活動の支援 | 6 | 2,856,000 |
| 奨学基金 | 22 | 4,326,355 |
| その他 | 34 | 158,427,986 |
| 合計 | 388 | 258,978,969 |
※物品の寄付は除いています。
| 分野 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 地域福祉の振興 | 15 | 17,240,815 |
| 国際交流事業 | 1 | 10,000 |
| 障がいのある方の支援 | 27 | 3,611,457 |
| 高齢の方の福祉 | 18 | 3,839,000 |
| 特別奨学金 | 4 | 325,074 |
| 災害遺児基金 | 28 | 28,692,958 |
| 児童母子福祉 | 2 | 120,000 |
| 市民まちづくり活動促進 | 154 | 44,406,977 |
| 都市の緑化 | 4 | 930,000 |
| 円山動物園 | 456 | 28,422,583 |
| 芸術文化活動の支援 | 3 | 16,050,000 |
| 奨学基金 | 19 | 450,980,209 |
| その他 | 14 | 10,020,412 |
| 合計 | 745 | 604,649,485 |
※物品の寄付は除いています。
ご寄付いただきました方々の中で、お名前等の公表にご了解いただきました方々をご紹介しています。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.