ここから本文です。

更新日:2023年9月8日

インフルエンザ患者の年齢階層別報告数(2022/2023シーズン)

56のインフルエンザ/COVID-19定点医療機関(小児科:37、内科:19)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。

最新週:第35週(8月28日~9月3日)

<6ヶ月 <12ヶ月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10~14 15~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80~ 合計
2022 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 15
50 0 0 2 1 1 0 4 3 3 1 7 17 2 4 1 0 1 0 0 0 47
51 1 1 2 4 1 3 6 7 9 8 7 41 14 10 4 1 1 0 2 0 122
52 0 2 9 13 8 12 17 12 8 8 12 52 19 16 10 8 6 2 2 2 218
2023 1 2 6 16 14 13 20 22 22 13 16 16 54 25 27 26 10 8 6 3 3 322
2 3 4 19 20 24 33 44 29 17 22 14 72 32 31 18 6 7 3 1 1 400
3 3 3 19 23 39 61 51 43 23 23 18 58 31 22 11 10 4 3 5 2 452
4 1 1 12 27 41 57 71 56 26 40 28 87 7 5 13 12 6 6 4 2 502
5 3 6 25 24 51 98 96 98 89 86 71 206 23 14 22 18 6 4 2 1 943
6 3 4 19 26 44 99 124 159 88 78 74 198 28 12 28 25 8 1 0 2 1020
7 0 13 22 39 63 118 168 128 119 87 75 220 39 10 35 25 4 6 2 2 1175
8 6 10 31 41 74 126 138 144 119 84 91 285 31 14 42 27 3 7 0 1 1274
9 1 4 17 30 52 81 88 109 95 66 54 221 14 6 21 13 10 2 0 1 885
10 0 14 36 40 56 82 117 104 96 86 85 218 26 15 20 13 6 3 2 0 1019
11 3 8 17 40 42 63 84 111 74 48 43 186 23 13 27 16 7 0 0 1 806
12 3 6 21 27 48 46 47 63 47 36 22 115 18 15 15 18 2 4 3 2 558
13 0 6 10 17 33 23 28 32 25 17 16 46 5 14 13 8 4 1 2 6 306
14 0 5 10 12 18 22 17 16 16 9 11 24 2 8 5 6 3 2 1 2 189
15 0 3 6 5 21 11 13 4 11 5 6 10 1 6 6 3 1 1 1 1 115
16 0 1 10 9 20 36 24 34 22 15 11 26 4 5 9 6 0 0 0 1 233
17 0 4 10 20 30 51 35 40 50 32 20 66 3 3 12 9 1 1 3 0 390
18 1 3 6 8 19 17 16 12 17 26 10 35 5 5 7 9 1 1 2 2 202
19 0 1 5 5 3 8 4 7 3 5 1 31 2 3 2 0 0 0 0 2 82
20 0 0 12 5 9 9 8 7 4 12 6 34 6 1 3 5 0 1 0 0 122
21 0 0 6 4 2 8 11 3 6 1 2 10 0 2 6 2 0 0 1 0 64
22 0 0 1 1 4 4 6 3 2 0 0 8 4 1 4 1 1 0 0 0 40
23 1 1 2 2 2 2 1 2 0 0 4 1 2 14 3 5 1 3 0 0 46
24 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 1 13
25 0 0 0 1 0 2 5 1 1 0 0 5 0 5 2 3 1 1 0 0 27
26 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 10
27 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
28 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
29 0 1 3 2 0 2 1 1 3 1 0 10 4 2 1 2 2 2 0 1 38
30 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 14
31 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 13
32 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 1 3 1 1 0 1 26
34 0 0 3 4 3 1 1 3 2 5 1 5 6 4 0 0 0 0 2 1 41
35 0 0 1 0 1 1 6 2 1 1 4 5 6 7 2 2 1 0 0 0 40

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073