ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 性感染症定点把握の感染症(患者報告数)
ここから本文です。
14の性感染症定点医療機関から毎月報告される性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症の患者報告数を掲載しています。定点あたり患者報告数は、リンク先をご覧ください。
2020年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 92 | 22 | 70 | 36 | 9 | 27 | 7 | 4 | 3 | 33 | 19 | 14 |
2 | 99 | 14 | 85 | 26 | 3 | 23 | 6 | 3 | 3 | 25 | 5 | 20 |
3 | 99 | 33 | 66 | 24 | 7 | 17 | 15 | 7 | 8 | 22 | 12 | 10 |
4 | 89 | 20 | 69 | 37 | 6 | 31 | 7 | 3 | 4 | 32 | 13 | 19 |
5 | 98 | 23 | 75 | 4 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 18 | 10 | 8 |
6 | 100 | 31 | 69 | 17 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 |
7 | 86 | 24 | 62 | 16 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 34 | 23 | 11 |
8 | 103 | 22 | 81 | 29 | 7 | 22 | 7 | 5 | 2 | 38 | 19 | 19 |
9 | 88 | 28 | 60 | 21 | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 |
10 | 100 | 25 | 75 | 23 | 5 | 18 | 7 | 2 | 5 | 32 | 13 | 19 |
11 | 90 | 13 | 77 | 21 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 28 | 10 | 18 |
※速報値のため、後日数値が訂正される場合があります。
2019年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 112 | 33 | 79 | 39 | 10 | 29 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | 86 | 31 | 55 | 29 | 7 | 22 | 6 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 |
3 | 121 | 26 | 95 | 25 | 9 | 16 | 10 | 4 | 6 | 40 | 17 | 23 |
4 | 109 | 29 | 80 | 30 | 6 | 24 | 9 | 4 | 5 | 37 | 18 | 19 |
5 | 98 | 25 | 73 | 28 | 5 | 23 | 11 | 5 | 6 | 28 | 12 | 16 |
6 | 120 | 28 | 92 | 38 | 10 | 28 | 9 | 4 | 5 | 23 | 8 | 15 |
7 | 131 | 29 | 102 | 30 | 6 | 24 | 14 | 8 | 6 | 22 | 9 | 13 |
8 | 102 | 28 | 74 | 28 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 19 | 15 |
9 | 103 | 24 | 79 | 30 | 6 | 24 | 14 | 8 | 6 | 21 | 15 | 6 |
10 | 119 | 29 | 90 | 27 | 7 | 20 | 13 | 6 | 7 | 30 | 18 | 12 |
11 | 114 | 33 | 81 | 31 | 4 | 27 | 15 | 8 | 7 | 30 | 13 | 23 |
12 | 88 | 23 | 65 | 25 | 6 | 19 | 11 | 5 | 6 | 35 | 18 | 17 |
2018年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 90 | 17 | 73 | 17 | 3 | 14 | 12 | 3 | 9 | 24 | 10 | 14 |
2 | 75 | 17 | 58 | 21 | 5 | 16 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 |
3 | 105 | 41 | 64 | 20 | 5 | 15 | 9 | 3 | 6 | 36 | 21 | 15 |
4 | 89 | 20 | 69 | 25 | 2 | 23 | 10 | 7 | 3 | 23 | 9 | 14 |
5 | 112 | 15 | 97 | 24 | 5 | 19 | 4 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 |
6 | 106 | 27 | 79 | 19 | 5 | 14 | 20 | 6 | 14 | 37 | 17 | 20 |
7 | 97 | 36 | 61 | 27 | 8 | 19 | 14 | 7 | 7 | 43 | 16 | 27 |
8 | 136 | 32 | 104 | 36 | 15 | 21 | 14 | 8 | 6 | 36 | 21 | 15 |
9 | 124 | 26 | 98 | 31 | 8 | 23 | 17 | 9 | 8 | 33 | 13 | 20 |
10 | 119 | 25 | 94 | 29 | 10 | 19 | 19 | 11 | 8 | 39 | 16 | 23 |
11 | 107 | 26 | 81 | 27 | 6 | 21 | 11 | 6 | 5 | 32 | 11 | 21 |
12 | 105 | 29 | 76 | 24 | 5 | 19 | 5 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 |
2017年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 78 | 13 | 65 | 23 | 5 | 18 | 6 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 |
2 | 84 | 18 | 66 | 20 | 5 | 15 | 11 | 4 | 7 | 16 | 6 | 10 |
3 | 87 | 13 | 74 | 21 | 2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 | 6 |
4 | 91 | 13 | 78 | 22 | 2 | 20 | 14 | 3 | 11 | 22 | 6 | 16 |
5 | 100 | 16 | 84 | 23 | 3 | 20 | 12 | 6 | 6 | 19 | 7 | 12 |
6 | 93 | 19 | 74 | 26 | 2 | 24 | 13 | 5 | 8 | 11 | 8 | 3 |
7 | 100 | 34 | 66 | 29 | 3 | 26 | 10 | 4 | 6 | 21 | 12 | 9 |
8 | 124 | 34 | 90 | 23 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 |
9 | 112 | 20 | 92 | 23 | 3 | 20 | 13 | 8 | 5 | 28 | 9 | 19 |
10 | 107 | 32 | 75 | 38 | 8 | 30 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 |
11 | 102 | 23 | 79 | 30 | 3 | 27 | 14 | 4 | 10 | 39 | 17 | 22 |
12 | 91 | 14 | 77 | 21 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2016年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 95 | 11 | 84 | 27 | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 |
2 | 72 | 17 | 55 | 31 | 6 | 25 | 6 | 3 | 3 | 18 | 6 | 12 |
3 | 103 | 22 | 81 | 31 | 7 | 24 | 7 | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 |
4 | 76 | 17 | 59 | 23 | 5 | 18 | 11 | 4 | 7 | 17 | 7 | 10 |
5 | 84 | 14 | 70 | 29 | 2 | 27 | 11 | 5 | 6 | 17 | 8 | 9 |
6 | 83 | 14 | 69 | 35 | 5 | 30 | 14 | 4 | 10 | 18 | 9 | 9 |
7 | 100 | 11 | 89 | 32 | 7 | 25 | 9 | 3 | 6 | 22 | 9 | 13 |
8 | 102 | 17 | 85 | 35 | 5 | 30 | 8 | 2 | 6 | 31 | 5 | 26 |
9 | 92 | 20 | 72 | 23 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 |
10 | 77 | 19 | 58 | 28 | 3 | 25 | 3 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 |
11 | 89 | 10 | 79 | 31 | 4 | 27 | 11 | 4 | 7 | 25 | 8 | 17 |
12 | 92 | 15 | 77 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 20 | 5 | 15 |
2015年
月 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
1 | 76 | 18 | 58 | 19 | 2 | 17 | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 |
2 | 58 | 6 | 52 | 14 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 17 | 6 | 11 |
3 | 93 | 12 | 81 | 23 | 4 | 19 | 15 | 8 | 7 | 14 | 6 | 8 |
4 | 81 | 14 | 67 | 20 | 2 | 18 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2 | 14 |
5 | 85 | 19 | 66 | 24 | 8 | 16 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 |
6 | 100 | 24 | 76 | 30 | 5 | 25 | 8 | 3 | 5 | 19 | 10 | 9 |
7 | 107 | 17 | 90 | 27 | 5 | 22 | 14 | 4 | 10 | 29 | 11 | 18 |
8 | 101 | 26 | 75 | 21 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 23 | 12 | 11 |
9 | 81 | 11 | 70 | 27 | 6 | 21 | 8 | 2 | 6 | 16 | 2 | 14 |
10 | 100 | 14 | 86 | 21 | 4 | 17 | 7 | 4 | 3 | 18 | 5 | 13 |
11 | 86 | 18 | 68 | 19 | 3 | 16 | 13 | 6 | 7 | 11 | 4 | 7 |
12 | 72 | 6 | 66 | 25 | 6 | 19 | 13 | 3 | 10 | 9 | 2 | 7 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.