ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 性感染症定点把握の感染症(患者報告数)
ここから本文です。
14の性感染症定点医療機関から毎月報告される性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症の患者報告数を掲載しています。定点あたり患者報告数は、リンク先をご覧ください。
最新月:2012年4月
| 月 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 73 | 27 | 46 | 14 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | 69 | 12 | 57 | 18 | 3 | 15 | 11 | 4 | 7 | 28 | 8 | 20 |
| 3 | 81 | 15 | 66 | 21 | 3 | 18 | 10 | 2 | 8 | 21 | 7 | 14 |
| 4 | 50 | 9 | 41 | 23 | 4 | 19 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 |
| 月 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 57 | 16 | 41 | 14 | 2 | 12 | 8 | 3 | 5 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | 66 | 11 | 55 | 17 | 3 | 14 | 11 | 4 | 7 | 22 | 5 | 17 |
| 3 | 68 | 10 | 58 | 19 | 4 | 15 | 12 | 4 | 8 | 22 | 3 | 19 |
| 4 | 64 | 14 | 50 | 20 | 7 | 14 | 13 | 3 | 10 | 19 | 7 | 12 |
| 5 | 76 | 8 | 68 | 21 | 4 | 17 | 11 | 8 | 3 | 17 | 1 | 16 |
| 6 | 64 | 14 | 50 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 22 | 4 | 18 |
| 7 | 72 | 14 | 58 | 14 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 25 | 5 | 20 |
| 8 | 109 | 17 | 92 | 22 | 4 | 18 | 12 | 7 | 5 | 22 | 6 | 16 |
| 9 | 96 | 16 | 80 | 20 | 5 | 15 | 16 | 8 | 8 | 30 | 11 | 19 |
| 10 | 90 | 12 | 78 | 27 | 2 | 25 | 9 | 3 | 6 | 23 | 10 | 13 |
| 11 | 81 | 13 | 68 | 28 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26 | 7 | 19 |
| 12 | 79 | 7 | 72 | 20 | 3 | 17 | 9 | 4 | 5 | 27 | 14 | 13 |
| 月 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | ||
|
1 |
57 | 11 | 46 | 18 | 5 | 13 | 14 | 3 | 11 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 70 | 8 | 62 | 16 | 1 | 15 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | 10 | |
| 3 | 71 | 8 | 63 | 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 5 | 9 | |
| 4 | 79 | 8 | 71 | 8 | 1 | 7 | 12 | 3 | 9 | 15 | 6 | 9 | |
| 5 | 49 | 9 | 40 | 14 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 8 | |
| 6 | 60 | 21 | 39 | 11 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | |
| 7 | 87 | 8 | 79 | 26 | 0 | 26 | 16 | 8 | 8 | 18 | 6 | 12 | |
| 8 | 55 | 11 | 44 | 18 | 1 | 17 | 12 | 7 | 5 | 18 | 7 | 11 | |
| 9 | 59 | 13 | 46 | 18 | 1 | 17 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | |
| 10 | 99 | 20 | 79 | 16 | 2 | 14 | 17 | 3 | 14 | 25 | 15 | 10 | |
| 11 | 69 | 9 | 60 | 16 | 1 | 15 | 16 | 9 | 7 | 25 | 6 | 19 | |
| 12 | 59 | 16 | 43 | 13 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | |
|
月 |
性器クラミジア |
性器ヘルペス |
尖圭コンジローマ |
淋菌感染症 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
計 |
男性 |
女性 |
計 |
男性 |
女性 |
計 |
男性 |
女性 |
計 |
男性 |
女性 |
|
|
1 |
61 |
16 |
45 |
14 |
1 |
13 |
7 |
1 |
6 |
27 |
14 |
13 |
|
2 |
60 |
13 |
47 |
18 |
2 |
16 |
8 |
3 |
5 |
21 |
11 |
10 |
|
3 |
50 |
13 |
37 |
11 |
2 |
9 |
8 |
2 |
6 |
15 |
4 |
11 |
|
4 |
80 |
10 |
70 |
15 |
3 |
12 |
12 |
3 |
9 |
12 |
3 |
9 |
|
5 |
63 |
10 |
53 |
12 |
1 |
11 |
12 |
4 |
8 |
20 |
4 |
16 |
|
6 |
71 |
14 |
57 |
16 |
3 |
13 |
9 |
1 |
8 |
27 |
10 |
17 |
|
7 |
70 |
13 |
57 |
15 |
2 |
13 |
20 |
8 |
12 |
23 |
12 |
11 |
|
8 |
73 |
11 |
62 |
20 |
3 |
17 |
9 |
6 |
3 |
14 |
5 |
9 |
|
9 |
65 |
18 |
47 |
8 |
0 |
8 |
6 |
0 |
6 |
16 |
4 |
12 |
|
10 |
50 |
13 |
37 |
15 |
6 |
9 |
10 |
4 |
6 |
15 |
5 |
10 |
|
11 |
87 |
9 |
78 |
14 |
2 |
12 |
13 |
6 |
7 |
19 |
1 |
18 |
|
12 |
65 |
13 |
52 |
16 |
1 |
15 |
16 |
2 |
14 |
16 |
6 |
10 |
| 月 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
|
1 |
115 |
13 |
102 |
37 |
10 |
27 |
5 |
0 |
5 |
16 |
10 |
6 |
| 2 | 54 | 10 | 44 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | 92 | 8 | 84 | 22 | 4 | 18 | 11 | 0 | 11 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | 42 | 8 | 34 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 51 | 16 | 35 | 26 | 9 | 17 | 10 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 91 | 16 | 75 | 13 | 3 | 10 | 9 | 2 | 7 | 25 | 7 | 18 |
| 7 | 59 | 14 | 45 | 19 | 7 | 12 | 13 | 7 | 6 | 18 | 11 | 7 |
| 8 | 101 | 9 | 92 | 16 | 1 | 15 | 12 | 2 | 10 | 24 | 12 | 12 |
| 9 | 96 | 8 | 88 | 25 | 4 | 21 | 11 | 2 | 9 | 23 | 8 | 15 |
| 10 | 61 | 15 | 46 | 20 | 5 | 15 | 14 | 4 | 10 | 20 | 9 | 11 |
| 11 | 50 | 12 | 38 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 17 | 10 | 7 |
| 12 | 61 | 17 | 44 | 21 | 2 | 19 | 9 | 1 | 8 | 14 | 3 | 11 |
| 月 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
|
1 |
91 |
14 |
77 |
33 |
5 |
28 |
15 |
2 |
13 |
15 |
8 |
7 |
|
2 |
65 |
14 |
51 |
33 |
8 |
25 |
10 |
3 |
7 |
9 |
7 |
2 |
| 3 | 81 | 21 | 60 | 37 | 8 | 29 | 23 | 5 | 18 | 19 | 9 | 10 |
| 4 | 111 | 19 | 92 | 40 | 9 | 31 | 19 | 6 | 13 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | 104 | 18 | 86 | 38 | 9 | 29 | 15 | 2 | 13 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | 103 | 17 | 86 | 34 | 4 | 30 | 13 | 2 | 11 | 19 | 6 | 13 |
| 7 | 98 | 13 | 85 | 31 | 8 | 23 | 16 | 7 | 9 | 22 | 10 | 12 |
| 8 | 84 | 19 | 65 | 19 | 2 | 17 | 13 | 6 | 7 | 24 | 11 | 13 |
| 9 | 63 | 12 | 51 | 15 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | 79 | 14 | 65 | 21 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| 11 | 81 | 12 | 69 | 21 | 5 | 16 | 11 | 3 | 8 | 24 | 11 | 13 |
| 12 | 56 | 13 | 43 | 23 | 8 | 15 | 6 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 月 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
|
1 |
92 |
20 |
72 |
31 |
4 |
27 |
20 |
6 |
14 |
33 |
20 |
13 |
|
2 |
92 |
19 |
73 |
24 |
3 |
21 |
12 |
3 |
9 |
28 |
17 |
11 |
| 3 | 92 | 21 | 71 | 28 | 3 | 25 | 15 | 3 | 12 | 36 | 14 | 22 |
| 4 | 89 | 20 | 69 | 35 | 5 | 30 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | 72 | 8 | 64 | 33 | 6 | 27 | 18 | 7 | 11 | 25 | 14 | 11 |
| 6 | 79 | 17 | 62 | 29 | 5 | 24 | 13 | 6 | 7 | 29 | 15 | 14 |
| 7 | 101 | 21 | 80 | 34 | 7 | 27 | 10 | 4 | 6 | 27 | 11 | 16 |
| 8 | 107 | 19 | 88 | 39 | 7 | 32 | 19 | 8 | 11 | 18 | 7 | 11 |
| 9 | 107 | 20 | 87 | 37 | 5 | 32 | 16 | 3 | 13 | 11 | 5 | 6 |
| 10 | 100 | 17 | 83 | 35 | 4 | 31 | 23 | 8 | 15 | 17 | 9 | 8 |
| 11 | 81 | 12 | 69 | 23 | 5 | 18 | 14 | 1 | 13 | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 93 | 18 | 75 | 32 | 7 | 25 | 9 | 3 | 6 | 14 | 9 | 5 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.