ここから本文です。

更新日:2021年7月2日

投票確定(投票区別・北区第2)

衆議院北海道第2区選出議員補欠選挙(令和3年4月25日執行)

ご覧になる区を、下記から選択してください。

北区第2

東区

指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

札幌市北区第2
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
3 北辰中学校 3,847 3,522 7,369 1,044 1,082 2,126 27.14 30.72 28.85
4 幌北小学校 2,745 2,545 5,290 782 791 1,573 28.49 31.08 29.74
5 北24条会館 2,109 2,731 4,840 597 860 1,457 28.31 31.49 30.10
6 北陽中学校 2,484 2,964 5,448 889 1,004 1,893 35.79 33.87 34.75
7 北区役所1階ロビー 2,742 3,075 5,817 862 1,057 1,919 31.44 34.37 32.99
    30 61 91 4 1 5 13.33 1.64 5.49
    2,772 3,136 5,908 866 1,058 1,924 31.24 33.74 32.57
8 新陽小学校 3,392 3,796 7,188 1,247 1,432 2,679 36.76 37.72 37.27
9 新川中央小学校 3,523 4,207 7,730 1,105 1,197 2,302 31.37 28.45 29.78
10 新琴似南小学校 3,011 3,510 6,521 1,007 1,120 2,127 33.44 31.91 32.62
11 新光小学校 3,870 4,406 8,276 1,229 1,303 2,532 31.76 29.57 30.59
12 新川小学校 4,161 4,442 8,603 1,083 1,172 2,255 26.03 26.38 26.21
13 光陽小学校 2,598 2,965 5,563 836 905 1,741 32.18 30.52 31.30
14 新琴似西小学校 3,696 4,202 7,898 1,155 1,265 2,420 31.25 30.10 30.64
15 新琴似北中学校 1,891 2,276 4,167 572 667 1,239 30.25 29.31 29.73
16 新琴似中学校 1,297 1,481 2,778 473 508 981 36.47 34.30 35.31
17 新琴似北小学校 1,819 2,120 3,939 647 727 1,374 35.57 34.29 34.88
18 麻生球場会議室 1,702 2,086 3,788 481 546 1,027 28.26 26.17 27.11
19 屯田南小学校 1,466 1,664 3,130 487 543 1,030 33.22 32.63 32.91
20 屯田小学校 3,540 4,061 7,601 984 1,099 2,083 27.80 27.06 27.40
21 茨戸小学校 1,629 1,821 3,450 425 481 906 26.09 26.41 26.26
22 拓北小学校 2,146 2,422 4,568 797 836 1,633 37.14 34.52 35.75
23 篠路小学校 3,491 3,852 7,343 1,114 1,132 2,246 31.91 29.39 30.59
24 篠路西小学校 1,957 2,281 4,238 641 675 1,316 32.75 29.59 31.05
25 太平小学校 2,828 3,253 6,081 845 930 1,775 29.88 28.59 29.19
26 百合が原小学校 3,134 3,565 6,699 926 1,016 1,942 29.55 28.50 28.99
27 十軒会館 865 895 1,760 224 242 466 25.90 27.04 26.48
28 拓北大野地会館 52 42 94 22 18 40 42.31 42.86 42.55
29 篠路破砕工場1階ロビー 41 38 79 16 11 27 39.02 28.95 34.18
30 鴻城小学校 2,769 3,211 5,980 1,126 1,197 2,323 40.66 37.28 38.85
31 北陽小学校 2,986 3,516 6,502 946 1,107 2,053 31.68 31.48 31.57
32 白楊小学校 2,174 2,188 4,362 844 893 1,737 38.82 40.81 39.82
33 光陽中学校 2,039 2,377 4,416 704 805 1,509 34.53 33.87 34.17
34 新琴似緑小学校 2,219 2,449 4,668 758 789 1,547 34.16 32.22 33.14
35 太平中学校 3,536 4,015 7,551 1,158 1,260 2,418 32.75 31.38 32.02
36 創成高等学校 2,112 2,441 4,553 649 712 1,361 30.73 29.17 29.89
37 和光小学校 2,276 2,776 5,052 647 774 1,421 28.43 27.88 28.13
38 麻生総合センター 2,198 2,849 5,047 627 806 1,433 28.53 28.29 28.39
39 新琴似小学校 2,615 3,213 5,828 956 1,084 2,040 36.56 33.74 35.00
40 篠路西中学校 3,118 3,458 6,576 893 935 1,828 28.64 27.04 27.80
41 屯田地区センター 1,813 2,009 3,822 581 620 1,201 32.05 30.86 31.42
42 屯田中央中学校 1,286 1,461 2,747 427 439 866 33.20 30.05 31.53
43 あいの里西小学校 2,543 2,799 5,342 998 1,030 2,028 39.24 36.80 37.96
44 屯田西小学校 2,727 3,213 5,940 783 879 1,662 28.71 27.36 27.98
45 つよし幼稚園 1,719 1,986 3,705 633 656 1,289 36.82 33.03 34.79
46 屯田北小学校 1,974 2,359 4,333 602 671 1,273 30.50 28.44 29.38
47 あいの里東小学校 2,006 2,207 4,213 803 846 1,649 40.03 38.33 39.14
48 北海道拓北養護学校 2,499 2,750 5,249 817 871 1,688 32.69 31.67 32.16
投票所計 110,675 125,560 236,235 35,446 38,994 74,440 32.03 31.06 31.51

投票確定(投票区別)ダウンロード
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:82KB)
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:6KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956