ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経済・産業 > 札幌の経済情報 > 札幌市企業経営動向調査
ここから本文です。
札幌市では、市内企業の経営実態とその抱える問題点及び今後の見通し等、本市産業全体の動向を把握し、施策推進の基礎資料とするため、市内に事業所を有する企業等を対象に「企業経営動向調査」を実施しています。
各回の結果はこちらです。
|
上期 |
全文(PDF:1,192KB) | |
|---|---|---|
| 下期 | 全文(PDF:1,345KB) |
| 上期 | 速報(PDF:430KB) | 全文(PDF:985KB) |
|---|---|---|
| 下期 | 速報(PDF:476KB) | 全文(PDF:1,157KB) |
| 上期 | 速報(PDF:362KB) | 全文(PDF:680KB) |
|---|---|---|
| 下期 | 速報(PDF:342KB) | 全文(PDF:896KB) |
| 上期 | 速報(PDF:83KB) | 全文(PDF:407KB) |
|---|---|---|
| 下期 | 速報(PDF:310KB) | 全文(PDF:592KB) |
| 上期 | 速報(PDF:68KB) | 全文(PDF:394KB) |
|---|---|---|
| 下期 | 速報(PDF:70KB) | 全文(PDF:422KB) |
| 上期 | 速報(PDF:66KB) | 全文(PDF:585KB) |
|---|---|---|
| 下期 | 速報(PDF:63KB) | 全文(PDF:376KB) |
| 下期 | 速報(PDF:91KB) | 全文(PDF:427KB) |
|---|
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.