ここから本文です。
土壌汚染対策法では、法に基づく土壌汚染状況調査の結果、指定基準に不適合だった土地について、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」と札幌市長が指定し、公示することを定めています。
札幌市では、以下の土地を要措置区域に指定しています。
詳細は、環境対策課に備え置いてある「要措置区域台帳」をご確認ください。
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 所在地(地番) | 札幌市告示 | 
|---|---|---|---|---|
| 整-R5-2 | 令和6年1月16日 | 要-22 (指-67) | 札幌市中央区北1条西25丁目295番1の一部、229番7、229番26 | 令和6年札幌市告示第145号(PDF:272KB) | 
| 整-R4-3 | 令和4年7月28日 | 要-20 (指-60) | 中央区南1条西17丁目291番86の一部、南2条西17丁目291番86の一部 | |
| 整-R2-5 | 令和2年9月28日 | 要-14 (指-47) | 手稲区新発寒5条6丁目1145番1447の一部 | |
| 整-27-6 | 平成28年3月31日 (令和3年2月1日一部追加) | 要-9 (指-22) | 西区西町南11丁目8番1の一部、10番の一部 | 
札幌市では、以下の土地を形質変更時要届出区域に指定しています。
詳細は、環境対策課に備え置いてある「形質変更時要届出区域台帳」をご確認ください。
※印は、第58条第5項第10号に該当する区域(自然由来特例区域)を示す。
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 所在地(地番) | 札幌市告示 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整-R7-2 | 令和7年8月29日 | 形-47 (指-70) | 札幌市西区発寒13条13丁目1020番397の一部 | 令和7年札幌市告示第3642号(PDF:340KB) | |||
| 整-R7-1 | 令和7年5月20日 | 形-46 (指-69) ※ | 札幌市中央区南10条西1丁目5番1の一部 | 令和7年札幌市告示第2104号(PDF:218KB) | |||
| 整-R5-1 整-R6-1 | 令和5年11月15日 令和7年2月12日 | 形-44 (指-66) 形-45 (指-68) | 東区丘珠町873番3の一部 東区丘珠町873番1の一部 | ||||
| 整-R4-6 | 令和4年11月29日 | 形-42 (指-64) | 西区発寒11条12丁目1020番360、1020番361の各一部 | 令和4年札幌市告示第4751号(PDF:660KB) | |||
| 整-R4-2 整-R4-7 | 令和4年6月9日 令和5年2月16日 | 
 形-39 (指-59) 形-43 (指-65) 
 | 豊平区西岡520番の一部 | ||||
| 整-R3-1 | 令和3年5月20日 | 形-37 (指-54) | 白石区菊水4条2丁目1番の一部 | ||||
| 整-R2-4 
 
 整-R2-8 
 
 | 令和2年8月24日 
 
 令和2年11月20日 
 
 | 形-32 (指-46) 
 形-34 (指-50) 
 | 北区自北8条至北18条自西5丁目至西12丁目8番1の一部 | (訂正告示) | |||
| 整-R2-2 | 令和2年8月6日 | 形-31 (指-44) | (現在の地番) 中央区大通東4丁目1番16の一部 中央区南1条東4丁目5番1の一部 (指定時の地番) 中央区大通東4丁目1番16の一部、1番20の一部 中央区南1条東4丁目5番1、5番2の一部、6番1の一部、6番2の一部、6番3、6番4、6番5、6番6の一部、6番8の一部、6番9の一部 | ||||
| 整-R2-1 | 令和2年7月30日 | 形-30 (指-43) ※ | (現在の地番) 東区北5条東6丁目375番7、375番9、375番10 東区北5条東7丁目375番1、375番4、375番5 
 (指定時の地番) 東区北5条東6丁目375番7 東区北5条東7丁目375番1 | ||||
| 整-31-6 | 令和元年7月19日 | 形-28 (指-40) | 西区西町南11丁目10番の一部 | ||||
| 整-31-4 | 令和元年6月5日 | 形-26 (指-38) ※ | (現在の地番) 東区北5条東5丁目8番10、375番8、375番10、375番11 東区北5条東6丁目375番2、375番11、375番12 東区北5条東5丁目6丁目1番1、2番、5番5 
 (指定時の地番) 東区北5条東5丁目8番10、375番8 東区北5条東6丁目375番2 東区北5条東5丁目6丁目1番1、2番、5番5 | (訂正告示) | |||
| 整-31-3 | 平成31年4月12日 | 形-25 (指-37) ※ | 中央区南2条西3丁目20番の一部 | ||||
| 整-31-5 
 整-31-1 
 | 令和元年7月1日 
 平成31年4月1日 
 | 形-27 (指-39) 形-23 (指-35) | 手稲区前田7条15丁目4番1号の一部 | ||||
| 整-30-1 | 平成31年3月28日 | 形-22 (指-34) | 東区北48条東1丁目1番7の一部、1番9の一部 | ||||
| 整-29-4 | 平成29年12月18日 | 形-21 (指-33) | 北区新琴似町769番2 | ||||
| 整-28-5 | 平成29年2月15日 | 形-17 (指-28) | 南区白川1814番43の一部 | ||||
| 整-31-7 
 
 整-31-2 
 
 整-28-6 
 
 整-28-3 
 
 整-28-2 
 
 | 令和元年8月15日 
 
 平成31年4月1日 
 
 平成29年2月23日 
 
 平成28年10月12日 
 
 平成28年7月6日 
 
 | 形-29 (指-41) ※ 形-24 (指-36) ※ 形-18 (指-29) ※ 形-16 (指-26) ※ 形-15 (指-25) ※ | (現在の地番) 中央区北4条東6丁目2番、3番、4番 中央区北4条東7丁目375番、376番 
 (指定時の地番) 中央区北4条東5丁目5番30の一部 中央区北4条東6丁目2番、3番、4番、374番2の一部 中央区北4条東5丁目6丁目373番1の一部 中央区北4条東7丁目374番3の一部 | ||||
| 整-28-1 | 平成28年4月28日 | 形-14 (指-24) | 中央区北4条西18丁目9番の一部 | ||||
| 整-27-4 | 平成28年4月8日 | 形-13 (指-23) | (現在の地番) 豊平区平岸1条12丁目2番3の一部 
 (指定時の地番) 豊平区平岸1条12丁目2番の一部 | ||||
| 整-27-4 | 平成27年10月6日 | 形-10 (指-19) | (現在の地番) 豊平区平岸1条12丁目3番 
 (指定時の地番) 豊平区平岸1条11丁目5番1の一部 豊平区平岸1条12丁目2の一部、3 | ||||
| 整-27-2 | 平成27年8月10日 | 形-9 (指-17) ※ | 中央区北4条東5丁目5番129の一部 | ||||
| 整-26-4 | 平成26年10月17日 | 形-7 (指-14) | 手稲区手稲星置200番2 | ||||
| 整-24-5 | 平成25年3月7日 | 形-6 (指-9) | 東区北18条東1丁目13番17、13番18の一部 | ||||
札幌市では、以下の土地を区域指定していましたが、土壌汚染の除去または措置の完了により、指定を解除しています。
詳細は、環境対策課に備え置いてある「区域指定台帳(解除済み)」をご確認ください。
| 指定 番号 | 指定 年月日 | 解除 年月日 | 所在地(地番) | 札幌市告示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要-21 (指-61) | 令和4年9月13日 | (全部解除) 令和7年5月20日 | 札幌市中央区南10条西1丁目5番1の一部 | 令和7年札幌市告示第2102号(PDF:230KB) | ||||
| 要-16 (指-52) | 令和3年1月27日 | (全部解除) 令和7年3月27日 | 札幌市中央区北3条東9丁目4番5の一部 | 令和7年札幌市告示第1289号(PDF:232KB) | ||||
| 要-12 (指-42) | 令和2年1月9日 | (全部解除) 令和5年4月4日 | 札幌市中央区北7条西26丁目2番2 | 令和5年札幌市告示第1694号(PDF:215KB) | ||||
| 形-40(指-62) | 令和4年10月24日 | (全部解除) 令和5年3月15日 | 札幌市西区発寒11条12丁目1020番244、1020番360の一部、1020番361の一部 | 令和5年札幌市告示第1271号(PDF:336KB) | ||||
| 形-41(指-63) | 令和4年11月4日 | |||||||
| 要-19 (指-58) | 令和4年6月9日 | (全部解除) 令和5年2月16日 | 札幌市豊平区西岡520番の一部 | 令和4年札幌市告示第801号(PDF:445KB) | ||||
| 形-39 (指-59) | (一部解除) 令和5年2月16日 | |||||||
| 要-18 (指-57) | 令和4年2月7日 | (全部解除) 令和4年12月1日 | (全部解除) 札幌市豊平区月寒東2条17丁目41番156の一部 | 令和4年札幌市告示第4778号(PDF:306KB) | ||||
| 要-15 (指-48) | 令和2年9月29日 | (全部解除) 令和4年9月21日 | 
 (全部解除) 札幌市北区北22条西5丁目18番247の一部 | 令和4年札幌市告示第3729号(PDF:381KB) | ||||
| 形-33 (指-49) | ||||||||
| 要-17 (指-55) 
 
 形-38 (指-56) | 令和4年1月21日 | (一部解除) 令和4年9月16日 (全部解除) 令和7年9月22日 (全部解除) 令和7年2月13日 | 
 札幌市白石区栄通10丁目138番、139番1、139番2 
 
 (全部解除) 札幌市白石区栄通10丁目138番の一部、139番1の一部 | 令和4年札幌市告示第3719号(PDF:356KB) | ||||
| 形-35 (指-51) | 令和2年 12月14日 | (全部解除) 令和4年7月22日 | (全部解除) 札幌市白石区菊水5条2丁目29番の一部 | 令和4年札幌市告示第2952号(PDF:24KB) | ||||
| 形-36 (指-53) | 令和3年 3月4日 | (全部解除) 令和4年 1月13日 | (全部解除) 札幌市東区東雁来6条3丁目89番11の一部 | 令和4年札幌市告示第96号(PDF:28KB) | ||||
| 形-30 (指-43) | 令和2年 7月30日 | (一部解除) 令和3年 7月9日 
 | (一部解除) 東区北5条東6丁目375番7の一部 東区北5条東7丁目375番1の一部、375番4の一部 | 令和3札幌市告示第4426号(PDF:652KB) | ||||
| 形-13 (指-23) | 平成28年 4月8日 | (一部解除) 令和2年 12月24日 | (一部解除) 豊平区平岸1条12丁目2番1の一部 
 | 令和2年札幌市告示第7027号(PDF:322KB) | ||||
| 形-12 (指-21) | 平成28年 3月28日 | (一部解除) 平成28年 6月23日 
 (全部解除) 令和2年 12月24日 | (一部解除) 豊平区平岸1条11丁目5番1の一部 豊平区平岸1条12丁目2番の一部 
 (全部解除) 豊平区平岸1条12丁目2番1の一部 
 | |||||
| 形-10 (指-19) | 平成27年 10月6日 | (一部解除) 令和2年 12月24日 | (一部解除) 豊平区平岸1条11丁目5番1の一部 豊平区平岸1条12丁目2番1の一部 | 令和2年札幌市告示第7027号(PDF:322KB) | ||||
| 要-10 (指-27) | 平成28年 11月22日 | 令和2年 12月25日 | 東区北13条東16丁目1番1の一部 | 令和2年札幌市告示第7068号(PDF:17KB) | ||||
| 要-9 (指-22) | 平成28年 3月31日 | (一部解除) 令和元年 7月19日 (一部解除) 令和3年 2月1日 | (一部解除) 西区西町南11丁目8番1の一部、10番の一部 (一部解除) 西区西町南11丁目8番1の一部 
 | |||||
| 形-25 (指-37) | 平成31年 4月12日 | 令和元年 6月25日 | 中央区南2条西3丁目20番の一部 | 令和元年告示第3204号(PDF:183KB) | ||||
| 形-17 (指-28) | 平成29年 2月15日 | (一部解除) 平成31年 1月22日 (一部解除) 令和3年2月25日 | 南区白川1814番43の一部 | |||||
| 形-3 (指-5) | 平成24年 11月8日 | 平成30年 10月4日 | 白石区本通6丁目北54番の一部 | 平成30年告示第5213号(PDF:337KB) | ||||
| 要-2 (指-7) | 平成25年 2月15日 | 平成30年 3月30日 | 清田区美しが丘1条10丁目452番3の一部、288番1の一部 | |||||
| 形-5 (指-8) | 清田区美しが丘1条10丁目288番1の一部 | 平成30年告示第1479-13号(PDF:298KB) | ||||||
| 要-4 (指-11) | 平成26年 6月11日 | 平成30年 3月15日 | 白石区南郷通17丁目南41番1の一部、南42番の一部 | |||||
| 要-3 (指-10) | 平成26年 5月29日 | |||||||
| 要-11 (指-31) | 平成29年 6月20日 | 平成30年 1月30日 | 清田区里塚2条4丁目71番2の一部、78番3の一部 | |||||
| 形-20 (指-32) | 平成29年 6月20日 | 平成30年 1月30日 | 清田区里塚2条4丁目69番3の一部、71番2の一部、78番3の一部 | 平成30年札幌市告示第408号(PDF:295KB) | ||||
| 形-19 (指-30) | 平成29年 6月12日 | 平成29年 10月13日 | 中央区北3条東11丁目334番1の一部、20番12の一部 | |||||
| 形-11 (指-20) | 平成28年 2月26日 | (一部解除) 平成28年 10月28日 (全部解除) 平成29年 2月14日 | 白石区本通20丁目南5番の一部、4番1の一部 | |||||
| 要-8 (指-18) | 平成27年 10月6日 | 平成28年 4月8日 | 豊平区平岸1条12丁目2番の一部 | |||||
| 要-7 (指-15) | 平成27年 1月15日 | 平成28年 3月16日 | 手稲区西宮の沢2条2丁目3番4の一部及び3番5の一部 | |||||
| 形-8 (指-16) | 平成27年 6月30日 | 平成27年 12月28日 | 豊平区月寒東2条16丁目43番1の一部 | |||||
| 要-6 (指-13) | 平成26年 9月18日 | 平成27年 2月2日 | 手稲区前田1条10丁目261番5、261番7、264番2、265番2の一部 | |||||
| 要-5 (指-12) | 平成26年 7月9日 | 平成27年 1月28日 | 白石区東札幌2条4丁目30番14の一部 | |||||
| 要-1 (指-3) | 平成23年 10月7日 | 平成26年 11月5日 | 北区新川3条1丁目391番59の一部 | |||||
| 形-4 (指-6) | 平成24年 12月4日 | 平成25年 2月6日 | 豊平区月寒東4条9丁目6番2及び6番3の一部 | |||||
| 形-2 (指-4) | 平成23年 11月22日 | 平成24年 7月10日 | 中央区北5条西17丁目4番6の一部 | |||||
| 形-1 (指-2) | 平成23年 4月28日 | 平成23年 8月19日 | 西区発寒15条3丁目926番1の一部 | (訂正告示) | ||||
| 指-1 | 平成20年 6月17日 | 平成22年 9月9日 | 手稲区富丘1条4丁目11番12の一部 | |||||
環境対策課水質係(札幌市役所本庁舎12階南側)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.