ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 基幹定点把握の感染症(週報告)
ここから本文です。
基幹定点医療機関(1施設)から週単位で報告されるクラミジア肺炎(除オウム病)・細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・成人麻しん・無菌性髄膜炎患者数を掲載しています。報告のあった週のみ掲載しています。
最新週:第19週(2012年5月7日~5月13日)
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 9 | 5類感染症 | クラミジア肺炎 | 1 |
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 8 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 15 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 26 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 30 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 31 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 34 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 37 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 38 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 40 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 41 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 42 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 43 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 46 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 5 |
| 48 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 52 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 17 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 20 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 31 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 41 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 42 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 43 | 5類感染症 | クラミジア肺炎 | 1 |
| 46 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 47 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 51 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
|
4 |
5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 5類感染症 | クラミジア肺炎 | 1 | |
|
5 |
5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 29 | 5類感染症 | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| 36 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 38 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 13 | 5類感染症 | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| 14 | 5類感染症 | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| 16 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 26 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 28 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 29 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 30 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 34 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 37 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 45 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 3 |
| 47 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 3 |
| 48 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 2 |
| 49 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 51 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 21 | 5類感染症 | 成人麻しん | 1 |
| 週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
|---|---|---|---|
| 13 | 5類感染症 | マイコプラズマ肺炎 | 5 |
| 22 | 5類感染症 | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| 39 | 5類感染症 | 無菌性髄膜炎 | 2 |
| 51 | 5類感染症 | 成人麻しん | 1 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.