ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 基幹定点把握の感染症(週報告)
ここから本文です。
基幹定点医療機関(1施設)から週単位で報告される対象5疾患の報告数・定点当たり報告数を掲載しています。
※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
| 疾病 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 報告 | 定当 | 報告 | 定当 | 報告 | 定当 | 報告 | 定当 | 報告 | 定当 |
| 1 | 3 | 3.00 | ||||||||
| 2 | 7 | 7.00 | ||||||||
| 3 | 4 | 4.00 | ||||||||
| 4 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | ||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 9 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | ||||||
| 12 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 13 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 14 | 6 | 6.00 | ||||||||
| 15 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 16 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 17 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 23 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 24 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | ||||||
| 29 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | ||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | 3 | 3.00 | ||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 34 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 35 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 36 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | ||||
| 37 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 38 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 39 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 40 | 6 | 6.00 | ||||||||
| 41 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 42 | 3 | 3.00 | ||||||||
| 43 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | ||||||
| 44 | 6 | 6.00 | ||||||||
| 45 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 累計 | 2 | 2.00 | 10 | 10.00 | 64 | 64.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.