ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 基幹定点把握の感染症(月報告)
ここから本文です。
基幹定点医療機関から月単位で報告されるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症・薬剤耐性緑膿菌感染症・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症・薬剤耐性アシネトバクター感染症の患者数を掲載しています。薬剤耐性アシネトバクター感染症は、H23年2月1日より報告の対象となりました。
最新月:2012年4月
| 月 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 月 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性 アシネトバクター感染症 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 月 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 月 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 月 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 20 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
| 5 | 21 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| 月 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 月 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.