ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 札幌市小児科疾患の年齢階層別集計
ここから本文です。
1999年13週から2012年12週までの13年間の定点患者報告の年齢階層別報告数の表と年齢別報告割合のグラフを掲載しました。
(風疹と麻疹については、2008年1月1日から全数把握感染症となったため、1999年13週から2007年末までの集計)
発生動向のグラフのページに掲載している疾病に罹りやすい年齢層についてのコメントは、これらデータをもとに作成しています。
| ~6ヶ月 | 6~12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14 | 15~19 | 20歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 744 | 1238 | 2040 | 1043 | 550 | 284 | 94 | 25 | 23 | 11 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 84 | 580 | 2005 | 1625 | 1910 | 2125 | 1761 | 850 | 397 | 264 | 170 | 286 | 31 | 133 |
| A群溶血レンサ球菌咽頭炎 | 19 | 173 | 1212 | 2517 | 4461 | 7843 | 9982 | 8393 | 6147 | 4428 | 3120 | 5268 | 278 | 925 |
| 感染性胃腸炎 | 1474 | 7520 | 15558 | 11980 | 11557 | 11947 | 10539 | 7624 | 5632 | 4678 | 3793 | 9697 | 1389 | 4697 |
| 水痘 | 930 | 2953 | 7987 | 7258 | 7197 | 8073 | 5542 | 2239 | 883 | 630 | 416 | 677 | 65 | 227 |
| 手足口病 | 133 | 1010 | 4170 | 3477 | 2676 | 2557 | 1922 | 979 | 523 | 352 | 215 | 340 | 35 | 216 |
| 伝染性紅斑 | 35 | 224 | 604 | 812 | 1338 | 2078 | 2267 | 1754 | 1146 | 783 | 506 | 687 | 15 | 225 |
| 突発性発疹 | 1644 | 11347 | 6900 | 661 | 108 | 30 | 28 | 14 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 百日咳 | 24 | 35 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 22 | 2 | 8 |
| 風疹 | 0 | 11 | 13 | 10 | 17 | 11 | 12 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ヘルパンギーナ | 144 | 1175 | 3790 | 3019 | 2423 | 2270 | 1718 | 792 | 489 | 283 | 195 | 274 | 24 | 61 |
| 麻疹 | 21 | 208 | 228 | 100 | 88 | 85 | 59 | 56 | 52 | 39 | 41 | 134 | 33 | 15 |
| 流行性耳下腺炎 | 12 | 88 | 858 | 1599 | 2508 | 3790 | 3798 | 2828 | 2019 | 1448 | 983 | 1806 | 131 | 274 |

このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.