ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > IT・情報化 > 総務局情報システム部 指名競争入札及び随意契約の結果
ここから本文です。
総務局情報システム部での指名競争入札及び随意契約(予定価格100万円超。ただし、物品の借受は80万円超)の結果は次のとおりです。
掲載日 |
調達契約件名 | 契約種類 | 落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書等 | 入札等執行調書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年2月19日 |
基幹系-固定資産税システム等保守追加業務 | 特定随意契約 | 令和3年2月10日 | 株式会社HBA |
6,930,000円 |
選考調書(PDF:109KB) | 入札等執行調書(PDF:99KB) |
令和3年2月18日 |
高齢・障がい福祉システム改修業務(税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和3年2月8日 | 株式会社北海道日立システムズ |
18,521,800円 |
選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和3年2月12日 |
札幌市地理情報システムPostGIS搭載データ等搭載・更新業務 | 特定随意契約 | 令和3年2月10日 | 札幌総合情報センター株式会社 |
1,683,000円 |
選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和3年2月8日 |
令和3年度契約基本システム改修業務(帳票ツール更改) | 特定随意契約 | 令和3年1月29日 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ |
24,090,000円 |
選考調書(PDF:111KB) | 入札等執行調書(PDF:96KB) |
令和3年2月4日 |
札幌市菊水分庁舎自動制御設備保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和3年1月28日 | ジョンソンコントロールズ株式会社北海道支店 | 4,917,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和3年1月29日 |
税宛名システム改修業務(令和2年度事務改善対応) | 特定随意契約 | 令和3年1月25日 | 株式会社北海道日立システムズ | 6,659,400円 | 選考調書(PDF:104KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和3年1月28日 |
医療助成システム改修業務(税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和3年1月22日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 11,385,000円 | 選考調書(PDF:106KB) | 入札等執行調書(PDF:101KB) |
令和3年1月28日 |
高齢・障がい福祉システム改修業務(令和3年度報酬改定対応) | 特定随意契約 | 令和3年1月22日 | 株式会社北海道日立システムズ | 5,118,300円 | 選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和3年1月18日 |
基幹系-住民記録システム保守追加業務 | 特定随意契約 | 令和3年1月8日 | 日本ユニシス株式会社北海道支店 | 6,250,860円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和3年1月6日 |
手当システム(児童)改修業務(税制改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和2年12月25日 | 株式会社北海道日立システムズ | 4,353,800円 | 選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:97KB) |
令和3年1月4日 |
年金システム改修業務(国民年金適用関係届書に係る追加改修) | 特定随意契約 | 令和2年12月25日 | 株式会社北海道日立システムズ | 2,161,500円 | 選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:97KB) |
令和2年12月28日 |
住民記録システム改修業務(市町村通知電子化対応) | 特定随意契約 | 令和2年12月18日 | 日本ユニシス株式会社北海道支店 | 11,286,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:98KB) |
令和2年12月22日 |
後期高齢システム改修業務(税制改正追加対応その2) | 特定随意契約 | 令和2年12月18日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 4,576,000円 | 選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:103KB) |
令和2年12月21日 |
国保系収滞納システム改修業務(事務改善対応) | 特定随意契約 | 令和2年12月11日 | 株式会社北海道日立システムズ | 9,427,000円 | 選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:102KB) |
令和2年12月21日 |
令和2年度住民税データ入力業務 給報A | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社恵和ビジネス | 5,800,303円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報B | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社HBA | 5,663017円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報C | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ミヤビシステム | 5,791,722円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報D | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ビツグコンピューターサービス | 5,791,722円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報E | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ネクシス | 5,791,722円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月19日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報F | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社HBA | 2,881,891円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報G | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ミヤビシステム | 2,903,397円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報H | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ミヤビシステム | 2,903,397円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報I | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社KDS札幌支社 | 2,903,397円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報J | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社KDS札幌支社 | 2,903,397円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報K | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ビツグコンピューターサービス | 2,903,397円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報L | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ミヤビシステム | 2,903,397円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報M | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ミヤビシステム | 2,695,497円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報N | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ビツグコンピューターサービス | 750,147円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報O | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社恵和ビジネス | 749,036円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報P | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ネクシス | 750,147円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 給報Q | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ネクシス | 720,373円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 年報 | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 不調 |
- |
選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:99KB) |
令和2年12月21日 | 令和2年度住民税データ入力業務 住申 | 指名競争入札 | 令和2年11月30日 | 株式会社ビツグコンピューターサービス | 2,976,600円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:99KB) |
令和2年12月17日 |
札幌市イントラネット仮想環境再構築業務 | 特定随意契約 | 令和2年12月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 8,800,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年12月11日 |
住民税システム改修業務(令和3年度税制改正にかかる仕様追加) | 特定随意契約 | 令和2年12月4日 | 株式会社北海道日立システムズ | 6,430,600円 | 選考調書(PDF:102KB) | 入札等執行調書(PDF:101KB) |
令和2年12月11日 |
基幹系-介護保険システム等保守追加対応業務 | 特定随意契約 | 令和2年12月4日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 6,413,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年12月10日 | 基幹系-国保系収滞納システム保守追加(品質改善)業務 | 特定随意契約 | 令和2年12月3日 | 株式会社北海道日立システムズ | 10,153,000円 | 選考調書(PDF:122KB) | 入札等執行調書(PDF:97KB) |
令和2年12月10日 | 後期高齢システム改修業務(制度改正対応) | 特定随意契約 |
令和2年12月1日 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 |
6,149,000円 |
選考調書(PDF:107KB) | 入札等執行調書(PDF:98KB) |
令和2年12月8日 |
情報通信伝送路土木センター接続業務 | 特定随意契約 | 令和2年12月7日 | 東日本電信電話株式会社 | 1,705,000円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年11月30日 |
年金システム改修業務(税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和2年11月20日 | 株式会社北海道日立システムズ | 6,176,500円 | 選考調書(PDF:44KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年11月30日 |
介護保険システム改修業務(事務改善対応) |
特定随意契約 | 令和2年11月20日 | 株式会社北海道日立システムズ | 12,909,600円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年11月30日 |
札幌市菊水分庁舎非常用発電装置(80kVA)部品交換業務 | 特定随意契約 | 令和2年11月25日 | 東洋電機製造株式会社北海道支店 | 1,430,000円 | 選考調書(PDF:43KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年11月27日 |
固定資産税システム改修業務(令和3年度評価基準改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和2年11月20日 | 株式会社HBA | 3,047,000円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:98KB) |
令和2年11月27日 |
住民税システム改修業務(証明発行制限者対応) | 特定随意契約 | 令和2年11月18日 | 株式会社北海道日立システムズ | 5,634,200円 | 選考調書(PDF:44KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年11月26日 | 札幌市庁内ネットワーク再構築に関する基礎検討業務 | 特定随意契約 | 令和2年11月25日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 3,575,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年11月24日 | 情報通信伝送路経路接続業務 | 特定随意契約 | 令和2年11月19日 | 東日本電信電話株式会社 | 4,609,000円 | 選考調書(PDF:55KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年11月19日 | ファイアウォール関連機器保守ライセンス | 指名競争入札 | 令和2年11月18日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 3,035,560円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:46KB) |
令和2年11月18日 | 後期高齢システム改修業務(税制改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和2年11月17日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 1,094,500円 | 選考調書(PDF:107KB) | 入札等執行調書(PDF:104KB) |
令和2年11月5日 | 介護保険システム改修業務(税制改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和2年10月28日 | 株式会社北海道日立システムズ | 20,020,000円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年11月2日 | 手当システム(児童)改修業務(税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和2年10月28日 | 株式会社北海道日立システムズ | 10,835,000円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年10月26日 | アカウント登録Webシステム改修業務 | 特定随意契約 | 令和2年10月21日 | 株式会社エストコスモ | 23,760,000円 | 選考調書(PDF:44KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年10月15日 | 国保システム改修業務(税制改正対応) | 特定随意契約 | 令和2年10月8日 | 株式会社北海道日立システムズ | 56,144,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年10月14日 | 行政情報系ネットワーク機器更新・新設業務 | 特定随意契約 | 令和2年10月9日 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン(株)北海道社 北海道営業所 | 5,852,000円 | 選考調書(PDF:55KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年10月1日 | 住民税システム改修業務(令和3年度税制改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和2年9月24日 | 株式会社北海道日立システムズ | 41,294,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:98KB) |
令和2年9月3日 | 基幹系-国保システム品質改善業務 | 特定随意契約 | 令和2年8月28日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 14,998,500円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年8月31日 | 国保システム改修業務(制度改正追加対応) | 特定随意契約 | 令和2年8月20日 | 株式会社北海道日立システムズ | 46,200,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年8月14日 | 札幌市菊水分庁舎設備総合管理業務 | 指名競争入札 | 令和2年8月4日 | 株式会社キタデン | 3,623,400円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:43KB) |
令和2年8月12日 | 医療助成システム改修業務(帳票追加対応) | 特定随意契約 |
令和2年8月7日 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 4,207,500円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年8月6日 | 住基ネット中間サーバ改修業務(戸籍附票連携対応等) | 特定随意契約 | 令和2年7月31日 | 日本ユニシス株式会社北海道支店 | 75,900,000円 | 選考調書(PDF:133KB) | 入札等執行調書(PDF:103KB) |
令和2年8月6日 | 次期グループウェア及びActive Directory更新検討業務 | 特定随意契約 | 令和2年7月29日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 18,480,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年7月31日 |
総合行政情報システム再構築に係る開発監理支援業務(財務会計) | 特定随意契約 | 令和2年7月17日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 128,832,000円 | 選考調書(PDF:139KB) | 入札等執行調書(PDF:97KB) |
令和2年7月27日 |
医療助成システム改修業務(併用レセプト請求導入対応) | 特定随意契約 | 令和2年7月20日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 43,010,000円 | 選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年7月13日 | メールセキュリティ対策ソフトウェア更新ライセンス | 指名競争入札 | 令和2年6月26日 | 株式会社エストコスモ | 25,433,100円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:47KB) |
令和2年7月10日 | イントラネット共通サービスシステム改修業務 | 特定随意契約 | 令和2年7月3日 | 株式会社エストコスモ | 5,515,400円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年7月10日 | 次期職員認証基盤検討業務 | 特定随意契約 | 令和2年7月3日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 9,955,000円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年6月25日 | ウイルス対策ソフトウェア更新ライセンス | 指名競争入札 | 令和2年6月19日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 22,793,666円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:45KB) |
令和2年6月17日 | テレワークプラットフォーム構築業務及び運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和2年6月12日 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン(株)北海道社 北海道営業所 | 10,890,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年6月9日 | 国保システム改修業務(特定個人情報連携対応) | 特定随意契約 | 令和2年5月28日 | 株式会社北海道日立システムズ | 51,370,000円 | 選考調書(PDF:114KB) | 入札等執行調書(PDF:98KB) |
令和2年5月26日 | 基幹系情報システム品質評価業務 | 特定随意契約 | 令和2年5月18日 | 株式会社クニエ |
9,933,000円 |
入札等執行調書(PDF:96KB) | |
令和2年5月20日 | 共有資源基盤再構築検討業務 | 特定随意契約 | 令和2年5月15日 | 株式会社大塚商会札幌支店 |
6,468,000円 |
選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年4月23日 | 基幹系-インフラ提供サービス・令和2年度サービス追加業務 | 特定随意契約 | 令和2年4月16日 | 日本ユニシス株式会社北海道支店 |
55,044,000円 |
選考調書(PDF:114KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和2年4月9日 | 総合行政情報システム共通基盤再構築設計・開発業務 | 特定随意契約 | 令和2年4月3日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 86,460,000円 | 選考調書(PDF:122KB) | 入札等執行調書(PDF:98KB) |
令和2年4月9日 | 札幌市WESTGATE再構築に伴う切換え業務 | 特定随意契約 | 令和2年4月7日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 1,353,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年4月1日 | モバイルワーク実証実験環境運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月31日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 3,245,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和2年4月1日 | 令和2年度住基ネット及び地方税ポータルシステム等運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月27日 | 日本ユニシス株式会社北海道支店 | 40,840,800円 | 選考調書(PDF:126KB) | 入札等執行調書(PDF:101KB) |
前年度の案件については指名競争入札及び随意契約の結果(令和元年度)のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.