| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
物件の種類  | 物件名  | 単位  | 料金 (円)  | 摘要  | |
照明設備  | 基本セット  | (大ホール)  | |||
ボーダーライト  | 1列  | 無料  | LEDライト4灯式×15台  | ||
スポットライト 10台  | 1式  | 無料  | 1台1キロワット  | ||
(小ホール)  | |||||
ボーダーライト  | 1列  | 無料  | LEDライト4灯式×11台  | ||
Aセット  | (大ホール)  | ||||
ボーダーライト 3列  | 1式  | 38,700  | LEDライト4灯式×15台  | ||
スポットライト 60台  | 1台1.5キロワット  | ||||
スポットライト 40台  | 1台1キロワット  | ||||
アッパーホリゾントライト 1列  | 500ワット×120灯  | ||||
ロアーホリゾントライト 1列  | 500ワット×80灯  | ||||
(小ホール)  | |||||
ボーダーライト 2列  | 1式  | 15,800  | LEDライト4灯式×11台  | ||
スポットライト 42台  | 1台1キロワット  | ||||
アッパーホリゾントライト 1列  | 500ワット×84灯  | ||||
ロアーホリゾントライト 1列  | 500ワット×56灯  | ||||
Bセット  | (大ホール)  | ||||
ボーダーライト 3列  | 1式  | 30,200  | LEDライト4灯式×15台  | ||
スポットライト 36台  | 1台1.5キロワット  | ||||
スポットライト 30台  | 1台1キロワット  | ||||
アッパーホリゾントライト 1列  | 500ワット×120灯  | ||||
ロアーホリゾントライト 1列  | 500ワット×80灯  | ||||
(小ホール)  | |||||
ボーダーライト 2列  | 1式  | 6,900  | LEDライト4灯式×11台  | ||
スポットライト 22台  | 1台1キロワット  | ||||
(小ホール)  | |||||
反響板 1式  | 1式  | 6,900  | 天反LEDライト付き  | ||
スポットライト 24台  | 1台1キロワット  | ||||
Cセット  | (大ホール)  | ||||
ボーダーライト 2列  | 1式  | 16,700  | LEDライト4灯式×15台  | ||
スポットライト 36台  | 1台1.5キロワット  | ||||
スポットライト 20台  | 1台1キロワット  | ||||
(大ホール)  | |||||
反響板 1式  | 1式  | 16,700  | 天反LEDライト付き  | ||
スポットライト 42台  | 1台1.5キロワット  | ||||
スポットライト 12台  | 1台1キロワット  | ||||
(小ホール)  | |||||
ボーダーライト 1列  | 1式  | 3,600  | LEDライト4灯式×11台  | ||
スポットライト 20台  | 1台1キロワット  | ||||
(小ホール)  | |||||
反響板 1式  | 1式  | 3,600  | 天反LEDライト付き  | ||
スポットライト 6台  | 1台1キロワット  | ||||
(大ホール)  | |||||
ボーダーライト  | 1列  | 6,900  | LEDライト4灯式×15台  | ||
アッパーホリゾントライト  | 1列  | 3,800  | 500ワット×120灯  | ||
ロアーホリゾントライト  | 1列  | 5,900  | 500ワット×80灯  | ||
ピンスポットライト  | 1台  | 3,800  | 2キロワット、クセノン  | ||
ピンスポットライト  | 1台  | 3,100  | 1キロワット、クセノン  | ||
フォロースポットライト  | 1台  | 900  | 1キロワット、ハロゲン  | ||
(小ホール)  | |||||
ボーダーライト  | 1列  | 4,200  | LEDライト4灯式×11台  | ||
アッパーホリゾントライト  | 1列  | 3,800  | 500ワット×84灯  | ||
ロアーホリゾントライト  | 1列  | 3,600  | 500ワット×56灯  | ||
ピンスポットライト  | 1台  | 3,100  | 1キロワット、クセノン  | ||
フォロースポットライト  | 1台  | 900  | 1キロワット、ハロゲン  | ||
(大ホール及び小ホール)  | |||||
スポットライト  | 1台  | 450  | 2キロワット  | ||
スポットライト  | 1台  | 400  | 1.5キロワット  | ||
スポットライト  | 1台  | 260  | 1キロワット  | ||
スポットライト  | 1台  | 150  | 500ワット  | ||
ストリップライト  | 1台  | 400  | 8灯式  | ||
ストリップライト  | 1台  | 200  | 4灯式  | ||
エフェクト  | 1台  | 850  | |||
ミラーボール  | 1台  | 750  | |||
エフェクトクォルツスポット  | 1台  | 650  | レンズ1個付き  | ||
効果用種板  | 1枚  | 120  | |||
効果用レンズ  | 1個  | 120  | |||
ライト用スタンド  | 1台  | 190  | |||
持込照明設備  | 1台  | 1回当たり 120  | |||
カラーフィルター  | 1枚  | 1日当たり 90  | |||
音響設備  | (大ホール)  | ||||
音声調整卓  | 1式  | 5,000  | マイク入力48、ライン入力63、デジタル入力8  | ||
アナウンスボックス  | 1式  | 1,200  | マイクロホン1本付き  | ||
(小ホール)  | |||||
音声調整卓  | 1式  | 5,000  | マイク入力64、デジタル入力24  | ||
(大ホール及び小ホール)  | |||||
メインスピーカー  | 1組  | 700  | プロセニアム  | ||
サイドスピーカー  | 1組  | 700  | |||
移動スピーカー  | 1組  | 700  | ホリゾント、フォールドバック  | ||
効果用スピーカー  | 1台  | 160  | シーリング、ウォール、フロント  | ||
CDプレーヤー  | 1台  | 1,000  | |||
CDレコーダー  | 1台  | 2,200  | |||
MDプレーヤー  | 1台  | 1,000  | |||
MDレコーダー  | 1台  | 2,200  | |||
テープレコーダー  | 1台  | 600  | カセット  | ||
効果機器  | 1台  | 3,400  | |||
マイク用三点つり装置  | 1台  | 600  | |||
移動用ミキサー  | 1台  | 750  | |||
ワイヤレスマイク  | 1式  | 2,200  | |||
マイクロホン  | 1本  | 1,300  | コンデンサー型、スタンド1本付き  | ||
マイクロホン  | 1本  | 300  | ダイナミック型、スタンド1本付き  | ||
マイクスタンド  | 1本  | 70  | フロア型、卓上型、一般用ブーム  | ||
持込音響設備  | 1式  | 1回当たり 12,100  | 2キロワット以上  | ||
舞台設備  | (大ホール)  | ||||
所作台  | 1式  | 12,100  | 所作台、開丁場、鳥屋囲い  | ||
反響板  | 1式  | 7,300  | 天反LEDライト付き  | ||
プロジェクター  | 1式  | 23,200  | 12,000ルーメン  | ||
(小ホール)  | |||||
所作台  | 1式  | 7,300  | 所作台、開丁場  | ||
反響板  | 1式  | 5,500  | 天反LEDライト付き  | ||
プロジェクター  | 1式  | 22,900  | 12,000ルーメン  | ||
(大ホール及び小ホール)  | |||||
平台  | 1台  | 240  | |||
かげ段  | 1台  | 120  | |||
演台  | 1式  | 1,200  | 3セット  | ||
講演台  | 1台  | 400  | |||
びょうぶ  | 1双  | 2,400  | 金、銀、鳥の子  | ||
座布団  | 1枚  | 70  | |||
上敷  | 1枚  | 190  | |||
松竹羽目  | 1枚  | 2,400  | |||
定式幕  | 1枚  | 1,200  | 仮設  | ||
紗幕  | 1枚  | 600  | |||
浅黄幕  | 1枚  | 600  | |||
紅白幕  | 1枚  | 600  | |||
暗転幕  | 1枚  | 600  | |||
大黒幕  | 1枚  | 600  | |||
毛せん  | 1枚  | 400  | |||
地がすり  | 1枚  | 1,000  | |||
振り竹  | 1式  | 600  | |||
雪かご  | 1台  | 190  | |||
指揮台  | 1台  | 240  | |||
譜面灯  | 1個  | 100  | |||
指揮者用譜面台  | 1台  | 120  | |||
能舞台  | 1式  | 6,100  | |||
スクリーン  | 1式  | 2,400  | 固定  | ||
本花道  | 1式  | 12,100  | |||
大臣囲い  | 1式  | 3,600  | |||
鳥屋囲い  | 1式  | 2,400  | |||
オペラカーテン  | 1式  | 2,000  | |||
大迫り  | 1式  | 1,900  | |||
小迫り  | 1式  | 1,200  | |||
オーケストラピット  | 1式  | 3,000  | |||
ドライアイスマシン  | 1台  | 800  | |||
引導車  | 1台  | 240  | 6尺  | ||
引導車  | 1台  | 190  | 3尺  | ||
HD録画カメラ  | 1台  | 3,100  | |||
一般電源  | 1器種  | 200  | 1キロワットまで(1キロワット増すまでごとに200円加算)  | ||
(全施設)  | |||||
譜面台  | 1台  | 120  | |||
姿見鏡  | 1面  | 240  | |||
楽器設備  | (大ホール及び小ホール)  | ||||
フルコンサートピアノ  | 1台  | 12,100  | 外国製(調律料は実費)  | ||
フルコンサートピアノ  | 1台  | 3,600  | 日本製(調律料は実費)  | ||
セミコンサートピアノ  | 1台  | 2,400  | 日本製(調律料は実費)  | ||
大太鼓  | 1台  | 1,200  | |||
しめ太鼓  | 1台  | 240  | |||
平太鼓  | 1台  | 240  | |||
つり鐘  | 1台  | 240  | |||
(リハーサル室A、練習室A、練習室B及び研修室401)  | |||||
アップライトピアノ  | 1台  | 1,200  | 日本製(調律料は実費)  | ||
その他の設備  | (大ホール、小ホール、リハーサル室A、リハーサル室B、練習室A及び練習室B)  | ||||
シャワー室  | 1室  | 800  | |||
(研修室301、研修室302、研修室305、講堂、研修室401、研修室402及び研修室403)  | |||||
BDプレーヤー  | 1台  | 400  | |||
電動スクリーン  | 1式  | 1,100  | |||
音響設備  | 1式  | 2,400  | ワイヤレスマイク2本、有線マイク2本  | ||
研修室等用アンプ  | 1台  | 600  | マイクロホン1本、スタンド付き  | ||
研修室等用マイクロホン  | 1本  | 600  | スタンド付き  | ||
研修室等用ワイヤレスマイク  | 1式  | 1,100  | スタンド付き  | ||
カセットテープレコーダー  | 1台  | 400  | |||
SSレコーダー  | 1台  | 600  | CD再生機能付き  | ||
(研修室301、研修室302、研修室305、講堂、研修室402及び研修室403)  | |||||
液晶プロジェクター  | 1台  | 1,600  | 天吊、固定式  | ||
(ギャラリー)  | |||||
展示用パネル  | 1式  | 1日当たり 700  | 3連1組  | ||
音響設備  | 1式  | 2,700  | ワイヤレスマイク2本、SSレコーダー  | ||
(大ホール及び小ホールを除く施設)  | |||||
移動用モニターテレビ  | 1式  | 1,100  | BDプレーヤー付き  | ||
移動用スクリーン  | 1面  | 240  | スタンド付き  | ||
ラジカセ  | 1台  | 400  | |||
移動用液晶プロジェクター  | 1台  | 1,600  | プロジェクター台付き  | ||
持込器具  | 1台  | 60  | 500ワットまで(500ワット増すまでごとに60円加算)  | ||
(全施設)  | |||||
展示用パネル  | 1枚  | 1日当たり 240  | |||
特殊電源  | 1日  | 6,000  | 10キロワットまで(1キロワット増すまでごとに600円加算)  | ||






| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |