ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ・レジャー > スポーツ > スポーツ施設・学校開放のご案内 > スポーツ施設 > 利用料金 > 専用利用料金(屋外)
ここから本文です。
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 6時00分から8時00分まで | 4,300 | 2,100 | 
| 半日 | 8時00分から12時30分まで | 16,500 | 8,200 | 
| 12時30分から17時00分まで | |||
| 1日 | 8時00分から17時00分まで | 28,500 | 14,200 | 
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 6時00分から8時00分まで | 4,300 | 2,100 | 
| 半日 | 8時00分から12時30分まで | 16,500 | 8,200 | 
| 12時30分から17時00分まで | |||
| 1日 | 8時00分から17時00分まで | 28,500 | 14,200 | 
| 区分 | 球場 | 期間 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||||
| 1時間 | A球場C球場 | 5月から8月まで | 6時00分から19時00分まで | 
			 1,300  | 
			
			 1,300  | 
		
| 9月から10月まで | 6時00分から18時00分まで | ||||
| B球場 | 5月から10月まで | 8時30分から17時30分まで | |||
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 9時00分から21時00分まで | 430 | 430 | 
| 区分 | 期間 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 高校生以下 | |||
| 1時間 | 4月29日から8月まで | 
			 9時00分から19時00分まで (土日祝日は6時00分から)  | 
			
			 1,700  | 
			
			 850  | 
		
| 9月 | 
			 9時00分から18時00分まで (土日祝日は6時00分から)  | 
		|||
| 10月 | 
			 9時00分から17時00分まで (土日祝日は6時00分から)  | 
		|||
| 区分 | 期間 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | |||
| 1時間 | 4月29日から8月まで | 9時00分から19時00分まで | 
			 700  | 
			
			 700  | 
		
| 9月 | 9時00分から18時00分まで | |||
| 10月 | 9時00分から17時00分まで | |||
| 区分 | 期間 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | |||
| 1時間 | 5月から8月まで | 6時00分から19時00分まで | 
			 700  | 
			
			 700  | 
		
| 9月から10月上旬 | 6時00分から18時00分まで | |||
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 6時00分から21時00分まで | 700 | 700 | 
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 半日 | 8時30分から12時30分まで | 
			 16,500  | 
			
			 16,500  | 
		
| 12時30分から19時00分まで | |||
| 1日 | 8時30分から19時00分まで | 
			 28,500  | 
			
			 28,500  | 
		
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 8時30分から19時00分まで | 
			 1,300  | 
			
			 1,300  | 
		
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 半日 | 8時30分から12時30分まで | 
			 21,300  | 
			
			 10,700  | 
		
| 12時30分から19時00分まで | |||
| 1日 | 8時30分から19時00分まで | 
			 42,600  | 
			
			 21,300  | 
		
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 8時30分から21時00分まで | 
			 2,600  | 
			
			 1,300  | 
		
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 5時00分から19時00分まで | 
			 2,600  | 
			
			 2,600  | 
		
*日照時間により異なる場合があります。
| 区分 | 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | ||
| 1時間 | 8時30分から17時30分まで | 
			 12,900  | 
			
			 6,300  | 
		
| 半日 | 8時30分から12時30分まで | 
			 49,600  | 
			
			 24,500  | 
		
| 12時30分から17時30分まで | |||
| 1日 | 8時30分から17時30分まで | 
			 85,400  | 
			
			 42,700  | 
		
| 区分 | 期間 | 時間帯 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝日 | |||||
| 一般 | 学生 | 一般 | 学生 | |||
| 1時間 | 5月から8月まで | 6時00分から19時00分まで | 
			 1,900  | 
			
			 1,900  | 
			
			 2,280  | 
			
			 2,280  | 
		
| 9月から10月上旬 | 6時00分から18時00分まで | |||||
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.