ここから本文です。
| 北海道知事選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録者数・有権者数一覧 | ||||
| 投票確定(全市) | ||||
| 投票確定(投票区別) | ||||
| 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
| 開票結果(全市) | ||||
| 党派別集計表 | ||||
| 北海道議会議員選挙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 登録者数・有権者数一覧 | |||||
| 投票確定(全市) | |||||
| 投票確定(投票区別) | |||||
| 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区(無投票) | |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | |
| 開票結果(区別) | |||||
| 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区(無投票) | |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | |
| 党派別集計表 | |||||
| 当選人数調 | |||||
| 札幌市長選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録者数・有権者数一覧 | ||||
| 投票確定(全市) | ||||
| 投票確定(投票区別) | ||||
| 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
| 開票結果(全市) | ||||
| 党派別集計表 | ||||
| 札幌市議会議員選挙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 登録者数・有権者数一覧 | |||||
| 投票確定(全市) | |||||
| 投票確定(投票区別) | |||||
| 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | |
| 開票結果(区別) | |||||
| 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | |
| 党派別集計表 | |||||
| 当選人数調 | |||||
| 開票結果集計表(確定)一括ダウンロード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 確定届出順 | |||||
| 確定得票順 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.