ここから本文です。
北海道議会議員選挙に係る選挙長の告示については、北海道選挙執行規程第4条の規定に基づき、インターネットを利用して行うこととされていることから、本ページにおいて選挙長の告示を掲載しております。
なお、その他の札幌市・区選挙管理委員会が行う告示については、市役所又は各区役所の掲示場に掲示しております。
【中央区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:109KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:109KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:90KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:42KB) |
【北区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:74KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:28KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:23KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:41KB) |
【東区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:85KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:85KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:70KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:41KB) |
【白石区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:112KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:120KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:94KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:41KB) |
【厚別区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:27KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:28KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:23KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:34KB) |
令和5年3月31日 | 無投票 | 第5号(PDF:24KB) |
【豊平区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:47KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:49KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:42KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:38KB) |
【清田区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:108KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:115KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:91KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:36KB) |
【南区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:49KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:51KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:18KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:65KB) |
【西区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:47KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:48KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:18KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:37KB) |
【手稲区】
告示年月日 | 標題 | 告示番号 |
令和5年3月31日 | 選挙長の職務を行う場所 | 第1号(PDF:104KB) |
令和5年3月31日 | 選挙立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 第2号(PDF:109KB) |
令和5年3月31日 | 選挙会の参観人数の制限 | 第3号(PDF:90KB) |
令和5年3月31日 | 候補者届出等 | 第4号(PDF:78KB) |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.