ここから本文です。
調査対象者 | 層化2段無作為抽出法で選んだ札幌市全域の18歳以上の男女1,500人 |
---|---|
調査方法 | 個別訪問質問紙留置法 |
調査期間 | 平成24年(2012年)8月1日(水曜日)~8月22日(水曜日) |
回収数(率) | 1,228件(81.9%) |
自転車は自由度が高く、経済的で環境に優しいことなどから、さまざまな用途・目的で利用が増加しています。札幌市では、これまで自転車道や駅周辺の自転車駐車場の整備、利用マナーの啓発などを行ってきましたが、増え続ける自転車需要に十分対応できているとはいえない状況です。そこで、今回、市民の皆さんが日ごろ自転車をどのように利用しているのか、自転車についてどのように考えているのかお聞きして、どのような意識、要望を持っているかということを調査・把握することは、今後の札幌市における自転車施策の指針を検討するにあたり必要と判断されたため、このテーマで調査を実施しました。
※「好き」、「どちらかといえば好き」は、33年連続して90%以上
好き・どちらかといえば好き | 90.5% | 昨年度97.3% |
嫌い・どちらかといえば嫌い | 2.1% | 昨年度1.6% |
緑が多く自然が豊かだから | 34.7% | 昨年度35.8% |
四季の変化がはっきりしていて、季節感があるから | 30.6% | 昨年度32.2% |
地下鉄やJRなど公共交通機関が整備されているから | 27.5% | 昨年度27.2% |
現在住んでいる地域にこれからも住み続けたい | 71.4% | 昨年度72.8% |
札幌市内に住み続けたいが、現在住んでいる地域には住み続けたいとは思わない | 11.6% | 昨年度14.7% |
札幌市内に住み続けたいとは思わない | 2.8% | 昨年度2.6% |
できるだけ幅広く参加したい |
7.5% |
昨年度6.9% |
自分に関心のある分野について参加したい | 18.3% | 昨年度21.5% |
自分の住んでいる地域について参加したい | 15.7% | 昨年度16.9% |
自分自身の生活に影響があると思われる場合は参加したい | 24.3% | 昨年度24.8% |
参加したい合計 | 65.8% | 昨年度70.1% |
特に参加したいとは思わない | 29.6% | 昨年度27.6% |
新聞や広報さっぽろなどで、まちづくりに関する情報に目を通している | 60.5% | 昨年度62.8% |
町内会やまちづくりセンターなどで実施する地域の活動に参加する | 14.2% | 昨年度15.8% |
ホームページなどインターネットからまちづくりに関する情報に目を通している | 7.7% |
昨年度6.6% |
市役所や区役所、民間団体などが実施する講演会や行事に参加する | 4.4% | 昨年度5.2% |
ボランティアやNPOなどの市民活動に参加する |
3.4% |
昨年度3.7% |
市役所や区役所などに意見をいう | 1.1% | 昨年度1.5% |
参加したり情報に目を通すことはなく、特に何もしていない | 26.5% | 昨年度25.4% |
評価する・どちらかといえば、評価する |
52.8% |
昨年度55.2% |
評価しない・どちらかといえば、評価しない | 34.7% | 昨年度34.2% |
市民対応や接客態度を親切・丁寧なものとする | 23.4% | 昨年度21.4% |
市民と対話し、共に考えていく | 18.4% | 昨年度15.3% |
市民の生活感覚を意識する | 13.3% | 昨年度11.9% |
正確かつ迅速に仕事を進める | 12.8% | 昨年度11.0% |
公平さ・公正さを大事にする | 11.6% | 昨年度11.2% |
税金を使っているというコスト意識を高める | 43.7% | 昨年度45.9% |
前例にとらわれず柔軟に対応する | 31.4% | 昨年度29.1% |
市民の生活感覚を意識する | 28.6% | 昨年度27.4% |
責任感と意欲を持って仕事を進める | 24.4% |
昨年度21.8% |
公平さ・公正さを大事にする | 23.4% | 昨年度24.0% |
よくやっている・どちらかといえばよくやっている・特に不満はない | 54.0% |
昨年度57.2% |
不満である・どちらかといえば、不満である |
19.7% |
昨年度19.2% |
どちらとも言えない | 19.3% | 昨年度20.9% |
順位 | 今年度 | 昨年度 |
---|---|---|
1位 | ごみや資源回収のこと(47.1%) | ごみや資源回収のこと(48.7%) |
2位 | 除雪に関すること(20.5%) | 公共交通の便利さを進める事業(17.9%) |
3位 | 公共交通の便利さを進める事業(16.5%) | 除雪に関すること(16.2%) |
4位 | 公園や緑地など「みどり」の事業(13.4%) | 公園や緑地など「みどり」の事業(14.8%) |
5位 | 住宅・まちづくりに関すること(8.8%) | 住宅・まちづくりに関すること(10.3%) |
順位 | 今年度 | 昨年度 |
---|---|---|
1位 | 除雪に関すること(31.5%) | 除雪に関すること(39.4%) |
2位 | 犯罪のない安全で安心なまちづくり(21.8%) | 高齢者福祉に関すること(22.1%) |
3位 | 高齢者福祉に関すること(21.5%) | ごみや資源回収のこと(18.2%) |
4位 |
産業や経済の振興、 雇用の推進に関すること(18.2%) |
犯罪のない安全で安心なまちづくり(17.7%) |
5位 | 地震・火災・水害などの防災対策(16.4%) |
公共交通の便利さを進める事業(17.6%) 産業や経済の振興、雇用の推進に関すること(17.6%) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.