ここから本文です。
調査対象者 | 層化2段無作為抽出法で選んだ札幌市全域の20歳以上の男女1,500人 |
---|---|
調査方法 | 個別訪問質問紙留置法 |
調査期間 | 平成23年(2011年)8月1日(月曜日)~8月22日(月曜日) |
回収数(率) | 1,356件(90.4%) |
札幌市では、今日急速に広まっているIT(パソコンやインターネットなど)を利用して、市民の皆さんがより迅速に正確な行政情報を入手できるよう、また、より日常生活を便利に送ることができるよう、さまざまな情報化施策に取り組んでいます。そこで今回、市民の皆さんがパソコンやインターネットなどのITをどの程度活用し、市が行っているITを活用した情報化施策に対してどのような意識、要望を持っているかということを調査・把握することは、今後の札幌市における情報化施策の指針を検討するにあたり必要と判断されたため、このテーマで調査を実施しました。
※「好き」、「どちらかといえば好き」は、32年連続して90%以上
好き・どちらかといえば好き | 97.3% | 昨年度93.9% |
嫌い・どちらかといえば嫌い | 1.6% | 昨年度1.8% |
緑が多く自然が豊かだから | 35.8% | 昨年度35.8% |
四季の変化がはっきりしていて、季節感があるから | 32.2% | 昨年度31.4% |
地下鉄やJRなど公共交通機関が整備されているから | 27.2% | 昨年度27.0% |
現在住んでいる地域にこれからも住み続けたい | 72.8% | 昨年度69.9% |
札幌市内に住み続けたいが、現在住んでいる地域には住み続けたいとは思わない | 14.7% | 昨年度15.3% |
札幌市内に住み続けたいとは思わない | 2.6% | 昨年度3.0% |
できるだけ幅広く参加したい |
6.9% |
昨年度7.4% |
自分に関心のある分野について参加したい | 21.5% | 昨年度21.2% |
自分の住んでいる地域について参加したい | 16.9% | 昨年度15.9% |
自分自身の生活に影響があると思われる場合は参加したい | 24.8% | 昨年度24.6% |
参加したい合計 | 70.1% | 昨年度69.1% |
特に参加したいとは思わない | 27.6% | 昨年度28.4% |
新聞や広報さっぽろなどで、まちづくりに関する情報に目を通している | 62.8% | 昨年度58.4% |
町内会やまちづくりセンターなどで実施する地域の活動に参加する | 15.8% | 昨年度13.7% |
ホームページなどインターネットからまちづくりに関する情報に目を通している | 6.6% | 昨年度5.5% |
市役所や区役所、民間団体などが実施する講演会や行事に参加する | 5.2% | 昨年度3.6% |
ボランティアやNPOなどの市民活動に参加する | 3.7% | 昨年度3.1% |
市役所や区役所などに意見をいう | 1.5% | 昨年度1.2% |
参加したり情報に目を通すことはなく、特に何もしていない | 25.4% | 昨年度31.4% |
評価する・どちらかといえば、評価する | 55.2% | 昨年度52.8% |
評価しない・どちらかといえば、評価しない | 34.2% | 昨年度38.1% |
市民対応や接客態度を親切・丁寧なものとする | 21.4% | 新規設問 |
市民と対話し、共に考えていく | 15.3% | 新規設問 |
市民の生活感覚を意識する | 11.9% | 新規設問 |
公平さ・公正さを大事にする | 11.2% | 新規設問 |
正確かつ迅速に仕事を進める | 11.0% | 新規設問 |
税金を使っているというコスト意識を高める | 45.9% | 昨年度63.3% |
前例にとらわれず柔軟に対応する | 29.1% | 昨年度46.4% |
市民の生活感覚を意識する | 27.4% | 昨年度34.2% |
公平さ・公正さを大事にする | 24.0% | 昨年度20.8% |
正確かつ迅速に仕事を進める | 22.3% | 昨年度18.3% |
よくやっている・どちらかといえばよくやっている・特に不満はない | 57.2% | 昨年度52.5% |
不満である・どちらかといえば、不満である | 19.2% | 昨年度25.7% |
どちらとも言えない | 20.9% | 昨年度19.2% |
順位 | 今年度 | 昨年度 |
---|---|---|
1位 | ごみや資源回収のこと(48.7%) | ごみや資源回収のこと(56.0%) |
2位 | 公共交通の便利さを進める事業(17.9%) | 除雪に関すること(21.3%) |
3位 | 除雪に関すること(16.2%) | 公共交通の便利さを進める事業(16.6%) |
4位 | 公園や緑地など「みどり」の事業(14.8%) | 公園や緑地など「みどり」の事業(14.6%) |
5位 | 住宅・まちづくりに関すること(10.3%) | 住宅・まちづくりに関すること(9.5%) |
順位 | 今年度 | 昨年度 |
---|---|---|
1位 | 除雪に関すること(39.4%) | 除雪に関すること(31.3%) |
2位 | 高齢者福祉に関すること(22.1%) | 高齢者福祉に関すること(21.9%) 犯罪のない安全で安心なまちづくり(21.9%) |
3位 | ごみや資源回収のこと(18.2%) | ― |
4位 | 犯罪のない安全で安心なまちづくり(17.7%) | 公共交通の便利さを進める事業(15.3%) |
5位 |
公共交通の便利さを進める事業(17.6%) 産業や経済の振興、雇用の推進に関すること(17.6%) |
子どもの教育に関する事業(13.3%) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.