ここから本文です。
調査対象者 |
層化2段無作為抽出法で選んだ札幌市全域の20歳以上の男女1,500人 |
---|---|
調査方法 |
個別訪問質問紙留置法 |
調査期間 |
平成19年(2007年)8月2日(木曜日)~8月16日(木曜日) |
回収数(率) |
1,253件(83.5%) |
※「好き」、「どちらかといえば好き」は、28年連続して90%以上
好き・どちらかといえば好き | 97.2% | 昨年度96.6% |
嫌い・どちらかといえば嫌い | 2.8% | 昨年度2.6% |
緑が多く自然が豊かだから | 33.6% | 昨年度33.3% |
四季の変化がはっきりしていて、季節感があるから | 31.3% | 昨年度29.1% |
官庁や学校、企業やデパート、病院が集中していて便利だから | 28.6% | 昨年度26.4% |
現在住んでいる地域にこれからも住み続けたい | 73.7% | 昨年度74.3% |
札幌市内に住み続けたいが、現在住んでいる地域には住み続けたいとは思わない | 15.2% | 昨年度13.3% |
札幌市内に住み続けたいとは思わない | 2.8% | 昨年度3.5% |
できるだけ幅広く参加したい | 10.5% | 昨年度8.0% |
自分に関心のある分野について参加したい | 18.9% | 昨年度29.1% |
自分の住んでいる地域について参加したい | 23.8% | 昨年度22.5% |
自分自身の生活に影響があると思われる場合は参加したい | 21.6% | 昨年度22.9% |
参加したい合計 | 74.8% | 昨年度82.5% |
特に参加したいとは思わない | 25.2% | 昨年度15.4% |
新聞や広報さっぽろなどで、まちづくりに関する情報に目を通している | 62.5% | 昨年度62.3% |
町内会やまちづくりセンターなどで実施する、地域の活動に参加する | 18.7% | 昨年度17.4% |
市役所や区役所、民間団体などが実施する講演会や行事に参加する | 4.2% | 昨年度5.7% |
ボランティアやNPOなどの市民活動に参加する | 4.5% | 昨年度4.4% |
参加したり情報に目を通すことはなく、特に何もしていない | 28.7% | 昨年度24.0% |
評価する、どちらかといえば評価する | 63.5% | 昨年度53.7% |
評価しない、どちらかといえば評価しない | 35.6% | 昨年度38.6% |
職員数、管理職ポスト数の見直し | 47.8% | 昨年度47.9% |
道路・公園・施設建設などの公共事業の見直し | 29.2% | 昨年度29.4% |
民間委託や民営化などの民間活力の導入 | 33.1% | 昨年度27.6% |
職員の対応や接遇の向上 | 32.7% | 昨年度26.4% |
公共施設の利便性の向上 | 27.7% | 昨年度25.7% |
税金を使っているというコスト意識を高める | 65.4% | 昨年度63.2% |
前例にとらわれず柔軟に対応する | 42.9% | 昨年度43.8% |
責任感と意欲を持って仕事を進める | 35.7% | 昨年度33.8% |
市民対応や接客態度を親切・丁寧なものとする | 35.0% | 昨年度32.5% |
市民の生活感覚を意識する | 32.3% | 昨年度31.7% |
よくやっている、どちらかといえばよくやっている、特に不満はない | 50.6% | 昨年度49.9% |
不満である、どちらかといえば不満である | 32.1% | 昨年度34.1% |
どちらとも言えない | 17.3% | 昨年度13.6% |
順位 | 今年度 | 昨年度 |
---|---|---|
1位 | ごみや資源回収のこと(39.2%) | ごみや資源回収のこと(45.9%) |
2位 | 除雪に関すること(26.1%) | 除雪に関すること(25.0%) |
3位 | 公園や緑地など「みどり」の事業(19.0%) | 公共交通の便利さを進める事業(19.5%) |
4位 | 公共交通の便利さを進める事業(16.0%) | 公園や緑地など「みどり」の事業(19.4%) |
5位 | 道路の整備に関すること(10.9%) | 住宅・まちづくりに関すること(10.9%) |
順位 | 今年度 | 昨年度 |
---|---|---|
1位 | 除雪に関すること(39.3%) | 除雪に関すること(45.1%) |
2位 | 高齢者福祉に関すること(34.1%) | 高齢者福祉に関すること(25.9%) |
3位 | ごみや資源回収のこと(22.0%) | ごみや資源回収のこと(19.7%) |
4位 | 公共交通の便利さを進める事業(18.6%) | 地震・火災・水害などの防災対策(16.0%) |
5位 | 地震・火災・水害などの防災対策(17.9%) | 公共交通の便利さを進める事業(15.9%) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.