ホーム > くらし・手続き > 消費生活 > 市民(消費者)のみなさまへ > 暮らしに関する情報 > 石油製品小売価格調査
ここから本文です。
市内のガソリンスタンド・燃料店(100店舗)を対象に、電話聞き取りによる石油製品の小売価格調査を実施して公表しています。調査日は、原則として毎月10日です。
なお、令和6年4月から本市の調査対象は灯油のみとし、調査回数も毎月10日の月1回に変更しています。灯油以外の石油製品については、下記に紹介する他機関のホームページをご確認ください。
調査対象油種
灯油(多量配達・18リットル小缶)
最新調査結果:令和6年10月10日調査結果(PDF:109KB)
油種 | 平均価格(円) | 前回調査比(円) |
---|---|---|
灯油 (多量配達1リットル当たり) |
119.46 |
+0.01 |
※他の調査日の結果については、ページ下部の調査結果一覧からご覧ください。
他機関による石油製品の価格調査を下記にご紹介しますので、ご参考にしてください。
「小売物価統計調査(動向編)」をご確認ください。
ガソリン価格は、検索エンジンにて「調査年月を選択 小売物価 自動車ガソリン」などのキーワードで検索するとよい結果が得られます。
「石油製品の価格推移」または「消費生活モニター価格動向調査結果」をご確認ください。
URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/indexbukka.html
「調査結果(全道平均価格)」をご確認ください。
URL:http://www.syouhisya.or.jp/touyu-top.html
令和6年4月 | 令和6年5月 | 令和6年6月 | 令和6年7月 | 令和6年8月 | 令和6年9月 |
---|---|---|---|---|---|
4月10日調査(PDF:125KB) | 5月10日調査(PDF:109KB) | 7月10日調査(PDF:110KB) | 8月9日調査(PDF:126KB) | 9月10日調査(PDF:126KB) | |
令和6年10月 | 令和6年11月 | 令和6年12月 | 令和7年1月 | 令和7年2月 | 令和7年3月 |
10月10日調査(PDF:109KB) | 11月8日調査 | 12月10日調査 |
1月10日調査 |
2月10日調査 | 3月10日調査 |
令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | 令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 |
---|---|---|---|---|---|
4月10日調査(PDF:72KB) | 5月10日調査(PDF:187KB) | 7月10日調査(PDF:172KB) | 8月10日調査(PDF:173KB) | 9月8日調査(PDF:180KB) | |
4月25日調査(PDF:189KB) | 5月25日調査(PDF:187KB) | 6月23日調査(PDF:173KB) | 7月25日調査(PDF:173KB) | 8月25日調査(PDF:173KB) | 9月25日調査(PDF:173KB) |
令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
10月10日調査(PDF:173KB) | 11月10日調査(PDF:174KB) | 12月8日調査(PDF:174KB) | 2月9日調査(PDF:174KB) | 3月8日調査(PDF:175KB) | |
10月25日調査(PDF:173KB) | 11月24日調査(PDF:174KB) | 12月25日調査(PDF:174KB) | 1月25日調査(PDF:174KB) | 2月22日調査(PDF:140KB) | 3月25日調査(PDF:175KB) |
令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年6月 | 令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年9月 |
---|---|---|---|---|---|
7月8日調査(PDF:72KB) | 8月10日調査(PDF:72KB) | 9月9日調査(PDF:72KB) | |||
6月24日調査(PDF:72KB) | 8月25日調査(PDF:72KB) | 9月22日調査(PDF:72KB) | |||
令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |
11月10日調査(PDF:72KB) | 12月9日調査(PDF:130KB) | 1月10日調査(PDF:129KB) | 2月10日調査(PDF:129KB) | 3月10日調査(PDF:130KB) | |
11月25日調査(PDF:130KB) | 12月23日調査(PDF:130KB) | 1月25日調査(PDF:129KB) | 2月24日調査(PDF:130KB) | 3月24日調査(PDF:130KB) |
令和3年4月 | 令和3年5月 | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 | 令和3年9月 |
---|---|---|---|---|---|
7月9日調査(PDF:196KB) | 8月10日調査(PDF:131KB) | 9月10日調査(PDF:196KB) | |||
6月25日調査(PDF:196KB) | 8月25日調査(PDF:196KB) | 9月24日調査(PDF:131KB) | |||
令和3年10月 | 令和3年11月 | 令和3年12月 | 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
11月10日調査(PDF:196KB) | 12月10日調査(PDF:196KB) | 1月7日調査(PDF:196KB) | 2月10日調査(PDF:196KB) | 3月10日調査(PDF:219KB) | |
11月25日調査(PDF:196KB) | 12月24日調査(PDF:197KB) | 1月25日調査(PDF:196KB) | 2月25日調査(PDF:197KB) | 3月25日調査(PDF:198KB) |
令和2年4月 | 令和2年5月 | 令和2年6月 | 令和2年7月 | 令和2年8月 | 令和2年9月 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年10月 | 令和2年11月 | 令和2年12月 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
11月10日(PDF:261KB) | 12月10日(PDF:151KB) | 2月10日(PDF:152KB) | 3月10日(PDF:152KB) | ||
11月25日(PDF:262KB) | 12月25日(PDF:151KB) | 1月25日(PDF:152KB) | 2月25日(PDF:152KB) | 3月25日(PDF:152KB) |
平成31年4月 |
令和元年5月 | 令和元年6月 | 令和元年7月 | 令和元年8月 | 令和元年9月 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年10月 | 令和元年11月 | 令和元年12月 | 令和2年1月 | 令和2年2月 | 令和2年3月 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
上記の問合せ先では、消費生活相談は受けておりません。
ご相談については、「消費生活相談」のページをご覧ください。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.