ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > サービスを利用するみなさまへ > 専門機関・相談先 > 視聴覚障がい者情報センター > 視覚に障がいのある方のために > 点字図書館 > 2020ネンドトショモクロク(カタカナ ヒョウキ)
ここから本文です。
2020ネン4ガツカラ2021ネン3ガツマデニ カンセイシタ トショオ ゴアンナイ シマス。
デイジートショ、テンジトショノ ジュンニ ショメイノ ゴジュウオンジュンデ ショウカイシテ イマス。
カンジデ ヒョウジスル バアイワ コチラオ クリックシテ クダサイ。
ショメイ | チョシャ | 録音時間 | |
---|---|---|---|
1 | ア・ウン | ムコウダ クニコ | 9時間19分 |
2 | アイスルコト シンズルコト | ミウラ アヤコ | 6時間04分 |
3 | アイヌドウワシュウ | キンダイチキョウスケ、アラキダイイエヒサ | 5時間10分 |
4 | アイノ キサイ | ミウラ アヤコ | 6時間16分 |
5 | アウシュヴィッツ ノ タトゥー ガカリ | モリス、ヘザー | 3時間22分 |
6 | アオギリ | キザキ サトコ | 9時間26分 |
7 | アカイネコ | ニキ エツコ | 4時間54分 |
8 | アシタノボクニ カゼガフク | イヌイ ルカ | 7時間37分 |
9 | アタシタチ、 ウミヘ | イノウエ アレノ | 6時間24分 |
10 | アメニキエタ ヒマワリ | ヨシカワ エリ | 1時間13分 |
11 | アヤカシタチノ イワイノシナワ | ヒロシマ レイコ | 8時間27分 |
12 | イキョウノ シト | ニタミ イワオ | 2時間16分 |
13 | ウラ・マチブギョウ ヤミ シオキ | クラサカ キイチロウ | 10時間34分 |
14 | ウンメイノコイ | ムラカミ ハルキ ホカ | 5時間45分 |
15 | カイン ワ イワナカッタ | アシザワ ヨウ | 9時間48分 |
16 | カゴニ ノルヒト カツグヒト | ハヤサカ シゲゾウ | 5時間09分 |
17 | カゼノ トリデ ゲ | ハラダ ヤスコ | 9時間16分 |
18 | カゼノ トリデ ジョウ | ハラダ ヤスコ | 0時間59分 |
19 | カナダキンカ ノ ナゾ | アリスガワ アリス | 9時間05分 |
20 | ガレキノ シカク | ニシムラ ケンタ | 10時間52分 |
21 | カンガエル アシ | オギタ ヤスナガ | 4時間59分 |
22 | キタノタケシ ダイイチ タンペンシュウ | キタノ タケシ | 13時間44分 |
23 | ギリシアシンワヲ シッテイマスカ | アトウダ タカシ | 7時間10分 |
24 | クシュウ ニレカメル | スズキ ギュウゴ | 12時間48分 |
25 | クリヤマノート | クリヤマ ヒデキ | 8時間54分 |
26 | コイビトタチ | ハラダ ヤスコ | 5時間28分 |
27 | ゴジュウダイ カラ ノ ツカレ オ タメナイ チイサナ シュウカン | キシモト ヨウコ | 16時間19分 |
28 | ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 4 | コルファー、クリス | 10時間18分 |
29 | サッポロ ノ オカアサン ガ カイタ サクヒンシュウ ソウシュウヘン | サッポロシシミンキョクセイショウネンフジンブフジンカ | 7時間09分 |
30 | ジメンシタチ | シンジョウ コウ | 3時間36分 |
31 | シュウゲツキ | ミウラ テツオ | 6時間46分 |
32 | ジュンレイノイエ | テンドウ アラタ | 6時間07分 |
33 | シンダイトッキュウ ニホンカイ サツジンジケン | ニシムラ キョウタロウ | 9時間19分 |
34 | ズクナシ ハンザ ジケンボ | ヨシハシ ミチオ | 4時間14分 |
35 | ススキノマデ | ハチヤナギ テツロウ | 7時間45分 |
36 | タイトル ドクホン | タカハシ テルツグ | 6時間20分 |
37 | タニカワ シュンタロウ シシュウ タッタイマ | タニカワ シュンタロウ | 5時間32分 |
38 | ダレカ ニ ハナシタクナル スモウ ノ ハナシ | トエダ ケイジ | 12時間56分 |
39 | ツミビト | ヤマダ エイミ | 5時間14分 |
40 | デビルズ ドア | ヒガシヤマ アキラ | 2時間54分 |
41 | テンシモ カイブツモ ネムルヨル | ヨシダ アツヒロ | 3時間52分 |
42 | トミクジシマツ | フジイ クニオ | 11時間12分 |
43 | ニグンカントク フントウキ | オガサワラ ミチヒロ | 5時間56分 |
44 | ニジ | ハラダ ヤスコ | 3時間38分 |
45 | ネムレナイホド オモシロイ マンヨウシュウ | イタノ ヒロユキ | 5時間02分 |
46 | バンコク モフクシテン | フカダ ユウスケ | 7時間30分 |
47 | ヒダカノ ドウブツキ | クワハラ ヤスアキ | 4時間07分 |
48 | ヒトスジノイノチヲ サンドウクニコイコウシュウ | アンドウ シュウヘイ | 4時間28分 |
49 | フウドノ カンショク | キハラ ナオヒコ | 6時間20分 |
50 | フオン ナ ネムリ | ワカタケ ナナミ | 4時間44分 |
51 | ブラック・ハンド | トールティ、スティーヴン | 6時間40分 |
52 | ブラックコウソク | ワクイ マナブ | 6時間10分 |
53 | フリョウトイウキョウジ | シモジュウ アキコ | 4時間14分 |
54 | ホッカイドウ ヨウガクノアユミ | マエカワ クミオ | 4時間34分 |
55 | ホドウキョウ シネマ | オンダ リク | 7時間20分 |
56 | マアマアフウフウ | ヤチグサ カオル | 5時間41分 |
57 | まずはこれたべて | ハラダ ヒカ | 8時間07分 |
58 | マホウカコウコウノ レットウセイ ダッカンヘン | サトウ ツトム | 5時間59分 |
59 | ミナヅキ | ハナムラ マンゲツ | 7時間50分 |
60 | ムキ | コスギ ケンジ | 10時間38分 |
61 | メルヒェン | ヘッセ、ヘルマン/タカハシ ケンジ ヤク | 9時間07分 |
62 | リボンノ オトコ | ヤマザキ ナオコーラ | 5時間45分 |
63 | ローカルラジオスター | ラジオバングミヒョウ ヘンシュウブ | 3時間59分 |
64 | ワタシハ スカーレット イチ | ハヤシ マリコ | 5時間05分 |
ショメイ | チョシャ | カンスウ | |
---|---|---|---|
1 | アナタノ フコウワ ミツノ アジ | ミヤベ ミユキ ホカ チョ | 4巻 |
2 | カッコウノ ホホエミ | フクダ カズヨ | 5巻 |
3 | カム ギャザー ラウンド ピープル | タカヤマ ハネコ | 1巻 |
4 | キタホタカダケ サツジン サンコウ | アズサ リンタロウ | 4巻 |
5 | ゴウマント ゼンリョウ | ツジムラ ミズキ | 7巻 |
6 | コドモ アソビウタ | タニカワ シュンタロウ | 1巻 |
7 | ザ ウォール | ドウバ シュンイチ | 6巻 |
8 | サジンノ オキテ (オッド アイ ロク) | ワタナベ ヒロユキ | 5巻 |
9 | サンビキノ コブタ | マリ ユキコ | 4巻 |
10 | シーソー モンスター | イサカ コウタロウ | 7巻 |
11 | シニユク モノノ イノリ | ナカヤマ シチリ | 5巻 |
12 | ジュゴ | コンノ ビン | 5巻 |
13 | ショウワ ヨンジュウネン オトコ (オリンポスノ カゾク) | サガワ ミツハル | 3巻 |
14 | セイメイシキ | ムラタ サヤカ | 4巻 |
15 | デンセツ(シン ケンカク タイヘイキ ジュウ) | オカモト サトル | 4巻 |
16 | ノエルカ | マウゴジャタ・ムシェロヴィチ | 5巻 |
17 | ハクシュウキ(チズノ ナイ アスエノ タビダチ) | イツキ ヒロユキ | 3巻 |
18 | ヒトゴロシノ ロンリ | オノ イッコウ | 3巻 |
19 | ヒャクサイマデ ドクショ | クツワダ タカフミ | 3巻 |
20 | ファースト・クラッシュ | ヤマダ エイミ | 3巻 |
21 | ホオズキ トモシ | シノ アヤコ | 4巻 |
22 | マツリビ サヤノ コウカイ | アキタケ サラダ | 5巻 |
23 | ムカシバナシ ホウテイ シーズン サン | エヌエイチケー イーテレ ムカシバナシ ホウテイ セイサクハン | 1巻 |
24 | モクヨウビノ コドモ | シゲマツ キヨシ | 6巻 |
25 | ワタシニ ニテイナイ カノジョ | カトウ チエ | 3巻 |
26 | ワラエ シャイロック | ナカヤマ シチリ | 5巻 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.