| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
教育職員の区分  | 号俸\職務の級  | 1級  | 2級  | 特2級  | 3級  | 4級  | 
定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1から4まで  | 2,000  | 2,100  | 3,500  | 4,200  | 6,800  | |
5から8まで  | 2,000  | 2,300  | 3,700  | 4,400  | 6,900  | |
9から12まで  | 2,100  | 2,400  | 3,800  | 4,500  | 7,100  | |
13から16まで  | 2,200  | 2,500  | 4,000  | 4,900  | 7,200  | |
17から20まで  | 2,300  | 2,600  | 4,300  | 5,100  | 7,400  | |
21から24まで  | 2,400  | 2,800  | 4,500  | 5,200  | 7,500  | |
25から28まで  | 2,600  | 2,900  | 4,700  | 5,400  | 7,600  | |
29から32まで  | 2,700  | 3,000  | 4,900  | 5,500  | 7,700  | |
33から36まで  | 2,800  | 3,200  | 5,100  | 5,700  | 7,900  | |
37から40まで  | 2,900  | 3,300  | 5,300  | 5,900  | 8,000  | |
41から44まで  | 3,100  | 3,500  | 5,400  | 6,000  | 8,000  | |
45から48まで  | 3,200  | 3,700  | 5,600  | 6,100  | 8,000  | |
49から52まで  | 3,300  | 3,800  | 5,700  | 6,300  | 8,000  | |
53から56まで  | 3,400  | 4,100  | 5,800  | 6,400  | ||
57から60まで  | 3,500  | 4,300  | 6,000  | 6,600  | ||
61から64まで  | 3,600  | 4,500  | 6,100  | 6,800  | ||
65から68まで  | 3,700  | 4,800  | 6,300  | 6,900  | ||
69から72まで  | 3,800  | 4,900  | 6,400  | 7,000  | ||
73から76まで  | 3,900  | 5,100  | 6,500  | 7,100  | ||
77から80まで  | 4,000  | 5,300  | 6,700  | 7,200  | ||
81から84まで  | 4,100  | 5,400  | 6,800  | 7,300  | ||
85から88まで  | 4,100  | 5,500  | 6,900  | 7,400  | ||
89から92まで  | 4,200  | 5,600  | 6,900  | 7,500  | ||
93から96まで  | 4,300  | 5,800  | 7,000  | 7,500  | ||
97から100まで  | 4,400  | 5,900  | 7,200  | 7,500  | ||
101から104まで  | 4,400  | 6,100  | 7,200  | 7,500  | ||
105から108まで  | 4,500  | 6,200  | 7,200  | 7,500  | ||
109から112まで  | 4,500  | 6,300  | 7,300  | |||
113から116まで  | 4,600  | 6,400  | 7,300  | |||
117から120まで  | 4,700  | 6,500  | 7,300  | |||
121から124まで  | 4,700  | 6,600  | ||||
125から128まで  | 4,800  | 6,700  | ||||
129から132まで  | 6,800  | |||||
133から136まで  | 6,900  | |||||
137から140まで  | 6,900  | |||||
141から144まで  | 6,900  | |||||
145から148まで  | 7,000  | |||||
149から152まで  | 7,100  | |||||
153から156まで  | 7,100  | |||||
157  | 7,100  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 3,200  | 3,800  | 4,500  | 5,100  | 6,400  | 
教育職員の区分  | 号俸\職務の級  | 1級  | 2級  | 特2級  | 3級  | 4級  | 
定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1から4まで  | 2,000  | 2,500  | 3,500  | 5,100  | 6,800  | |
5から8まで  | 2,000  | 2,600  | 3,700  | 5,200  | 6,900  | |
9から12まで  | 2,100  | 2,800  | 3,800  | 5,400  | 7,100  | |
13から16まで  | 2,200  | 2,900  | 4,000  | 5,500  | 7,200  | |
17から20まで  | 2,300  | 3,000  | 4,300  | 5,700  | 7,400  | |
21から24まで  | 2,400  | 3,200  | 4,500  | 5,900  | 7,500  | |
25から28まで  | 2,600  | 3,300  | 4,700  | 6,000  | 7,600  | |
29から32まで  | 2,700  | 3,500  | 4,900  | 6,100  | 7,700  | |
33から36まで  | 2,800  | 3,700  | 5,100  | 6,300  | 7,900  | |
37から40まで  | 2,900  | 3,800  | 5,300  | 6,400  | 8,000  | |
41から44まで  | 3,100  | 4,100  | 5,400  | 6,600  | 8,000  | |
45から48まで  | 3,200  | 4,300  | 5,600  | 6,800  | 8,000  | |
49から52まで  | 3,300  | 4,500  | 5,700  | 6,900  | 8,000  | |
53から56まで  | 3,400  | 4,800  | 5,800  | 7,000  | ||
57から60まで  | 3,500  | 4,900  | 6,000  | 7,100  | ||
61から64まで  | 3,600  | 5,100  | 6,100  | 7,200  | ||
65から68まで  | 3,700  | 5,300  | 6,300  | 7,300  | ||
69から72まで  | 3,800  | 5,400  | 6,400  | 7,400  | ||
73から76まで  | 3,900  | 5,500  | 6,500  | 7,500  | ||
77から80まで  | 4,000  | 5,600  | 6,700  | 7,500  | ||
81から84まで  | 4,100  | 5,800  | 6,800  | 7,500  | ||
85から88まで  | 4,100  | 5,900  | 6,900  | 7,500  | ||
89から92まで  | 4,200  | 6,100  | 6,900  | 7,500  | ||
93から96まで  | 4,300  | 6,200  | 7,000  | |||
97から100まで  | 4,400  | 6,300  | 7,200  | |||
101から104まで  | 4,400  | 6,400  | 7,200  | |||
105から108まで  | 4,500  | 6,500  | 7,200  | |||
109から112まで  | 4,500  | 6,600  | 7,300  | |||
113から116まで  | 4,600  | 6,700  | 7,300  | |||
117から120まで  | 4,700  | 6,800  | 7,300  | |||
121から124まで  | 4,700  | 6,900  | ||||
125から128まで  | 4,800  | 6,900  | ||||
129から132まで  | 4,900  | 6,900  | ||||
133から136まで  | 4,900  | 7,000  | ||||
137から140まで  | 4,900  | 7,100  | ||||
141から144まで  | 5,000  | 7,100  | ||||
145から148まで  | 5,100  | 7,100  | ||||
149から152まで  | 5,100  | |||||
153  | 5,100  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 3,200  | 3,800  | 4,500  | 5,100  | 6,400  | 
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |