| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
種別  | 金額  | 摘要  | |||
特別室・上等室使用料加算額  | 特別室A  | 12,000円  | 1日につき  | ||
特別室B  | 10,000円  | 1日につき  | |||
上等室  | 8,000円  | 1日につき  | |||
薬価基準収載前医薬品投与料  | 実費を勘案して管理者が別に定める額  | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認を受けた者が製造し、又は輸入した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「医薬品等告示」という。)第1号に規定するものを除く。)の投与(当該承認を受けた日から起算して90日以内に行われるものに限る。)  | |||
長期入院料  | 医薬品等告示第8号に規定する通算対象入院料の基本点数に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、1点単価10円を乗じて得た額  | 医薬品等告示第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(医薬品等告示第9号に掲げる者に係るものを除く。)  | |||
薬価基準収載医薬品承認外投与料  | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)別表に定める薬価  | 薬価基準に収載されている医薬品(医薬品等告示第5号に規定するものに限る。)の投与であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認に係る用法、用量、効能又は効果と異なる用法、用量、効能又は効果に係るもの(医薬品等告示第6号に規定する条件及び医薬品等告示第7号に規定する期間の範囲内で行われるものに限る。)  | |||
先進医療料  | 実費を勘案して管理者が別に定める額  | 厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)に定める療養  | |||
規定回数超過診療料  | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に定める点数に1点単価10円を乗じて得た額  | 医薬品等告示第7号の8に定める診療  | |||
助産料  | 在胎週数22週以上の児に係る助産  | 156,000円。ただし、時間外における分娩の場合にあっては181,200円、深夜における分娩の場合にあっては206,400円とする。  | 1 出産児1人につき 2 衛生材料を供給した場合は、別に定めるところにより、その実費を徴収する。 3 産衣を利用した場合は、一式1日600円を徴収する。  | ||
在胎週数22週未満の児に係る助産  | 126,000円。ただし、時間外における分娩の場合にあっては151,200円、深夜における分娩の場合にあっては176,400円とする。  | ||||
予防接種料  | 医科点数表に規定する初診料又は外来診療料並びに調剤料、処方料及び調剤技術基本料又は注射料(生物学的製剤注射を行った場合の加算を含む。)の合計点数に1点単価10円を乗じて得た額に薬価基準別表に定める薬価又は使用薬剤の実費を加えた額  | 1回につき  | |||
がん検診料  | 医科点数表に規定する初診料又は外来診療料及び医科点数表第2章第3部の各区分の検査又は同章第4部の各区分の画像診断(がん検診のために実施した検査又は画像診断に相当するものに限る。)の所定点数の合計点数に1点単価10円を乗じて得た額に医科点数表に相当する定めのない検査を実施した場合にあっては当該検査に要する実費を勘案して管理者が別に定める額を加えた額  | 1回につき  | |||
生活改善薬投与料  | 使用薬剤の実費に100分の130を乗じて得た額  | 1回につき  | |||
文書料  | 文書A  | 600円  | 医療費の領収証明書(文書Bに属するものを除く。)その他これに類するもの1通につき  | ||
文書B  | 1,600円  | 病名、治療期間程度の記載にとどまる診断書、全治証明書、就業可能を認める証明書、妊娠、出生、治療期間の証明書、死亡届用死亡診断書、死産届用死産証書、6月以上の医療費の領収証明書その他これらに類するもの1通につき  | |||
文書C  | 2,500円  | 病状経過の記載を要する診断書、死亡診断書(文書B、文書E及び文書Fに属するものを除く。)、身体検査書、自動車損害賠償責任保険診療明細書(文書E及び文書Fに属するものを除く。)その他これらに類するもの1通につき  | |||
文書D  | 3,500円  | 身体障害者診断書、福祉年金診断書、復職のために使用する診断書、損害保険金請求用診断書(文書E及び文書Fに属するものを除く。)、特定疾患臨床調査個人票、小児慢性特定疾患医療意見書その他これらに類する複雑な記載を要するもの1通につき  | |||
文書E  | 5,500円  | 生命保険用入院・手術証明書、生命保険用死亡・廃疾診断書、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書・意見書、3月以上又は3診療科以上の自動車損害賠償責任保険診療明細書その他これらに類する特に複雑な記載を要するもの(文書Fに属するものを除く。)1通につき  | |||
文書F  | 7,000円  | 複数診療科にわたる生命保険用入院・手術証明書、生命保険用死亡・廃疾診断書及び自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書・意見書、5月以上又は5診療科以上の自動車損害賠償責任保険診療明細書、死体検案書、障害年金裁定請求診断書、英文による詳細な診断書・意見書その他これらに類する特に複雑かつ詳細な記載を要するもの1通につき  | |||
身体検査料  | 医科点数表に定める初診料の点数に1点単価10円を乗じて得た額  | 視診、問診、打診、聴診、触診及び血圧測定等医科点数表に定める基本診療料に含まれる簡単な検査  | |||
妊産婦療養指導料  | 3,500円  | 1回につき  | |||
新生児調乳等介添料  | 10,000円  | 1日につき  | |||
組織適合性検査料  | 献腎移植希望者登録検査  | 25,000円  | 1回につき  | ||
生体腎移植検査(患者)  | 35,000円  | ||||
生体腎移植検査(提供者)  | 40,000円  | ||||
疾患診断用検査  | 25,000円  | ||||
骨髄移植関連検査  | 25,000円  | ||||
外来人工透析時における食事料  | 500円  | 1食につき  | |||
死後処置料  | 下記以外のもの  | 4,000円  | 衛生材料を供給した場合は、別に定めるところにより、その実費を徴収する。  | ||
複雑な処置を要するもの  | 6,000円  | ||||
その他歯科診療に係る料金  | 実費を勘案して管理者が別に定める額  | ||||
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |