| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
開館時間  | 午前8時45分から午後10時まで  | 
休館日  | (1) 毎月の第2月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで  | 
利用時間  | 午前8時から午後11時まで  | 
休場日  | 12月29日から翌年1月3日まで  | 
区分  | 使用料  | 備考  | ||
単位  | 金額  | |||
ホール  | 平日  | 午前(午前9時から正午までをいう。)  | 30,700円  | (1) 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 (2) 入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円を超え4,000円以下のときの使用料は10割増とし、その額が4,000円を超えるときの使用料は20割増とする。ただし、入場料の類を徴収しない場合又は入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円以下のときであっても、営利又は営業の目的で使用するときの使用料は、10割増とする。 (3) 時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを委員会が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。 (4) 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 (5) 備付物件の使用料は、委員会が別に定める。 (6) 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、委員会が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。 (7) 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。  | 
午後(午後1時から午後4時30分までをいう。)  | 35,800円  | |||
夜間(午後5時30分から午後10時までをいう。)  | 46,000円  | |||
全日(午前9時から午後10時までをいう。)  | 106,900円  | |||
土曜日・日曜日・休日  | 午前(午前9時から正午までをいう。)  | 36,800円  | ||
午後(午後1時から午後4時30分までをいう。)  | 43,000円  | |||
夜間(午後5時30分から午後10時までをいう。)  | 55,200円  | |||
全日(午前9時から午後10時までをいう。)  | 128,300円  | |||
音楽スタジオ1  | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)  | 1,700円  | ||
午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)  | 2,300円  | |||
夜間(午後6時から午後10時までをいう。以下同じ。)  | 2,300円  | |||
全日(午前9時から午後10時までをいう。以下同じ。)  | 6,000円  | |||
音楽スタジオ1(副調整室を含む。)  | 午前  | 2,300円  | ||
午後  | 3,100円  | |||
夜間  | 3,100円  | |||
全日  | 8,100円  | |||
音楽スタジオ2  | 午前  | 1,700円  | ||
午後  | 2,200円  | |||
夜間  | 2,200円  | |||
全日  | 5,800円  | |||
演劇スタジオ1  | 午前  | 3,200円  | ||
午後  | 4,300円  | |||
夜間  | 4,300円  | |||
全日  | 11,200円  | |||
演劇スタジオ2  | 午前  | 2,200円  | ||
午後  | 3,000円  | |||
夜間  | 3,000円  | |||
全日  | 7,800円  | |||
演劇スタジオ1及び演劇スタジオ2  | 午前  | 4,900円  | ||
午後  | 6,600円  | |||
夜間  | 6,600円  | |||
全日  | 17,200円  | |||
サークル活動室1又はサークル活動室2  | 午前  | 1,300円  | ||
午後  | 1,700円  | |||
夜間  | 1,700円  | |||
全日  | 4,500円  | |||
サークル活動室3  | 午前  | 1,600円  | ||
午後  | 2,100円  | |||
夜間  | 2,100円  | |||
全日  | 5,500円  | |||
サークル活動室4又はサークル活動室5  | 午前  | 1,700円  | ||
午後  | 2,200円  | |||
夜間  | 2,200円  | |||
全日  | 5,800円  | |||
大研修室  | 午前  | 5,300円  | ||
午後  | 7,000円  | |||
夜間  | 7,000円  | |||
全日  | 18,300円  | |||
中研修室1  | 午前  | 4,200円  | ||
午後  | 5,600円  | |||
夜間  | 5,600円  | |||
全日  | 14,600円  | |||
中研修室2  | 午前  | 4,100円  | ||
午後  | 5,500円  | |||
夜間  | 5,500円  | |||
全日  | 14,300円  | |||
研修室1  | 午前  | 1,600円  | ||
午後  | 2,100円  | |||
夜間  | 2,100円  | |||
全日  | 5,500円  | |||
研修室2、研修室3、研修室4又は研修室5  | 午前  | 1,700円  | ||
午後  | 2,200円  | |||
夜間  | 2,200円  | |||
全日  | 5,800円  | |||
研修室6  | 午前  | 1,700円  | ||
午後  | 2,300円  | |||
夜間  | 2,300円  | |||
全日  | 6,000円  | |||
研修室5及び研修室6  | 午前  | 3,400円  | ||
午後  | 4,500円  | |||
夜間  | 4,500円  | |||
全日  | 11,800円  | |||
コンピュータ研修室  | 午前  | 4,600円  | ||
午後  | 6,100円  | |||
夜間  | 6,100円  | |||
全日  | 16,000円  | |||
アトリエ  | 午前  | 3,200円  | ||
午後  | 4,300円  | |||
夜間  | 4,300円  | |||
全日  | 11,200円  | |||
陶芸室  | 午前  | 4,700円  | ||
午後  | 6,200円  | |||
夜間  | 6,200円  | |||
全日  | 16,200円  | |||
映像スタジオ  | 午前  | 5,200円  | ||
午後  | 6,900円  | |||
夜間  | 6,900円  | |||
全日  | 18,100円  | |||
講堂  | 午前  | 8,500円  | ||
午後  | 11,400円  | |||
夜間  | 11,400円  | |||
全日  | 29,700円  | |||
和室・茶室  | 午前  | 2,600円  | ||
午後  | 3,400円  | |||
夜間  | 3,400円  | |||
全日  | 8,900円  | |||
駐車場  | 1両につき30分までごとに  | 100円  | 委員会が定める使用時間は、無料とする。  | |
ホール  | 平日  | 午前(午前9時から正午までをいう。)  | 34,200円  | (1) 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 (2) 入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円を超え4,000円以下のときの使用料は10割増とし、その額が4,000円を超えるときの使用料は20割増とする。ただし、入場料の類を徴収しない場合又は入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円以下のときであっても、営利又は営業の目的で使用するときの使用料は、10割増とする。 (3) 時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを委員会が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。 (4) 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 (5) 備付物件の使用料は、委員会が別に定める。 (6) 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、委員会が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。 (7) 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。  | 
午後(午後1時から午後4時30分までをいう。)  | 39,900円  | |||
夜間(午後5時30分から午後10時までをいう。)  | 51,300円  | |||
全日(午前9時から午後10時までをいう。)  | 119,100円  | |||
土曜日・日曜日・休日  | 午前(午前9時から正午までをいう。)  | 41,000円  | ||
午後(午後1時から午後4時30分までをいう。)  | 47,900円  | |||
夜間(午後5時30分から午後10時までをいう。)  | 61,600円  | |||
全日(午前9時から午後10時までをいう。)  | 142,900円  | |||
音楽スタジオ1  | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)  | 1,900円  | ||
午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)  | 2,500円  | |||
夜間(午後6時から午後10時までをいう。以下同じ。)  | 2,500円  | |||
全日(午前9時から午後10時までをいう。以下同じ。)  | 6,600円  | |||
音楽スタジオ1(副調整室を含む。)  | 午前  | 2,600円  | ||
午後  | 3,400円  | |||
夜間  | 3,400円  | |||
全日  | 8,900円  | |||
音楽スタジオ2  | 午前  | 1,800円  | ||
午後  | 2,500円  | |||
夜間  | 2,500円  | |||
全日  | 6,500円  | |||
演劇スタジオ1  | 午前  | 4,100円  | ||
午後  | 5,500円  | |||
夜間  | 5,500円  | |||
全日  | 14,300円  | |||
演劇スタジオ2  | 午前  | 1,700円  | ||
午後  | 2,300円  | |||
夜間  | 2,300円  | |||
全日  | 6,000円  | |||
演劇スタジオ1及び演劇スタジオ2  | 午前  | 5,300円  | ||
午後  | 7,000円  | |||
夜間  | 7,000円  | |||
全日  | 18,300円  | |||
サークル活動室1又はサークル活動室2  | 午前  | 1,400円  | ||
午後  | 1,900円  | |||
夜間  | 1,900円  | |||
全日  | 4,900円  | |||
サークル活動室3  | 午前  | 1,800円  | ||
午後  | 2,400円  | |||
夜間  | 2,400円  | |||
全日  | 6,300円  | |||
サークル活動室4又はサークル活動室5  | 午前  | 1,800円  | ||
午後  | 2,500円  | |||
夜間  | 2,500円  | |||
全日  | 6,500円  | |||
大研修室  | 午前  | 5,900円  | ||
午後  | 7,900円  | |||
夜間  | 7,900円  | |||
全日  | 20,600円  | |||
中研修室1  | 午前  | 4,700円  | ||
午後  | 6,300円  | |||
夜間  | 6,300円  | |||
全日  | 16,400円  | |||
中研修室2  | 午前  | 4,600円  | ||
午後  | 6,100円  | |||
夜間  | 6,100円  | |||
全日  | 16,000円  | |||
研修室1  | 午前  | 1,800円  | ||
午後  | 2,400円  | |||
夜間  | 2,400円  | |||
全日  | 6,300円  | |||
研修室2、研修室3、研修室4又は研修室5  | 午前  | 1,800円  | ||
午後  | 2,500円  | |||
夜間  | 2,500円  | |||
全日  | 6,500円  | |||
研修室6  | 午前  | 1,900円  | ||
午後  | 2,600円  | |||
夜間  | 2,600円  | |||
全日  | 6,700円  | |||
研修室5及び研修室6  | 午前  | 3,700円  | ||
午後  | 5,100円  | |||
夜間  | 5,100円  | |||
全日  | 13,200円  | |||
コンピュータ研修室  | 午前  | 5,100円  | ||
午後  | 6,800円  | |||
夜間  | 6,800円  | |||
全日  | 17,800円  | |||
アトリエ  | 午前  | 3,600円  | ||
午後  | 4,700円  | |||
夜間  | 4,700円  | |||
全日  | 12,400円  | |||
陶芸室  | 午前  | 5,200円  | ||
午後  | 6,900円  | |||
夜間  | 6,900円  | |||
全日  | 18,100円  | |||
映像スタジオ  | 午前  | 5,800円  | ||
午後  | 7,700円  | |||
夜間  | 7,700円  | |||
全日  | 20,100円  | |||
講堂  | 午前  | 9,500円  | ||
午後  | 12,700円  | |||
夜間  | 12,700円  | |||
全日  | 33,200円  | |||
和室・茶室  | 午前  | 2,900円  | ||
午後  | 3,800円  | |||
夜間  | 3,800円  | |||
全日  | 10,000円  | |||
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |