| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
令和3年度機構改革読替表  | |||||||
左欄  | 右欄  | ||||||
局  | 部  | 課  | 係  | 局  | 部  | 課  | 係  | 
まちづくり政策局  | 政策企画部  | 企画課ICT戦略推進担当課長  | 総務局  | スマートシティ推進部  | デジタル企画課長  | ||
まちづくり政策局  | 総合交通計画部  | 交通計画課空港担当課長  | まちづくり政策局  | 総合交通計画部空港活用推進室  | 空港担当課長  | ||
まちづくり政策局  | 総合交通計画部  | 交通計画課  | 調整担当係長  | まちづくり政策局  | 総合交通計画部空港活用推進室  | 活用推進担当係長  | |
市民文化局  | 地域振興部  | 戸籍住民課長  | 総務局  | スマートシティ推進部  | 住民情報課長  | ||
市民文化局  | 地域振興部  | 戸籍住民課  | 調整係  | 総務局  | スマートシティ推進部  | 住民情報課  | 調整係  | 
市民文化局  | 地域振興部  | 戸籍住民課  | システム担当係長  | 総務局  | スマートシティ推進部  | 住民情報課  | システム担当係長  | 
市民文化局  | 地域振興部  | 戸籍住民課  | 証明係  | 総務局  | スマートシティ推進部  | 住民情報課  | 証明係  | 
市民文化局  | 地域振興部  | 戸籍住民課  | 住居表示係長  | 総務局  | スマートシティ推進部  | 住民情報課  | 住居表示係長  | 
市民文化局  | 地域振興部  | 戸籍住民課  | 住居表示係  | 総務局  | スマートシティ推進部  | 住民情報課  | 住居表示係  | 
保健福祉局  | 保健所ワクチン接種担当部長  | 保健福祉局  | 保健所医療対策室ワクチン接種担当部長  | ||||
保健福祉局  | 保健所  | 感染症総合対策課調整担当課長  | 保健福祉局  | 保健所医療対策室  | 業務調整課調整担当課長  | ||
保健福祉局  | 保健所  | 感染症総合対策課  | 調整担当係長  | 保健福祉局  | 保健所医療対策室  | 業務調整課  | 調整担当係長  | 
保健福祉局  | 保健所企画担当部長  | 保健福祉局  | 保健所医療対策室企画担当部長  | ||||
保健福祉局  | 保健所  | 感染症総合対策課  | 企画担当係長  | 保健福祉局  | 保健所医療対策室  | 管理課  | 企画担当係長  | 
保健福祉局  | 保健所  | 感染症総合対策課システム担当課長  | 保健福祉局  | 保健所医療対策室  | 管理課システム担当課長  | ||
保健福祉局  | 保健所  | 感染症総合対策課  | システム担当係長  | 保健福祉局  | 保健所医療対策室  | 管理課  | システム担当係長  | 
子ども未来局  | 子育て支援部  | 施設運営課  | 保育料係長  | 子ども未来局  | 子育て支援部  | 保育推進課  | 保育料係長  | 
子ども未来局  | 子育て支援部  | 施設運営課  | 保育料係  | 子ども未来局  | 子育て支援部  | 保育推進課  | 保育料係  | 
子ども未来局  | 子育て支援部  | 施設運営課保育推進担当課長  | 子ども未来局  | 子育て支援部  | 保育推進課長  | ||
子ども未来局  | 子育て支援部  | 施設運営課  | 保育推進係  | 子ども未来局  | 子育て支援部  | 保育推進課  | 保育企画係  | 
子ども未来局  | 子育て支援部  | 施設運営課  | 施設整備担当係長  | 子ども未来局  | 子育て支援部  | 保育推進課  | 施設整備担当係長  | 
子ども未来局  | 児童相談所  | 地域連携課  | 療育指導係長  | 子ども未来局  | 児童相談所  | 家庭支援課  | 療育指導係長  | 
子ども未来局  | 児童相談所  | 地域連携課  | 療育指導係  | 子ども未来局  | 児童相談所  | 家庭支援課  | 療育指導係  | 
子ども未来局  | 児童相談所  | 地域連携課  | 一時保護一係長  | 子ども未来局  | 児童相談所  | 家庭支援課  | 一時保護一係長  | 
子ども未来局  | 児童相談所  | 地域連携課  | 一時保護一係  | 子ども未来局  | 児童相談所  | 家庭支援課  | 一時保護一係  | 
子ども未来局  | 児童相談所  | 地域連携課  | 一時保護二係長  | 子ども未来局  | 児童相談所  | 家庭支援課  | 一時保護二係長  | 
子ども未来局  | 児童相談所  | 地域連携課  | 一時保護二係  | 子ども未来局  | 児童相談所  | 家庭支援課  | 一時保護二係  | 



勤務箇所  | 職員の区分  | 1日の勤務時間  | 休憩時間  | 週休日  | 備考  | |||
公文書館  | 公文書館に勤務する職員  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 午後0時15分から45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で公文書館長が定める日  | ||||
秘書課  | 秘書部長が指定する自動車運転手  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、秘書課長が定めるものとする。  | |||
東京事務所  | 午前9時から午後5時30分までとする。  | 午後0時15分から45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | |||||
住民情報課  | 証明係に勤務する職員  | 1日につき休憩時間を除き7時間45分とする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | 4週間を通じて8日の割合で住民情報課長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、住民情報課長が定めるものとする。  | |||
マイナンバーカードセンターに勤務する職員  | 昼間勤務  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | ||||||
遅出勤務  | 午前11時45分から午後8時15分までとする。  | |||||||
アイヌ施策課  | アイヌ文化交流センターに勤務する職員  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 月曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合でアイヌ施策課長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、アイヌ施策課長が定めるものとする。  | |||
文化振興課  | 博物館活動センターに勤務する職員のうち文化部長が指定する職員  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 月曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で文化振興課長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、文化振興課長が定めるものとする。  | |||
子ども発達支援総合センター  | はるにれ学園、かしわ学園又はひまわり整肢園に勤務する職員(自動車運転手及び調理員を除く。)のうち子ども発達支援総合センター所長が指定する職員  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、地域支援課長が定めるものとする。  | |||
子ども心身医療課に勤務する職員のうち子ども発達支援総合センター所長が指定する職員  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、子ども心身医療課長が定めるものとする。  | |||||||
児童心理治療課に勤務する職員  | 早出勤務  | 午前7時から午後3時30分までとする。  | 4週間を通じて8日の割合で児童心理治療課長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、児童心理治療課長が定めるものとする。  | ||||
昼間勤務  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | |||||||
遅出勤務  | 午後1時30分から午後10時までとする。  | |||||||
準夜間勤務  | 午後4時30分から翌日の午前1時までとする。  | |||||||
夜間勤務  | 午後4時30分から翌日の午前9時30分までとする。  | 勤務時間の途中に1時間30分とする。  | ||||||
自閉症児支援課に勤務する職員  | 早出勤務  | 午前7時から午後3時30分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | 4週間を通じて8日の割合で自閉症児支援課長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、自閉症児支援課長が定めるものとする。  | |||
昼間勤務  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | |||||||
遅出勤務  | 午後1時30分から午後10時までとする。  | |||||||
準夜間勤務  | 午後4時30分から翌日の午前1時までとする。  | |||||||
夜間勤務  | 午後4時30分から翌日の午前9時30分までとする。  | 勤務時間の途中に1時間30分とする。  | ||||||
里塚斎場  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | 4週間を通じて8日の割合で里塚斎場長が定める日  | (1) 勤務区分の各人ごとの割振りは、里塚斎場長が定めるものとする。 (2) 里塚斎場長は、週休日を定める場合は、火葬場の休業日を必ず週休日として定めるものとする。  | ||||
食の安全推進課  | 市場検査係に勤務する職員のうち保健所長が指定する職員  | 早朝勤務  | 午前4時45分から午後1時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で食の安全推進課長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、食の安全推進課長が定めるものとする。  | ||
昼間勤務  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | |||||||
区保育・子育て支援センター(保育園を除く。)  | 所長、係長職の職員及び栄養士  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、区保育・子育て支援センター所長が定めるものとする。  | |||
調理員  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | |||||||
地域子育て支援事業に係る児童の保育業務に従事する職員のうち係長職の職員以外の職員  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で区保育・子育て支援センター所長が定める日  | ||||||
上記以外の職員  | 1日につき休憩時間を除き7時間45分とする。  | |||||||
保育園  | 園長及び栄養士  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、区保育・子育て支援センター所長が定めるものとする。  | |||
調理員  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | |||||||
上記以外の職員  | 1日につき休憩時間を除き7時間45分とする。  | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で区保育・子育て支援センター所長が定める日  | ||||||
認定こども園  | 課長職及び係長職の職員並びに栄養士  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、園長が定めるものとする。  | |||
調理員  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | |||||||
地域子育て支援事業に係る児童の保育業務に従事する職員のうち係長職の職員以外の職員  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で園長が定める日  | ||||||
上記以外の職員  | 1日につき休憩時間を除き7時間45分とする。  | |||||||
児童相談所  | 児童に係る相談業務に従事する職員(課長職の職員を除く。)のうち児童相談所長又は東部児童相談所長が指定する職員  | 昼間勤務  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 午後0時15分から45分間とする。  | 4週間を通じて8日の割合で所属長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、所属長が定めるものとする。  | ||
遅出勤務  | 午後1時から午後9時30分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | ||||||
一時保護一係又は一時保護二係に勤務する職員のうち児童相談所長又は東部児童相談所長が指定する職員  | 昼間勤務  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 午後0時15分から45分間とする。  | 4週間を通じて8日の割合で所属長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、所属長が定めるものとする。  | |||
夜間勤務  | 午後4時30分から翌日の午前9時30分までとする。  | 勤務時間の途中に1時間30分とする。  | ||||||
中央卸売市場  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 午後0時15分から45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で中央卸売市場管理課長又は経営支援課長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、中央卸売市場管理課長又は経営支援課長が定めるものとする。  | ||||
環境事業部  | 本庁勤務の職員以外の職員(清掃事務所に勤務する職員、処理場管理事務所の山本処理場又は山口処理場に勤務する職員のうち環境事業部施設担当部長が指定する職員並びに清掃工場に勤務する職員のうち交替勤務の職員及び搬入指導業務に従事する職員を除く。)  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | 正午から45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | ||||
清掃事務所に勤務する職員  | 午前8時から午後4時30分までとする。  | |||||||
処理場管理事務所の山本処理場又は山口処理場に勤務する職員のうち環境事業部施設担当部長が指定する職員  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 土曜日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、処理場管理事務所長が定めるものとする。  | ||||
清掃工場に勤務する職員  | 交替勤務の職員  | 昼間勤務  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 4週間を通じて7日の割合で清掃工場長が定める日 (2) 20週間を通じて5日の割合で清掃工場長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、引き続く30日ごとの期間について1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないように清掃工場長が定めるものとする。  | ||
夜間勤務  | 午後4時15分から翌日の午前9時15分までとする。  | 勤務時間の途中に1時間30分とする。  | ||||||
搬入指導業務に従事する職員  | 午前8時30分から午後5時までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で清掃工場長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、清掃工場長が定めるものとする。  | ||||
円山動物園  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | 4週間を通じて8日の割合で円山動物園長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、円山動物園長が定めるものとする。  | ||||
水処理センター  | 機械工  | 昼間勤務  | 午前8時45分から午後5時15分までとする。  | 勤務時間の途中に45分間とする。  | 4週間を通じて8日の割合で水処理センター所長が定める日  | 勤務区分の各人ごとの割振りは、水処理センター所長が定めるものとする。  | ||
夜間勤務  | 午後4時30分から翌日の午前9時30分までとする。  | 勤務時間の途中に1時間30分とする。  | ||||||
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |