| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
名称  | 書体  | 寸法(ミリメートル)  | 員数  | 管理箇所  | 
札幌市印  | てん書  | 方58  | 2  | 総務局総務課  | 
1  | 人事課  | |||
方25  | 各1  | 各保険年金課  | ||
方20  | 1  | 保健福祉局総務課  | ||
1  | 精神保健福祉センター  | |||
1  | 保健管理課  | |||
1  | 児童相談所地域連携課  | |||
1  | 東部児童相談所家庭支援課  | |||
各1  | 各保健福祉課  | |||
方15  | 1  | 人事課  | ||
方10  | 1  | 保険企画課  | ||
丸ゴシック  | 方25  | 1  | 納税指導課  | |
各1  | 各納税課  | |||
1  | 介護保険課  | |||
1  | 保険企画課  | |||
1  | 保育推進課  | |||
1  | 事業廃棄物課  | |||
1  | 下水道河川局経営企画課  | |||
1  | 都市局総務課  | |||
各1  | 各健康・子ども課  | |||
札幌市役所印  | てん書  | 方35  | 1  | 総務局総務課  | 
1  | 人事課  | |||
札幌市長印 札幌市長職務代理者印  | てん書  | 方35  | 1  | 秘書課  | 
1  | 教育委員会事務局総務課  | |||
方20  | 4  | 総務局総務課  | ||
各1  | 各局(札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条の局をいう。以下この表において同じ。)の庶務担当課(総務局総務課を除く。)  | |||
1  | 人事課  | |||
1  | 東京事務所  | |||
1  | システム調整課  | |||
1  | 都市計画課  | |||
1  | 税制課  | |||
1  | 納税指導課  | |||
各2  | 各納税課  | |||
1  | 諸税課  | |||
1  | 管財課  | |||
1  | 文化振興課  | |||
1  | 精神保健福祉センター  | |||
1  | 地域支援課  | |||
1  | ウェルネス推進課  | |||
1  | 保健管理課  | |||
1  | 保健科学課  | |||
1  | 児童相談所地域連携課  | |||
1  | 東部児童相談所家庭支援課  | |||
1  | 中央卸売市場管理課  | |||
1  | 用地管理課  | |||
1  | みどりの推進課  | |||
1  | 下水道河川局財務課  | |||
1  | 住宅課  | |||
各1  | 各総務企画課  | |||
各1  | 各戸籍住民課  | |||
各2  | 各出張所  | |||
各1  | 各維持管理課  | |||
各1  | 各健康・子ども課  | |||
1  | 消防局総務課  | |||
各1  | 各消防署予防課  | |||
1  | 教育委員会事務局総務課  | |||
1  | 中央図書館運営企画課  | |||
方15  | 1  | 経済企画課  | ||
1  | 建築指導部管理課  | |||
2  | 建築確認課  | |||
方10  | 1  | 障がい福祉課  | ||
方15(札幌市長印に限る。)  | 2  | ウェルネス推進部施設管理課  | ||
方6(札幌市長印に限る。)  | 1  | 住民情報課  | ||
各1  | 各戸籍住民課  | |||
各1  | 各出張所  | |||
縦4 横6(札幌市長印に限る。)  | 1  | 住民情報課  | ||
方15(札幌市長職務代理者印に限る。)  | 1  | ウェルネス推進部施設管理課  | ||
方7.5(札幌市長職務代理者印に限る。)  | 1  | 住民情報課  | ||
各1  | 各戸籍住民課  | |||
各1  | 各出張所  | |||
縦4 横8(札幌市長職務代理者印に限る。)  | 1  | 住民情報課  | ||
隷書  | 方15  | 1  | 総務局総務課  | |
1  | 税制課  | |||
1  | 都市局総務課  | |||
札幌市局長印  | てん書  | 方18  | 各1  | 各局の庶務担当課  | 
札幌市部長印  | てん書  | 方17  | 各1  | 各部(札幌市事務分掌規則別表1の部をいう。)の庶務担当課  | 
札幌市会計管理者印  | てん書  | 方20  | 1  | 会計管理課  | 
方19  | 1  | |||
丸17  | 1  | |||
方18  | 1  | 出納課  | ||
札幌市会計管理者事務代理者印  | てん書  | 方17  | 1  | 会計管理課  | 
丸17  | 1  | |||
札幌市会計室長印  | てん書  | 方18  | 1  | 会計管理課  | 
札幌市会計室次長印  | てん書  | 方17  | 1  | |
札幌市危機管理監印  | てん書  | 方18  | 1  | 危機管理課  | 
札幌市聴聞主宰者印  | てん書  | 方17  | 1  | 総務局総務課  | 
札幌市改革推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 改革推進室推進課  | 
札幌市市民の声を聞く課長印  | てん書  | 方17  | 1  | 市民の声を聞く課  | 
札幌市東京事務所長印  | てん書  | 方18  | 1  | 東京事務所  | 
札幌市行政DX推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | デジタル企画課  | 
札幌市グリーントランスフォーメーション推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | グリーントランスフォーメーション推進室  | 
札幌市ユニバーサル推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 政策企画部企画課  | 
札幌市公民・広域連携推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 公民・広域連携推進室推進課  | 
札幌市都心まちづくり推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 都心まちづくり課  | 
札幌市空港活用推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 都市交通課  | 
札幌市新幹線推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 都市交通課  | 
札幌市税務・契約管理担当局長印  | てん書  | 方18  | 1  | 税制課  | 
札幌市固定資産評価員印  | てん書  | 方20  | 1  | 固定資産税課(市税事務所を除く。)  | 
札幌市市税事務所長印  | てん書  | 方20  | 各1  | 各納税課  | 
札幌市工事管理室長印  | てん書  | 方18  | 1  | 技術管理課  | 
札幌市市民自治推進室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 市民自治推進課  | 
札幌市消費者センター所長印  | てん書  | 方18  | 1  | 消費生活課  | 
札幌市男女共同参画室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 男女共同参画課  | 
札幌市監査指導室長印  | てん書  | 方17  | 1  | 監査指導課  | 
札幌市障がい者更生相談所印  | てん書  | 方24  | 1  | 障がい者更生相談所  | 
札幌市障がい者更生相談所長印  | てん書  | 方20  | 1  | |
札幌市視聴覚障がい者情報センター所長印  | てん書  | 方20  | 1  | 視聴覚障がい者情報センター  | 
札幌市精神保健福祉センター所長印  | てん書  | 方20  | 1  | 精神保健福祉センター  | 
札幌市子ども発達支援総合センター所長印  | てん書  | 方20  | 1  | 地域支援課  | 
札幌市子ども心身医療センター所長印  | てん書  | 方20  | 1  | |
札幌市発達医療センター所長印  | てん書  | 方20  | 1  | |
札幌市はるにれ学園長印  | てん書  | 方20  | 1  | はるにれ学園  | 
札幌市かしわ学園長印  | てん書  | 方20  | 1  | かしわ学園  | 
札幌市ひまわり整肢園長印  | てん書  | 方20  | 1  | ひまわり整肢園  | 
札幌市児童心理治療センター所長印  | てん書  | 方20  | 1  | 児童心理治療課  | 
札幌市自閉症児支援センター所長印  | てん書  | 方20  | 1  | 自閉症児支援課  | 
札幌市霊園管理者印  | てん書  | 方24  | 3  | ウェルネス推進部施設管理課  | 
札幌市墓地管理者印  | てん書  | 方24  | 1  | |
札幌市火葬場管理者印  | てん書  | 方24  | 3  | ウェルネス推進部施設管理課  | 
1  | 里塚斎場  | |||
札幌市保健所印  | てん書  | 方26  | 1  | 保健管理課  | 
札幌市保健所長印  | てん書  | 方20  | 1  | ウェルネス推進課  | 
1  | 保健管理課  | |||
1  | 食の安全推進課  | |||
各1  | 各健康・子ども課  | |||
札幌市衛生研究所印  | てん書  | 方24  | 1  | 保健科学課  | 
札幌市衛生研究所長印  | てん書  | 方20  | 1  | |
札幌市保育園長印  | てん書  | 方20  | 各1  | 各保育園  | 
札幌市区保育・子育て支援センター所長印  | てん書  | 方20  | 各1  | 各区保育・子育て支援センター  | 
札幌市認定こども園にじいろ園長印  | てん書  | 方20  | 1  | 認定こども園にじいろ  | 
札幌市児童相談所印  | てん書  | 方24  | 1  | 児童相談所地域連携課  | 
札幌市児童相談所長印  | てん書  | 方20  | 1  | |
札幌市東部児童相談所印  | てん書  | 方24  | 1  | 東部児童相談所家庭支援課  | 
札幌市東部児童相談所長印  | てん書  | 方20  | 1  | |
札幌市観光・MICE担当局長印  | てん書  | 方18  | 1  | 観光・МICE推進課  | 
札幌市中央卸売市場印  | てん書  | 方20  | 1  | 中央卸売市場管理課  | 
札幌市中央卸売市場長印  | てん書  | 方17  | 1  | |
札幌市中央卸売市場事業金銭企業出納員印  | てん書  | 方23  | 1  | |
札幌市円山動物園印  | てん書  | 方30  | 1  | 円山動物園経営管理課  | 
札幌市円山動物園長印  | てん書  | 方21  | 1  | |
札幌市雪対策室長印  | てん書  | 方18  | 1  | 雪対策室計画課  | 
札幌市下水道事業金銭企業出納員印  | てん書  | 方20  | 1  | 下水道河川局財務課  | 
札幌市建築主事印  | てん書  | 方18  | 建築主事数に相当する員数  | 建築指導部管理課  | 
建築主事数に相当する員数  | 建築確認課  | |||
札幌市建築安全推進課長印  | てん書  | 方18  | 1  | 建築安全推進課  | 
札幌市建築監視員印  | てん書  | 方18  | 1  | |
札幌市区印  | 丸ゴシック  | 方25  | 各1  | 各保険年金課  | 
札幌市区長印  | てん書  | 方35  | 各1  | 各総務企画課  | 
方20  | 7  | 住民情報課  | ||
各1  | 各総務企画課  | |||
各5  | 各戸籍住民課  | |||
各1  | 各出張所  | |||
1  | 屯田まちづくりセンター  | |||
1  | 拓北・あいの里まちづくりセンター  | |||
1  | 札苗まちづくりセンター  | |||
1  | 月寒まちづくりセンター  | |||
1  | 藤野まちづくりセンター  | |||
各1  | 各保健福祉課  | |||
方18  | 1  | 介護保険課  | ||
隷書  | 方15  | 1  | 介護保険課  | |
縦4  | 各1  | 各戸籍住民課  | ||
横20  | 各1  | 各出張所  | ||
札幌市区長職務代理者印  | てん書  | 方25  | 4  | 住民情報課  | 
各1  | 各総務企画課  | |||
各5  | 各戸籍住民課(厚別区、清田区及び手稲区の戸籍住民課を除く。)  | |||
3  | 厚別区戸籍住民課  | |||
3  | 清田区戸籍住民課  | |||
3  | 手稲区戸籍住民課  | |||
各1  | 各出張所  | |||
1  | 屯田まちづくりセンター  | |||
1  | 拓北・あいの里まちづくりセンター  | |||
1  | 札苗まちづくりセンター  | |||
1  | 月寒まちづくりセンター  | |||
1  | 藤野まちづくりセンター  | |||
隷書  | 縦4  | 各1  | 各戸籍住民課  | |
横20  | 各1  | 各出張所  | ||
札幌市区部長印(保健福祉部長印を除く。)  | てん書  | 方17  | 各1  | 区各部(札幌市区事務分掌規則(昭和47年規則第24号)別表1の部のうち保健福祉部以外のものをいう。)の庶務担当課  | 
札幌市保健福祉部印  | てん書  | 方24  | 各1  | 各保健福祉課  | 
札幌市保健福祉部長印  | てん書  | 方20  | 1  | 篠路出張所  | 
各1  | 各保健福祉課  | |||
各1  | 各健康・子ども課(清田区の健康・子ども課を除く。)  | 
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |