| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
番号  | 区分  | 単位  | 手数料の額  | ||
1  | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請  | 1件  | 5,400円  | ||
2  | 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請  | 指定数量の倍数が10以下のもの  | 1件  | 39,000円  | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの  | 1件  | 52,000円  | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの  | 1件  | 66,000円  | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの  | 1件  | 77,000円  | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの  | 1件  | 92,000円  | |||
3  | 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請  | 屋内貯蔵所  | 指定数量の倍数が10以下のもの  | 1件  | 20,000円  | 
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの  | 1件  | 26,000円  | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの  | 1件  | 39,000円  | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの  | 1件  | 52,000円  | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの  | 1件  | 66,000円  | |||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)  | 指定数量の倍数が100以下のもの  | 1件  | 20,000円  | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの  | 1件  | 26,000円  | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの  | 1件  | 39,000円  | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)  | 1件  | 570,000円  | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)  | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの  | 1件  | 880,000円  | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,070,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,200,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,520,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,780,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの  | 1件  | 4,070,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 5,340,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの  | 1件  | 6,490,000円  | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所  | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,450,000円  | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,720,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,920,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの  | 1件  | 2,360,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの  | 1件  | 2,740,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの  | 1件  | 5,640,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 7,240,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの  | 1件  | 8,790,000円  | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所  | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 5,930,000円  | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの  | 1件  | 7,470,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの  | 1件  | 10,900,000円  | |||
屋内タンク貯蔵所  | 1件  | 26,000円  | |||
地下タンク貯蔵所  | 指定数量の倍数が100以下のもの  | 1件  | 26,000円  | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの  | 1件  | 39,000円  | |||
簡易タンク貯蔵所  | 1件  | 13,000円  | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。)  | 1件  | 26,000円  | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所  | 1件  | 39,000円  | |||
屋外貯蔵所  | 1件  | 13,000円  | |||
4  | 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請  | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)  | 1件  | 52,000円  | |
屋内給油取扱所  | 1件  | 66,000円  | |||
第1種販売取扱所  | 1件  | 26,000円  | |||
第2種販売取扱所  | 1件  | 33,000円  | |||
移送取扱所  | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)  | 1件  | 21,000円  | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの  | 1件  | 87,000円  | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの  | 1件  | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額  | |||
一般取扱所  | 指定数量の倍数が10以下のもの  | 1件  | 39,000円  | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの  | 1件  | 52,000円  | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの  | 1件  | 66,000円  | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの  | 1件  | 77,000円  | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの  | 1件  | 92,000円  | |||
5  | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請  | 1件  | 2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | ||
6  | 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請  | 1件  | 3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | ||
7  | 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請  | 1件  | 4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | ||
8  | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査  | 1件  | 2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | ||
9  | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査  | 屋外タンク貯蔵所  | 1件  | 3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | |
その他の貯蔵所  | 1件  | 3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | |||
10  | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査  | 1件  | 4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | ||
11  | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査  | 1件  | 2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額  | ||
12  | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査  | 屋外タンク貯蔵所  | 1件  | 3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額  | |
その他の貯蔵所  | 1件  | 3の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額  | |||
13  | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査  | 1件  | 4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額  | ||
14  | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請  | 1件  | 5,400円  | ||
15  | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査  | 水張検査  | 容量1万リットル以下のタンク  | 1件  | 6,000円  | 
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク  | 1件  | 11,000円  | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク  | 1件  | 15,000円  | |||
容量200万リットルを超えるタンク  | 1件  | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額  | |||
水圧検査  | 容量600リットル以下のタンク  | 1件  | 6,000円  | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク  | 1件  | 11,000円  | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク  | 1件  | 15,000円  | |||
容量2万リットルを超えるタンク  | 1件  | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額  | |||
特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査  | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの  | 1件  | 420,000円  | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの  | 1件  | 560,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの  | 1件  | 730,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの  | 1件  | 960,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,090,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,660,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,900,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの  | 1件  | 2,120,000円  | |||
特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査  | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの  | 1件  | 530,000円  | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの  | 1件  | 680,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,030,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,410,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,780,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの  | 1件  | 3,430,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 4,190,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの  | 1件  | 4,800,000円  | |||
屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査  | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 9,320,000円  | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの  | 1件  | 12,600,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの  | 1件  | 17,300,000円  | |||
16  | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査  | 水張検査  | 1件  | 15の項に掲げる水張検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額  | |
水圧検査  | 1件  | 15の項に掲げる水圧検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額  | |||
特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査  | 1件  | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | |||
特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査  | 1件  | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | |||
屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査  | 1件  | 15の項に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額  | |||
17  | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査  | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)  | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの  | 1件  | 320,000円  | 
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの  | 1件  | 460,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの  | 1件  | 750,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,020,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの  | 1件  | 1,300,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの  | 1件  | 3,150,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 3,870,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの  | 1件  | 4,460,000円  | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所  | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの  | 1件  | 2,690,000円  | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの  | 1件  | 3,230,000円  | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの  | 1件  | 4,830,000円  | |||
移送取扱所  | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの  | 1件  | 70,000円  | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの  | 1件  | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額  | |||
18  | 札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号。以下「火災予防条例」という。)第68条の承認に係るストーブ煙突取付掃除業承認証の交付  | 1件  | 350円  | ||
19  | 火災予防条例第71条第2項の規定に基づく指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査  | 水張検査  | 容量1万リットル以下のタンク  | 1件  | 6,000円  | 
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク  | 1件  | 11,000円  | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク  | 1件  | 15,000円  | |||
容量200万リットルを超えるタンク  | 1件  | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額  | |||
水圧検査  | 容量600リットル以下のタンク  | 1件  | 6,000円  | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク  | 1件  | 11,000円  | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク  | 1件  | 15,000円  | |||
容量2万リットルを超えるタンク  | 1件  | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額  | |||
20  | 火災予防条例第71条の2の規定に基づく危険物確認試験  | 第1類の危険物  | 燃焼試験(固体)  | 1件  | 84,000円  | 
落球式打撃感度試験  | 1件  | 69,200円  | |||
第2類の危険物  | 小ガス炎着火試験  | 1件  | 24,000円  | ||
引火点測定試験(固体)  | 1件  | 36,200円  | |||
第3類の危険物  | 自然発火性試験  | 1件  | 40,800円  | ||
水との反応性試験  | 1件  | 71,400円  | |||
第4類の危険物  | 引火点測定試験(液体)  | 1件  | 42,400円  | ||
動粘度測定試験  | 1件  | 21,700円  | |||
液状確認試験  | 1件  | 19,800円  | |||
発火点測定試験  | 1件  | 32,000円  | |||
沸点測定試験  | 1件  | 15,700円  | |||
可燃性液体量測定試験  | 1件  | 95,700円  | |||
燃焼点測定試験  | 1件  | 41,000円  | |||
第5類の危険物  | 熱分析試験  | 1件  | 159,200円  | ||
圧力容器試験  | 1件  | 105,700円  | |||
第6類の危険物  | 燃焼試験(液体)  | 1件  | 77,000円  | ||
21  | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習の受講  | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習(以下「甲種防火管理新規講習」という。)  | 1人  | 3,500円  | |
施行規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習(以下「甲種防火管理再講習」という。)  | 1人  | 2,000円  | |||
22  | 令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習の受講  | 1人  | 2,500円  | ||
23  | 令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の受講  | 施行規則第4条の2の14第1項に規定する自衛消防業務新規講習  | 1人  | 37,000円  | |
施行規則第4条の2の14第1項に規定する自衛消防業務再講習  | 1人  | 22,000円  | |||
24  | 令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習の受講  | 施行規則第51条の7第1項に規定する防災管理新規講習(以下「防災管理新規講習」という。)  | 1人  | 2,500円  | |
施行規則第51条の7第1項に規定する防災管理再講習(以下「防災管理再講習」という。)  | 1人  | 2,000円  | |||
25  | 施行規則第51条の7第3項の規定により甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の受講  | 1人  | 4,000円  | ||
26  | 施行規則第51条の7第5項の規定により甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習の受講  | 1人  | 2,500円  | ||
27  | 21の項から前項までに規定する講習及び消防法施行規則第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第2に規定する追加講習のうち本講習の修了証の再交付の申請  | 1件  | 500円  | ||
28  | 印刷物等の交付  | 市長が定める額  | |||
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |