| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		
品目  | 員数  | 貸与期間  | 標準着用月数  | 
制帽  | 1  | 3年  | 36月  | 
業務帽  | 1  | 3年  | 36月  | 
制服  | 1  | 5年  | 40月  | 
夏服  | 1  | 5年  | 20月  | 
活動服  | 1  | 3年  | 36月  | 
ブルゾン  | 1  | 5年  | 30月  | 
水防衣  | 1  | 5年  | 60月  | 
防火衣  | 1  | 別に消防局長が定める。  | 別に消防局長が定める。  | 
保安帽  | 1  | 別に消防局長が定める。  | 別に消防局長が定める。  | 
礼式用手袋  | 1  | 3年  | 36月  | 
革靴  | 1  | 3年  | 36月  | 
防火長靴  | 1  | 3年  | 36月  | 
冬用ゴム長靴  | 1  | 3年  | 18月  | 
ネクタイ  | 1  | 3年  | 24月  | 
バンド  | 1  | 3年  | 36月  | 
エンブレム  | 1  | 3年  | 36月  | 
制帽  | 色  | 濃紺  | |||
製式  | 男性  | 円形とし、前ひさし及び顎ひもは、黒色とする。顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。形状は、図のとおりとする。  | |||
女性  | 円形とし、つばはハイバック形で飾り帯を付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
帽章  | き章  | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。台地は、濃紺とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||
周章  | 帽の腰回りには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の消防吏員の場合には蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補の場合には蛇腹組黒色線を巻く。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
業務帽  | 色  | 濃紺  | |||
製式  | 前ひさしは、濃紺とし、消防司令補以上は金色の、消防士長及び消防副士長は銀色の、消防士は紺色の飾り刺しゆうをする。形状は、図のとおりとする。  | ||||
き章  | 前面の中央に消防章を刺しゆうし、消防司令以上は帽の両側側面に金色消防章の刺しゆうをする。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
制服  | 上衣  | 色  | 制帽と同様とする。  | ||
製式  | 前面  | 男性  | 折襟とする。胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン(以下「消防章付きボタン」という。)を2行に付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||
女性  | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。Vネックのベストを含む。形状は、図のとおりとする。  | ||||
階級章  | 黒の台地とし、上下両縁に金色刺しゆう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
消防長章  | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部に付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
そで章  | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
襟章  | 左襟に札幌市消防職員バッジ1個を付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
下衣  | 色  | 上衣と同様とする。  | |||
製式  | 男性  | 長ズボンとする。形状は、図のとおりとする。  | |||
女性  | 長ズボン又はスカートとする。形状は、図のとおりとする。  | ||||
夏服  | 上衣  | 色  | 淡青  | ||
製式  | 前面  | 男性  | シャツカラーの長袖又は半袖とする。淡青又はその類似色のボタンを1行に付ける。左胸部にエンブレム(胸用)を付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||
女性  | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。  | ||||
階級章  | 制服上衣と同様とする。  | ||||
肩章  | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を淡青又はその類似色のボタン1個で留める。  | ||||
下衣  | 色  | 制帽と同様とする。  | |||
製式  | 制服下衣と同様とする。  | ||||
活動服  | 上衣  | 色  | 紺系色とし、背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。  | ||
製式  | 台襟付きシャツカラーの長そでとし、背面上部に「札幌市消防局」及び「SAPPORO FIRE BUREAU」と表示する。前中心は、ファスナーで留める。左右胸部にふた付きアウトポケット各1個を付ける。左上腕部にエンブレム(腕用)を付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
標識  | 左胸部ポケットの上にエンブレム(胸用)を付け、その下に貸与を受けた職員の姓を金茶色で刺しゆうする。  | ||||
階級章  | 制服上衣と同様とする。  | ||||
肩章  | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺系色のボタン1個で留める。  | ||||
下衣  | 色  | 上衣と同様とする。  | |||
製式  | 長ズボンとする。形状は、図のとおりとする。  | ||||
ブルゾン  | 色  | 濃紺  | |||
製式  | フード収納型立襟とし、前中心は、ファスナー留めとする。打合せの上前及び下前共にフライ布とし、上フライ布にドットボタン6個を付ける。袖口は、筒袖とし、ドットボタン2段掛けのタップ布を付ける。ポケットは、左胸部にファスナー開き大型ポケット1個と胴部左右にドットボタン掛けフラップポケットを付ける。左胸部にエンブレム(胸用)を付ける。背面上部に「札幌市消防局」及び「SAPPORO FIRE BUREAU」と表示し、その下に反射テープを付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
水防衣  | 上衣  | 色  | オレンジ色に紺を配する。  | ||
製式  | フード収納型立襟とし、前中心は、止水ファスナー留めとする。袖口は、筒袖とする。雨蓋付きポケットを両脇に取り付ける。左胸部に「札幌市消防局」と、背面上部に「札幌市消防局」及び「SAPPORO FIRE BUREAU」と表示する。身頃1周に反射テープを付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
下衣  | 色  | 上衣と同様とする。  | |||
製式  | 長ズボンとする。すね回りに反射テープを付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
防火衣  | 防火外とう  | 地質  | 主要部はアルミフィルム加工した銀色の難燃繊維とし、その他の部位は難燃繊維とする。  | ||
製式  | 立襟とし、内衣を設ける。袖は、立体裁断構造の長袖とする。蓋付きポケットを左右に付ける。肩部に耐衝撃材を入れる。前面は、ファスナーで閉じ、水よけを付ける。背面上部に「札幌市消防局」及び「SAPPORO FIRE BUREAU」と表示する。前面及び後面に反射テープを付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
防火ズボン  | 地質  | 難燃繊維とする。  | |||
製式  | 長ズボンとし、両ももの左右に蓋付きポケットを付ける。すね回りに反射テープを付ける。腰部に墜落制止用器具を備え付けることのできるベルトループを付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
防火帽  | 帽  | 色  | 銀色  | ||
地質  | 帽体はグラスファイバー(ガラス繊維)を基材として、ポリエステル樹脂加工による強化プラスチックとする。  | ||||
製式  | ヘルメット型とし、帽体の左右内側に難燃繊維製顎ひもを付ける。頭部の密着部に適当な隙間を設け、前面に収納式のシールドを付ける。下部内周に吸汗パッド付きヘッドバンドを付け、後部から前ひさしの両側にかけてホック6個を付ける。帽体両側側面に「札幌市消防局」と黒で記入する。形状は、図のとおりとする。  | ||||
帽章  | き章  | 前ひさしの上部に制帽のき章のものを付ける。  | |||
周章  | 帽の腰まわりに1条ないし3条の赤の反射線を付ける。寸法は、図のとおりとする。  | ||||
しころ  | 地質  | アルミフィルム加工した難燃繊維とする。  | |||
製式  | 丈23センチメートルとし、ホック6個を上部内側に付け、その前面は両眼を出すように開け、面ファスナーを付けて留める。消防司令以上の場合には、裾に赤の反射テープを付ける。  | ||||
標識  | 左右に楕円形の反射布を付け、消防署又は出張所名を記入する。形状は、図のとおりとする。  | ||||
保安帽  | 帽  | 色  | 白  | ||
地質  | 帽体はポリカーボネート樹脂製又はABS樹脂製とする。  | ||||
製式  | ヘルメット形とし、帽の左右内側に布製顎ひもをつり、頭の密着部に適当な隙間を設け、前面に収納式シールドを、帽の腰回りに白の反射テープを付ける。帽体両側側面に「札幌市消防局」と黒で記入する。形状は、図のとおりとする。  | ||||
帽章  | き章  | 前面にクロームメッキの消防章を付ける。  | |||
周章  | 防火帽と同様とする。  | ||||
礼式用手袋  | 白のナイロン製で手首にホックを付ける。  | ||||
革靴  | 男性  | 黒の短靴又は編上靴とする。  | |||
女性  | 黒の短靴、パンプス又は編上靴とする。  | ||||
防火長靴  | 黒の編上長靴とし爪先部に先芯を取り付け、踏み抜き防止板を入れる。本体横にファスナーを取り付ける。後ろ側に反射テープを取り付ける。  | ||||
冬用ゴム長靴  | ゴム製長靴とする。底面は、防滑底とする。  | ||||
ワイシャツ  | 白色無地の角襟とする。  | ||||
ネクタイ  | 濃紺にオレンジ色を配する。  | ||||
バンド  | 制服用バンド  | 黒の人工皮革又は合成皮革製とし、前金具の中央には消防章を付ける。形状は、図のとおりとする。  | |||
活動服用バンド  | 黒又はグレーの人工皮革又は牛革製とし、形状は、図のとおりとする。  | ||||
エンブレム  | エンブレム(胸用)  | えんじ色の布地の台地に金糸で縁取り及び図柄を刺しゆうし、白糸で「SAPPORO」及び台地を、紺糸で「FIRE BUREAU」を、オレンジ糸で台地をそれぞれ刺しゆうする。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | |||
エンブレム(腕用)  | えんじ色の布地の台地に金糸で縁取り及び図柄を刺しゆうし、白糸、赤糸及び黒糸で「SAPPORO」、「FIRE BUREAU」及び「119」とそれぞれ刺しゆうする。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
制帽  | ||
男性  | ||
  | ||
女性  | ||
  | ||
消防章  | き章  | 顎ひも留め消防章  | 
  | 
  | 
  | 
制帽の周章 周章  | |
消防司令  | 消防司監  | 
  | 
  | 
消防司令補  | 消防正監 消防監  | 
  | 
  | 
消防士長 消防副士長 消防士  | 消防司令長  | 
  | 
  | 
業務帽  | |||||
  | |||||
両側側面の消防章  | |||||
消防司令  | 消防司令長  | 消防監  | 消防司監 消防正監  | ||
  | 
  | 
  | 
  | ||
制服  | |||
男性  | |||
上衣  | |||
前面  | 後面  | ||
  | 
  | ||
女性  | |||
上衣  | 下衣  | ||
前面  | 後面  | ベスト  | 後面  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
男性女性共通  | |||
ズボン  | ボタン  | ||
  | 
  | ||
階級章  | |
消防司令補  | 消防司監  | 
  | 
  | 
消防士長  | 消防正監  | 
  | 
  | 
消防副士長  | 消防監  | 
  | 
  | 
消防士  | 消防司令長  | 
  | 
  | 
消防司令  | |
  | |
消防長章  | 札幌市消防職員バッジ  | 
  | 
  | 
制服上衣そで章  | |||||
消防司令長  | 消防監  | 消防司監 消防正監  | |||
  | 
  | 
  | |||
消防副士長 消防士  | 消防士長  | 消防司令補  | 消防司令  | ||
  | 
  | 
  | 
  | ||
夏服  | |
長そで  | |
前面  | 後面  | 
  | 
  | 
半そで  | |
前面  | 後面  | 
  | 
  | 
活動服  | |
上衣  | |
前面  | 後面  | 
  | 
  | 
下衣  | |
  | |
ブルゾン  | |
前面  | 後面  | 
  | 
  | 
水防衣  | ||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | 下衣  | 
  | 
  | 
  | 
防火衣  | ||
防火外とう  | 防火ズボン  | |
前面  | 後面  | |
  | 
  | 
  | 
防火帽  | ||
  | ||
防火帽及び保安帽の周章  | ||
  | ||
しころの標識(例)  | 
  | 
保安帽  | 
  | 
バンド  | 
制服用バンド  | 
  | 
活動服用バンド  | 
  | 
エンブレム  | 
エンブレム(胸用)  | 
  | 
エンブレム(腕用)  | 
  | 
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |