ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 教育委員会 > 教育委員会生涯学習部 入札・契約等情報 > 令和2年度教育委員会生涯学習部指名競争入札及び随意契約結果 > 平成31年度教育委員会生涯学習部指名競争入札及び随意契約結果
ここから本文です。
令和元年度の教育委員会生涯学習部における指名競争入札及び随意契約(予定価格100万円超。ただし、物品の借受けは80万円超)の結果は、次のとおりです。
掲載日 | 調達契約件名 |
契約種類 |
落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書等 | 入札等執行調書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年5月14日 |
平成31年度小規模校検討委員会等運営補助業務 |
特定随意契約 |
平成31年4月25日 |
(株)道銀地域総合研究所 |
1,166,400円 | ||
令和元年5月29日 | 大通高等学校グラウンド芝生維持管理業務 | 特定随意契約 | 令和元年5月22日 | (株)ベルックス | 1,242,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年5月29日 | 学校図書館等蔵書データ整備業務 | 特定随意契約 | 令和元年5月22日 | (株)図書館ネットワークサービス | 4,595,719円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和元年6月14日 | 学校用地内樹木診断調査業務 | 指名競争入札 | 令和元年6月7日 | (株)石照園 | 1,490,400円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:46KB) |
令和元年7月1日 | 夏季なかよしキャンプ参加者募集チラシ | 特定随意契約 | 令和元年6月26日 | 特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ | 167,832円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:44KB) |
令和元年7月1日 | 令和元年度第2回親育ち応援団講演会開催案内チラシ | 特定随意契約 | 令和元年6月26日 | 特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ | 295,974円 | 選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:46KB) |
令和元年7月9日 |
令和元年度第1回親育ち応援団講演会講師派遣業務 | 特定随意契約 | 令和元年7月1日 | (株)クリエイティブオフィスキュー | 540,000円 | 選考調書(PDF:44KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和元年7月9日 | フードスライサー用刃物研磨及び付属部品調整業務 | 特定随意契約 | 令和元年7月5日 | (株)中西製作所北海道支店 | 4,536,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和元年7月18日 | 札幌市社会教育委員会議報告書(冊子)印刷 | 特定随意契約 | 令和元年7月11日 | 特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ | 128,736円 | 選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:44KB) |
令和元年7月22日 | 第3次札幌市生涯学習推進構想」本書印刷 | 特定随意契約 | 令和元年7月18日 | 特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ | 277,020円 | 選考調書(PDF:44KB) | 入札等執行調書(PDF:44KB) |
令和元年8月9日 | 幼保小連携なかよしキャンプ事業運営業務 | 特定随意契約 | 令和元年8月1日 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 1,801,800円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:44KB) |
令和元年8月9日 | 札幌市生涯学習総合センターエレベーター部品交換業務 | 特定随意契約 | 令和元年8月1日 | ジャパンエレベーターサービス北海道(株) | 499,500円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和元年8月9日 | 札幌市生涯学習センター水道・温水メーター交換業務 | 特定随意契約 | 令和元年8月1日 | アズビル金門(株)北海道支店 | 326,700円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和元年8月15日 | 札幌市立学校簡易専用水道検査業務 | 指名競争入札 | 令和元年8月8日 | 一般財団法人札幌市水道サービス協会 | 3,039,850円 | 選考調書(PDF:41KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年8月15日 | 低濃度PCB(特別管理産業廃棄物)処理委託業務 | 特定随意契約 | 令和元年8月8日 | JX金属苫小牧ケミカル(株) | 3,324,750円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:43KB) |
令和元年8月30日 |
令和元年度学校給食用食材残留農薬検査業務 | 特定随意契約 |
令和元年8月28日 |
一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | 216,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:44KB) |
令和元年9月13日 | 札幌市青少年科学館展示物「札幌の地下鉄」軸受ユニット等交換業務 | 特定随意契約 | 令和元年9月9日 | 札幌川重車両エンジニアリング(株) | 1,374,340円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:43KB) |
令和元年9月13日 | 令和元年度簡易専用水道該当校飲料水水質検査業務 | 指名競争入札 | 令和元年9月9日 | 一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | 1,974,720円 | 選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:46KB) |
令和元年9月17日 | 札幌市学校営繕データベースシステム更新業務 | 特定随意契約 | 令和元年9月12日 | (株)サンコー | 6,765,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年9月18 日 |
2019年度札幌市冬季林間学校事業参加者募集チラシ | 特定随意契約 | 令和元年9月13日 | 特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ | 237,006円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:46KB) |
令和元年10月2日 | 札幌市生涯学習総合センターエスカレーター整備業務 | 特定随意契約 | 令和元年9月27日 | ジャパンエレベーターサービス北海道(株) | 2,201,787円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和元年10月2日 | 札幌市生涯学習総合センターエレベーター復旧業務 | 特定随意契約 | 令和元年9月27日 | ジャパンエレベーターサービス北海道(株) | 200,722円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年10月7日 | 令和元年度歯科検診(就学時)器具消毒業務 | 指名競争入札 | 令和元年10月3日 | 北海道エア・ウォーター(株)札幌産業支店 | 714,340円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和元年10月7日 | 屯田南小学校ほか3校耐震診断結果に関する判定取得業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月3日 | (株)田辺構造設計 | 4,070,000円 | 選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:40KB) |
令和元年10月7日 | 寄託図書運営システム動作確認等業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月3日 | (株)ネクシス | 795,025円 | 選考調書(PDF:39KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年11月25日 | 幼稚園教育料等収納管理システムデータ等消去業務 | 特定随意契約 | 令和元年11月21日 | (株)ネクシス | 291,775円 | 選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年12月2日 | 機械警備設備設置業務(中央小学校) | 特定随意契約 | 令和元年11月26日 | (株)ベルックス | 429,000円 | 選考調書(PDF:42KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年12月2日 | 機械警備設備設置業務(東白石小学校) | 特定随意契約 | 令和元年11月26日 | (株)ベルックス | 341,000円 | 選考調書(PDF:43KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年12月2日 | 機械警備設備設置業務(羊ケ丘小学校) | 特定随意契約 | 令和元年11月26日 | 札幌警備(株) | 440,000円 | 選考調書(PDF:42KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和元年12月2日 | 機械警備設備設置業務(発寒南小学校) | 特定随意契約 | 令和元年11月26日 | セコム(株) | 186,340円 | 選考調書(PDF:43KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和元年12月13日 |
札幌市青少年科学館展示物「人工降雪装置(スノーファクトリー)」等プロジェクター交換業務 | 特定随意契約 | 令和元年12月12日 | ノムラテクノ(株) | 1,320,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:43KB) |
令和元年12月23日 |
学校営繕システム保守業務 | 特定随意契約 |
令和元年12月18日 |
(株)サンコー | 198,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:38KB) |
令和元年12月23日 |
令和2年度児童生徒等尿検査業務 |
指名競争入札 |
令和元年12月18日 |
(一財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | 11,566,929円 | 選考調書(PDF:44KB) | 入札等執行調書(PDF:55KB) |
令和元年12月23日 |
令和2年度児童・生徒心臓検診業務 | 特定随意契約 |
令和元年12月18日 |
公益財団法人北海道結核予防会 | 30,200,500円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:45KB) |
令和元年12月23日 | 令和2年度児童・生徒結核検診業務 | 特定随意契約 |
令和元年12月18日 |
公益財団法人北海道結核予防会 | 11,036,602円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和2年1月27日 | 札幌市生涯学習総合センター防火シャッター復旧業務 | 特定随意契約 | 令和2年1月23日 | 文化シヤッターサービス(株)北海道サービス支店 | 605,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和2年2月10日 | 令和2年度学校プール水質検査業務 | 指名競争入札 | 令和2年2月6日 | 一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | 5,219,940円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:60KB) |
令和2年2月10日 | 高等学校授業料徴収管理システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和2年2月6日 | 富士通(株)北海道支社 | 3,814,580円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:43KB) |
令和2年2月10日 | 学校給食業務従事者検便業務 | 指名競争入札 | 令和2年2月6日 | OMリサーチ&コンサルティング(株) | 2,813,184円 | 選考調書(PDF:44KB) | 入札等執行調書(PDF:50KB) |
令和2年2月17日 | 土の源12号J | 特定随意契約 | 令和2年2月6日 | (株)ばんけいリサイクルセンター | 1,320,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年2月17日 | 札幌市学校規模適正化支援システム保守業務 | 特定随意契約 | 令和2年2月12日 | 日本データーサービス(株) | 1,981,320円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和2年2月17日 | 札幌市青少年科学館展示物「触れる地球」修繕業務 | 特定随意契約 | 令和2年2月14日 | (株)丹青社 | 3,300,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(中央区3) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 北日本フードサービス(株) | 48,818,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(中央区1) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 286,962,500円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(中央区2) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 91,740,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(北区1) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 464,315,500円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:38KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(北区2) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 461,180,500円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:38KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(東区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 652,300,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(白石区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 446,147,900円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(厚別区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 379,057,800円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(豊平区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 585,131,800円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(清田区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 366,300,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(南区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 403,700,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(西区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 572,000,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月2日 | 令和2年度札幌市学校給食調理等業務(手稲区) | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌集団給食事業(協) | 433,372,500円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:39KB) |
令和2年3月4日 | 学校施設利用管理業務 | 特定随意契約 | 令和2年2月28日 | 公益社団法人札幌市シルバー人材センター | 53,363,000円 | 選考調書(PDF:46KB) | 入札等執行調書(PDF:45KB) |
令和2年3月4日 | 札幌市立中央幼稚園清掃等業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | (株)ベルックス | 3,253,800円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年3月11日 | 札幌市立学校一般廃棄物処理業務1 | 特定随意契約 | 令和2年3月5日 | (一財)札幌市環境事業公社 | 254,501,044円 | 選考調書(PDF:39KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和2年3月11日 | 札幌市立学校一般廃棄物処理業務2 | 指名競争入札 | 令和2年3月5日 | (株)イーアンドエム | 3,232,031円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:49KB) |
令和2年3月19日 | 令和2年度歯科検診(定期)器具消毒業務 | 指名競争入札 | 令和2年3月17日 | 北海道エア・ウォーター(株)道央支社産業支店 | 2,144,340円 | 選考調書(PDF:45KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年3月24日 | 札幌市学校給食献立作成システム保守業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月19日 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 6,930,000円 | 選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和2年3月31日 | 学校施設維持保全業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月27日 | (一財)札幌市住宅管理公社 | 3,148,668,600円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年3月31日 | 特定建築物定期点検業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月27日 | (一財)札幌市住宅管理公社 | 68,420,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和2年3月31日 | 学校施設ファシリティマネジメント支援業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月27日 | (一財)札幌市住宅管理公社 | 56,826,000円 | 選考調書(PDF:63KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和2年4月3日 | 札幌市学校用ネットワークセンター運用管理業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月31日 | 札幌総合情報センター(株) | 233,530,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年4月3日 | 市立札幌開成中等教育学校単位制支援システム保守業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月31日 | (株)札幌ウチダシステム | 1,768,800円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:42KB) |
令和2年4月3日 | 北海道新聞データベース | 特定随意契約 | 令和2年3月31日 | (株)道新デジタルメ ディア |
1,293,204円 | 選考調書(PDF:41KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
令和2年4月3日 | 札幌市学校用ネットワーク回線調達業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月31日 | 東日本電信電話(株) | 74,295,936円 | 選考調書(PDF:43KB) | 入札等執行調書(PDF:41KB) |
※落札等金額には、消費税及び地方消費税の額を含む。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.