ここから本文です。
清田区で発注した指名競争入札および随意契約の結果を掲載しています。
白旗山第3地区雪堆積場管理業務 |
備考 | ||
掲載日 | 令和2年11月9日(月曜日) | ||
契約種類 | 特定随意契約(公募型企画競争) | ||
落札等決定日 | 令和2年10月26日(月曜日) | ||
落札等業者名 | ノース・共創 特定共同企業体 | ||
落札等金額 | 12,936,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) | ||
選考調書等 | 令和2年度 民活型雪堆積場採否決定一覧表(PDF:759KB) | ||
入札等執行調書 | |||
担当 | 清田区土木部維持管理課事務係 電話011-888-2800 |
白旗山第2地区雪堆積場管理業務 |
備考 | ||
掲載日 | 令和2年11月9日(月曜日) | ||
契約種類 | 特定随意契約(公募型企画競争) | ||
落札等決定日 | 令和2年10月26日(月曜日) | ||
落札等業者名 | 真栄・松平・園建・南香園・日本緑化工 特定共同企業体 | ||
落札等金額 | 24,970,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) | ||
選考調書等 | 令和2年度 民活型雪堆積場採否決定一覧表(PDF:759KB) | ||
入札等執行調書 | |||
担当 | 清田区土木部維持管理課事務係 電話011-888-2800 |
白旗山地区雪堆積場管理業務 |
備考 | ||
掲載日 | 令和2年11月9日(月曜日) | ||
契約種類 | 特定随意契約(公募型企画競争) | ||
落札等決定日 | 令和2年10月26日(月曜日) | ||
落札等業者名 | 丸エム南・新太平洋・ST特定共同企業体 | ||
落札等金額 | 22,495,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) | ||
選考調書等 | 令和2年度 民活型雪堆積場採否決定一覧表(PDF:759KB) | ||
入札等執行調書 | |||
担当 | 清田区土木部維持管理課事務係 電話011-888-2800 |
有明第2地区雪堆積場管理業務 |
備考 | ||
掲載日 | 令和2年11月9日(月曜日) | ||
契約種類 | 特定随意契約(公募型企画競争) | ||
落札等決定日 | 令和2年10月26日(月曜日) | ||
落札等業者名 | 新立大一・山王・北土・公清 特定共同企業体 | ||
落札等金額 | 51,425,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) | ||
選考調書等 | 令和2年度 民活型雪堆積場採否決定一覧表(PDF:759KB) | ||
入札等執行調書 | |||
担当 | 清田区土木部維持管理課事務係 電話011-888-2800 |
有明地区雪堆積場管理業務 |
備考 | ||
掲載日 | 令和2年11月9日(月曜日) | ||
契約種類 | 特定随意契約(公募型企画競争) | ||
落札等決定日 | 令和2年10月26日(月曜日) | ||
落札等業者名 | 株式会社 東陽工業 | ||
落札等金額 | 14,080,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) | ||
選考調書等 | 令和2年度 民活型雪堆積場採否決定一覧表(PDF:759KB) | ||
入札等執行調書 | |||
担当 | 清田区土木部維持管理課事務係 電話011-888-2800 |
真栄芙蓉地区雪堆積場管理業務 |
備考 | ||
掲載日 | 令和2年11月9日(月曜日) | ||
契約種類 | 特定随意契約(公募型企画競争) | ||
落札等決定日 | 令和2年10月26日(月曜日) | ||
落札等業者名 | 開発運輸・坂井・鈴木東建 特定共同企業体 | ||
落札等金額 | 24,970,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) | ||
選考調書等 | 令和2年度 民活型雪堆積場採否決定一覧表(PDF:759KB) | ||
入札等執行調書 | |||
担当 | 清田区土木部維持管理課事務係 電話011-888-2800 |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.