ここから本文です。
建設局土木部での指名競争入札及び随意契約結果は下記のとおりです。
掲載日 | 調達契約件名 | 契約種類 | 落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書 | 入札等執行調書 | 契約担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年4月19日 | 札幌市測量情報データベースシステム改修業務 | 特定随意契約 | 平成31年4月12日 | 株式会社ティー・ユー・シー | 4,892,400円 | 選考調書(PDF:50KB) | 執行調書(PDF:36KB) | 道路維持課 |
令和元年5月17日 | 機械調書システムほか改修・運用業務 | 特定随意契約 | 令和元年5月10日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 1,350,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年5月30日 | 雪堆積場一般廃棄物処理業務 | 特定随意契約 | 令和元年5月23日 | 一般財団法人札幌市環境事業公社 | 1,870,560円 | 選考調書(PDF:36KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年6月7日 | 舗装路面性状調査業務 | 指名競争入札 | 令和元年5月30日 | 株式会社日本インシーク札幌支店 | 15,919,200円 | 選考調書(PDF:51KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 道路維持課 |
令和元年6月12日 | 道路ITV設備点検業務 | 特定随意契約 | 令和元年6月5日 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社北海道社 | 2,700,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和元年6月19日 | 道路除雪執行管理・積算システム改修及び保守業務 | 特定随意契約 | 令和元年6月12日 | 株式会社オーベック | 20,304,000円 | 選考調書(PDF:45KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年6月25日 | 令和元年度札幌雪学習プロジェクト運営業務 | 特定随意契約 | 令和元年6月18日 | 一般社団法人北海道開発技術センター | 5,454,000円 | 選考調書(PDF:65KB) | 執行調書(PDF:40KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年6月28日 | 創成トンネルジェットファン整備業務 | 特定随意契約 | 令和元年6月21日 | 株式会社日立インダストリアルプロダクツ北海道営業所 | 19,224,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和元年7月5日 | 除雪グレーダG-8号左タンデムドライブ脱着ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年6月28日 | 日本キャタピラー合同会社 | 1,940,760円 | 選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年7月5日 | 除雪グレーダG-24号左右ブレードリフトシリンダO/Hほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年6月28日 | 日本キャタピラー合同会社 | 1,002,240円 | 選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年7月5日 | 除雪グレーダG-52号ハイドロリックポンプO/Hほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年6月28日 | 日本キャタピラー合同会社 | 1,031,400円 | 選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年7月8日 | 橋梁長寿命化修繕計画更新及び橋梁管理システム改修業務 | 特定随意契約 | 令和元年7月1日 | 株式会社建設技術研究所北海道支社 | 22,010,400円 | 選考調書(PDF:52KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 道路維持課 |
令和元年7月8日 | 北23条中通線事業損失防止調査 | 特定随意契約 | 令和元年7月1日 | 日本データーサービス株式会社 | 3,834,000円 | 選考調書(PDF:50KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 業務課 |
令和元年7月19日 | 札幌駅北口駅前広場地下施設西側エレベーター整備業務 | 特定随意契約 | 令和元年7月12日 | 日本オーチス・エレベータ株式会社北海道支店 | 1,458,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 道路維持課 |
令和元年7月19日 | 創成トンネル無停電電源装置インバータ盤部品交換業務 | 特定随意契約 | 令和元年7月12日 | 株式会社北海道ジーエス・ユアササービス | 7,884,000円 | 選考調書(PDF:45KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 道路維持課 |
令和元年7月29日 | ガス熱源ロードヒーティング設備修繕業務 | 特定随意契約 | 令和元年7月22日 | 北海道瓦斯株式会社 | 10,994,400円 | 選考調書(PDF:45KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和元年7月30日 | 除雪グレーダG-21号フロントアクスル脱着OHほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年7月23日 | 北日本重機株式会社 | 1,087,560円 | 選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:103KB) | 車両管理事務所 |
令和元年7月30日 | 除雪グレーダG-74号ブレードリフトシリンダOHほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年7月23日 | 道央車輌株式会社 | 1,404,000円 | 選考調書(PDF:106KB(PDF:106KB)) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年7月30日 | 除雪グレーダG-102号タンデムドライブOHほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年7月23日 | ロード機工株式会社 | 1,620,000円 | 選考調書(PDF:106KB) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年7月30日 | 凍結防止剤散布車HS-1号ホッパ取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年7月23日 | ダイワ整備機工株式会社 | 1,420,200円 | 選考調書(PDF:109KB) | 執行調書(PDF:103KB) | 車両管理事務所 |
令和元年7月30日 | 札幌市ロードヒーティング監視制御システム機器更新業務 | 特定随意契約 | 令和元年7月22日 | 東日本電信電話株式会社 | 20,145,348円 | 選考調書(PDF:45KB) | 執行調書(PDF:38KB(PDF:38KB)) | 道路維持課 |
令和元年8月2日 | 低濃度PCB廃棄物収集運搬業務 | 指名競争入札 | 令和元年7月25日 | エア・ウォーター物流株式会社札幌環境営業所 | 788,832円 | 選考調書(PDF:61KB) | 執行調書(PDF:48KB) | 業務課 |
令和元年8月16日 | 除雪グレーダG-43号タンデムドライブ油漏れ修理ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年8月9日 | ダイワ整備機工株式会社 | 1,571,400円 | 選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:103KB) | 車両管理事務所 |
令和元年8月16日 | 除雪グレーダG-45号左タンデムO/Hほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年8月9日 | 道央車輌株式会社 | 1,674,000円 | 選考調書(PDF:106KB) | 執行調書(PDF:101KB) | 車両管理事務所 |
令和元年8月16日 | 除雪グレーダG-82号ブレーキほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年8月9日 | 道央車輌株式会社 | 1,749,600円 | 選考調書(PDF:104KB) | 執行調書(PDF:100KB) | 車両管理事務所 |
令和元年8月16日 | ロータリ除雪車R-166号インジェクタ取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年8月9日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,198,800円 | 選考調書(PDF:109KB) | 執行調書(PDF:103KB) | 車両管理事務所 |
令和元年9月4日 | 凍結防止剤等性能調査業務 | 特定随意契約 | 令和元年8月27日 | 一般財団法人北海道環境科学技術センター | 3,014,000円 | 選考調書(PDF:49KB) | 執行調書(PDF:40KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年9月7日 | 除雪グレーダG-5号T/MパーキングブレーキO/Hほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年8月30日 | 日本キャタピラー合同会社 | 1,868,400円 | 選考調書(PDF:105KB) | 執行調書(PDF:100KB) | 車両管理事務所 |
令和元年9月7日 | 除雪グレーダG-40号ターボチャージャ取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年8月30日 | 道央車輌株式会社 | 1,468,800円 | 選考調書(PDF:106KB) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年9月7日 | 除雪グレーダG-98号タンデムドライブ油漏れ修理ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年8月30日 | ダイワ整備機工株式会社 | 1,652,400円 | 選考調書(PDF:107KB) | 執行調書(PDF:104KB) | 車両管理事務所 |
令和元年9月16日 | 札幌駅北口駅前広場地下施設エスカレーター整備業務 | 特定随意契約 | 令和元年9月9日 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社北海道支社 | 14,072,300円 | 選考調書(PDF:48KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 道路維持課 |
令和元年9月17日 | 除雪グレーダG-87号ヨーク溶射加工ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年9月10日 | 道央車輌株式会社 | 1,425,600円 | 選考調書(PDF:106KB) | 執行調書(PDF:101KB) | 車両管理事務所 |
令和元年9月17日 | 除雪グレーダG-88号ヨーク取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年9月10日 | 道央車輌株式会社 | 1,998,000円 | 選考調書(PDF:105KB) | 執行調書(PDF:100KB) | 車両管理事務所 |
令和元年9月17日 | 凍結防止剤散布車MS-19号水溶液タンクホース取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年9月10日 | 日通機工株式会社札幌支店 | 1,455,840円 | 選考調書(PDF:109KB) | 執行調書(PDF:105KB) | 車両管理事務所 |
令和元年9月17日 | 3・3・83山本通予備修正検討業務 | 特定随意契約 | 令和元年9月9日 | 北武コンサルタント株式会社 | 4,554,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 業務課 |
令和元年9月18日 | 令和元年度交通事故データ整理業務 | 指名競争入札 | 令和元年9月11日 | 株式会社サンコー | 2,167,000円 | 選考調書(PDF:42KB) | 執行調書(PDF:41KB) | 業務課 |
令和元年10月2日 | ロータリ除雪車BR-11号シュート背板張替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年9月25日 | 北海道川崎建機株式会社札幌支店 | 1,883,200円 | 選考調書(PDF:104KB) | 執行調書(PDF:104KB) | 車両管理事務所 |
令和元年10月2日 | ロータリ除雪車R-136号ターボチャージャ取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年9月24日 | 日北自動車工業株式会社 | 1,350,000円 | 選考調書(PDF:106KB) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年10月2日 | ロータリ除雪車R-148号シリンダヘッド取替ほか修繕 | 特定随意契約 | 令和元年9月25日 | 大同自動車工業株式会社 | 1,993,750円 | 選考調書(PDF:106KB) | 執行調書(PDF:102KB) | 車両管理事務所 |
令和元年10月3日 | 新琴似11条橋復旧検討業務 | 特定随意契約 | 令和元年9月26日 | 株式会社アイネス | 5,038,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 業務課 |
令和元年10月18日 | 人及び障害物注意喚起装置取付業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月11日 | 協栄特殊ガラス興業株式会社 | 2,435,600円 | 選考調書(PDF:43KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 車両管理事務所 |
令和元年10月18日 | 除雪機俯瞰画像モニタリング装置取付業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月11日 | 株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道 | 1,130,000円 | 選考調書(PDF:44KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 車両管理事務所 |
令和元年10月18日 | 雪堆積場及び融雪施設車両管理システム運用業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 37,015,000円 | 選考調書(PDF:40KB) | 執行調書(PDF:40KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年10月18日 | 新雪堆積場車両管理システム運用業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月11日 | 富士通株式会社北海道支社 | 40,851,800円 | 選考調書(PDF:39KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年10月23日 | 路面性状データ更新業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月15日 | ニチレキ株式会社札幌営業所 | 7,370,000円 | 選考調書(PDF:39KB) | 執行調書(PDF:35KB) | 道路維持課 |
令和元年11月1日 | 都心北融雪槽温水流量調節弁(AV-5,6)部品交換業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月25日 | アズビル株式会社ビルシステムカンパニー北海道支店 | 2,403,500円 | 選考調書(PDF:47KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 道路維持課 |
令和元年11月7日 | 令和元年度雪堆積場計数業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月31日 | 公益社団法人札幌市シルバー人材センター | 10,291,120円 | 選考調書(PDF:43KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年11月7日 | 道路除雪執行管理・積算システム追加改修業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月31日 | 株式会社オーベック | 7,040,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 雪対策室事業課 |
令和元年11月7日 | 西2丁目線地下自転車等駐車場路面管理業務 | 特定随意契約 | 令和元年10月31日 | 岩田地崎建設株式会社 | 22,880,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 業務課 |
令和元年11月13日 | 令和元年度「冬のくらしガイド」綴じ込み業務(その1) | 特定随意契約 | 令和元年11月6日 | 総合商研株式会社 | 1,580,150円 | 選考調書(PDF:37KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 雪対策室計画課 |
令和元年11月13日 | 令和元年度「冬のくらしガイド」綴じ込み業務(その2) | 特定随意契約 | 令和元年11月6日 | 山藤三陽印刷株式会社 | 2,625,739円 | 選考調書(PDF:38KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 雪対策室計画課 |
令和元年11月28日 | 四ツ峰トンネル補修検討業務 | 特定随意契約 | 令和元年11月21日 | 株式会社シビテック | 2,035,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 業務課 |
令和元年12月4日 | 道路予定地地歴調査業務 | 指名競争入札 | 令和元年11月27日 | 株式会社レアックス | 2,145,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 業務課 |
令和元年12月9日 | 除雪機械機種別取扱い映像制作業務 | 特定随意契約 | 令和元年12月2日 | 株式会社電通北海道 | 7,194,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 執行調書(PDF:101KB) |
車両管理事務所 |
令和元年12月17日 | 支笏火山灰で行う表面波探査試験の適用性についての研究 | 特定随意契約 | 令和元年12月10日 | 国立大学法人北見工業大学 | 3,223,000円 | 選考調書(PDF:60KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 業務課 |
令和元年12月17日 | 盛土材として使用されている支笏火山灰の液状化特性や盛土内に設置されている暗渠管の影響などについての研究 | 特定随意契約 | 令和元年12月10日 | 国立大学法人北海道大学 | 4,224,000円 | 選考調書(PDF:60KB) | 執行調書(PDF:41KB) | 業務課 |
令和元年12月27日 | 既存の地盤補強材を活用した不等沈下対策についての研究 | 特定随意契約 | 令和元年12月20日 | 国立大学法人北見工業大学 | 4,840,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 業務課 |
令和2年2月3日 | データベース地籍図根点成果入力業務 | 特定随意契約 | 令和2年1月27日 | 株式会社ティー・ユー・シー | 2,244,000円 | 選考調書(PDF:109KB) | 執行調書(PDF:81KB) | 道路維持課 |
令和2年2月3日 | データベース地図整備資料入力業務 | 特定随意契約 | 令和2年1月27日 | 株式会社ティー・ユー・シー | 3,025,000円 | 選考調書(PDF:108KB) | 執行調書(PDF:82KB) | 道路維持課 |
令和2年2月3日 | ガス熱源ロードヒーティング設備整備業務 | 特定随意契約 | 令和2年1月24日 | 北海道瓦斯株式会社 | 1,864,500円 | 選考調書(PDF:45KB) | 執行調書(PDF:36KB) | 道路維持課 |
令和2年2月24日 | 令和2年度冬季道路等気象予報業務 | 指名競争入札 | 令和2年2月17日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 28,072,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 執行調書(PDF:47KB) | 雪対策室事業課 |
令和2年2月27日 | 駅前広場・自由通路清掃業務 | 特定随意契約 | 令和2年2月20日 | 特定非営利活動法人障害者自立支援団体麦の会 | 7,370,000円 | 選考調書(PDF:41KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和2年2月27日 | 特別地域清掃業務(北地区) | 特定随意契約 | 令和2年2月20日 | 社会福祉法人草の実会 | 3,674,000円 | 選考調書(PDF:40KB) | 執行調書(PDF:35KB) | 道路維持課 |
令和2年2月27日 | 特別地域清掃業務(南地区) | 特定随意契約 | 令和2年2月20日 | 特定非営利活動法人障害者自立支援団体麦の会 | 14,520,000円 | 選考調書(PDF:41KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和2年3月4日 | 札幌市街路灯電灯料金等補助金交付申請書の受付等に関する業務 | 特定随意契約 | 令和2年2月26日 | 札幌市街路灯組合連合会 | 6,600,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 執行調書(PDF:36KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 札幌市アスファルト再生事業総括管理業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 19,965,000円 | 選考調書(PDF:46KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 札幌市アスファルト発生再生処理管理業務(その1) | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | 東亜道路工業株式会社北海道支社 | 単価契約支出予定額598,279,000円 | 選考調書(PDF:45KB) | 執行調書(PDF:49KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 札幌市アスファルト発生再生処理管理業務(その2) | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | 世紀東急工業株式会社北海道支店 | 単価契約支出予定額355,652,000円 | 選考調書(PDF:46KB) | 執行調書(PDF:48KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 札幌市アスファルト発生再生処理管理業務(その3) | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | 道路工業株式会社 | 単価契約支出予定額388,025,000円 | 選考調書(PDF:44KB) | 執行調書(PDF:47KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 立体横断施設清掃業務(1工区) | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | 特定非営利活動法人ライツ | 1,760,000円 | 選考調書(PDF:41KB) | 執行調書(PDF:36KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 立体横断施設清掃業務(2工区) | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | ゆにばーさる株式会社 | 2,200,000円 | 選考調書(PDF:41KB) | 執行調書(PDF:35KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 立体横断施設清掃業務(3工区) | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | 特定非営利活動法人とらくろ | 2,420,000円 | 選考調書(PDF:42KB) | 執行調書(PDF:36KB) | 道路維持課 |
令和2年3月10日 | 立体横断施設清掃業務(4工区) | 特定随意契約 | 令和2年3月3日 | 株式会社オアシス | 1,320,000円 | 選考調書(PDF:41KB) | 執行調書(PDF:35KB) | 道路維持課 |
令和2年3月11日 | 降雪情報システム保守点検等業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月4日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 33,000,000円 | 選考調書(PDF:48KB) | 執行調書(PDF:36KB) | 道路維持課 |
令和2年3月11日 | 道道小樽定山渓線ほか17線道路情報板等保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月4日 | コイト電工株式会社札幌支店 | 6,600,000円 | 選考調書(PDF:51KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和2年3月11日 | 星置駅自由通路ほか4施設昇降機保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月4日 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社北海道支社 | 10,508,520円 | 選考調書(PDF:52KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 道路維持課 |
令和2年3月11日 | 富丘通歩道橋ほか2施設昇降機保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月4日 | フジテック株式会社北日本支社北海道支店 | 5,950,560円 | 選考調書(PDF:50KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 道路維持課 |
令和2年3月11日 | 苗穂駅自由通路ほか2施設昇降機保守点検業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月4日 | 株式会社日立ビルシステム北海道支社 | 12,975,600円 | 選考調書(PDF:50KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 道路維持課 |
令和2年3月18日 | 測量情報データベースシステム保守管理業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月11日 | 株式会社ティー・ユー・シー | 3,520,000円 | 選考調書(PDF:104KB) | 執行調書(PDF:82KB) | 道路維持課 |
令和2年3月18日 | 測量情報データベースシステムハードウェア保守管理業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月11日 | 株式会社大塚商会札幌支店 | 951,359円 | 選考調書(PDF:104KB) | 執行調書(PDF:87KB) | 道路維持課 |
令和2年3月25日 | 札幌市中沼路盤材リサイクルプラント総合管理業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月18日 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 35,640,000円 | 選考調書(PDF:46KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和2年3月25日 | ガス熱源ロードヒーティング設備保守点検業務(その1) | 特定随意契約 | 令和2年3月18日 | 北海道瓦斯株式会社 | 12,980,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 執行調書(PDF:37KB) | 道路維持課 |
令和2年4月2日 | 令和2年度冬季道路等交通情報システム運用業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 52,140,000円 | 選考調書(PDF:44KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 雪対策室計画課 |
令和2年4月2日 | 令和2年度札幌市除雪作業日報作成支援システム運用業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 4,950,000円 | 選考調書(PDF:41KB) | 執行調書(PDF:39KB) | 雪対策室事業課 |
令和2年4月7日 | 不動産の表示に関する登記等委託業務 | 特定随意契約 | 令和2年3月31日 | 公益社団法人札幌公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 単価契約支出予定額94,000,000円 | 選考調書(PDF:109KB) | 執行調書(PDF:89KB) | 道路維持課 |
令和2年4月7日 | 四ツ峰トンネルプレキャスト覆工版保管業務(その2) | 特定随意契約 | 令和2年3月31日 | 株式会社IHI建材工業 | 1,617,000円 | 選考調書(PDF:47KB) | 執行調書(PDF:38KB) | 業務課 |
(単価契約)又は(月額契約)の場合、契約金額欄は履行期間中の支出予定総額を記載しております。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.