ここから本文です。
測定局 | 昭和 60 |
平成 2 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 0.026 | 0.028 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.013 |
伏見 | 0.020 | 0.018 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | - | - | - |
西 | 0.025 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.014 |
東 | 0.023 | 0.025 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 |
白石 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠路 | 0.019 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.012 |
発寒 | 0.023 | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.013 |
東月寒 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
手稲 | 0.022 | 0.023 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.015 |
厚別 | - | - | - | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - | - | 0.013 |
北白石 | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.014 |
南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.011 |
山鼻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 | 0.011 |
測定局 | 昭和 60 |
平成 2 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 0.054 | 0.053 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.041 | 0.032 | 0.038 | 0.035 | 0.03 | 0.033 | 0.032 | 0.038 |
伏見 | 0.048 | 0.038 | 0.026 | 0.033 | 0.036 | 0.034 | 0.027 | 0.035 | 0.031 | 0.03 | - | - | - |
西 | 0.060 | 0.056 | 0.036 | 0.039 | 0.038 | 0.043 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.027 | 0.031 | 0.039 |
東 | 0.055 | 0.053 | 0.033 | 0.039 | 0.038 | 0.045 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 0.043 |
白石 | 0.062 | 0.049 | 0.030 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠路 | 0.040 | 0.047 | 0.033 | 0.037 | 0.034 | 0.039 | 0.031 | 0.036 | 0.034 | 0.03 | 0.026 | 0.026 | 0.033 |
発寒 | 0.054 | 0.047 | 0.031 | 0.037 | 0.035 | 0.043 | 0.036 | 0.040 | 0.036 | 0.032 | 0.025 | 0.037 | 0.041 |
東月寒 | 0.046 | 0.044 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.025 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.023 | 0.022 | 0.032 |
手稲 | 0.058 | 0.052 | 0.041 | 0.035 | 0.033 | 0.044 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.04 | 0.028 | 0.026 | 0.041 |
厚別 | - | - | - | 0.044 | 0.044 | 0.047 | 0.037 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | - | - | 0.037 |
北白石 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.035 | 0.035 | 0.043 |
南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.040 | 0.033 | 0.030 | 0.031 | 0.037 |
山鼻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.032 |
測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | 有:× 無:○ | 日 | ||
センター | 商 | 360 | 8655 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.057 | 0.038 | ○ | 0 |
西 | 住 | 363 | 8706 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.058 | 0.039 | ○ | 0 |
東 | 住 | 361 | 8671 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.057 | 0.043 | ○ | 0 |
篠路 | 住 | 365 | 8737 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.048 | 0.033 | ○ | 0 |
発寒 | 住 | 365 | 8738 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.062 | 0.041 | ○ | 0 |
東月寒 | 住 | 364 | 8726 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060 | 0.038 | 0.032 | ○ | 0 |
手稲 | 住 | 363 | 8709 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.060 | 0.041 | ○ | 0 |
厚別 | 商 | 364 | 8732 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.06 | 0.037 | ○ | 0 |
北白石 | 準工 | 364 | 8725 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.060 | 0.043 | ○ | 0 |
南 | 住 | 363 | 8701 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.059 | 0.037 | ○ | 0 |
山鼻 | 住 | 352 | 8447 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.048 | 0.032 | ○ | 0 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.