ここから本文です。
測定局 | 昭和 60 |
平成 2 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 0.026 | 0.028 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.014 |
伏見 | 0.020 | 0.018 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | - | - |
西 | 0.025 | 0.027 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 |
東 | 0.023 | 0.025 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.015 |
白石 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠路 | 0.019 | 0.022 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |
発寒 | 0.023 | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.014 |
東月寒 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
手稲 | 0.022 | 0.023 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.009 |
厚別 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - | - |
北白石 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 |
南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.013 |
山鼻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 |
測定局 | 昭和 60 |
平成 2 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 0.054 | 0.053 | 0.035 | 0.042 | 0.036 | 0.035 | 0.041 | 0.032 | 0.038 | 0.035 | 0.03 | 0.033 | 0.032 |
伏見 | 0.048 | 0.038 | 0.026 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.034 | 0.027 | 0.035 | 0.031 | 0.03 | - | - |
西 | 0.060 | 0.056 | 0.036 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.043 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.027 | 0.031 |
東 | 0.055 | 0.053 | 0.033 | 0.042 | 0.039 | 0.038 | 0.045 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.037 | 0.037 |
白石 | 0.062 | 0.049 | 0.030 | 0.042 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠路 | 0.040 | 0.047 | 0.033 | 0.043 | 0.037 | 0.034 | 0.039 | 0.031 | 0.036 | 0.034 | 0.03 | 0.026 | 0.026 |
発寒 | 0.054 | 0.047 | 0.031 | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.043 | 0.036 | 0.040 | 0.036 | 0.032 | 0.025 | 0.037 |
東月寒 | 0.046 | 0.044 | 0.027 | 0.038 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.025 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.023 | 0.022 |
手稲 | 0.058 | 0.052 | 0.041 | 0.039 | 0.035 | 0.033 | 0.044 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.04 | 0.028 | 0.026 |
厚別 | - | - | - | 0.050 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | 0.037 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | - | - |
北白石 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.035 | 0.035 |
南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.040 | 0.033 | 0.030 | 0.031 |
山鼻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 |
測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | 有:×無:○ | 日 | ||
センター | 商 | 365 | 8747 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.049 | 0.032 | ○ | 0 |
西 | 住 | 366 | 8757 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.042 | 0.031 | ○ | 0 |
東 | 住 | 365 | 8754 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.056 | 0.037 | ○ | 0 |
篠路 | 住 | 366 | 8754 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.043 | 0.026 | ○ | 0 |
発寒 | 住 | 366 | 8752 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.052 | 0.037 | ○ | 0 |
東月寒 | 住 | 366 | 8753 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.043 | 0.022 | ○ | 0 |
手稲 | 住 | 366 | 8757 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.034 | 0.026 | ○ | 0 |
厚別 | 商 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北白石 | 準工 | 365 | 8754 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.053 | 0.035 | ○ | 0 |
南 | 住 | 365 | 8747 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.044 | 0.031 | ○ | 0 |
山鼻 | 住 | 363 | 8710 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.038 | 0.030 | ○ | 0 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.