ここから本文です。
測定局 | 昭和 45 |
50 | 55 | 60 | 平成 2 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 0.049 | 0.025 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
伏見 | - | - | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 | - | - | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
東 | - | 0.023 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
白石 | - | 0.022 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠路 | - | △0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
発寒 | - | - | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
東月寒 | - | - | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
手稲 | - | - | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
厚別 | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - | - |
測定局 | 昭和 45 |
50 | 55 | 60 | 平成 2 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 0.063 | 0.031 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 |
伏見 | - | - | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 | - | - | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
東 | - | 0.023 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
白石 | - | 0.024 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠路 | - | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
発寒 | - | - | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
東月寒 | - | - | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
手稲 | - | - | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
厚別 | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - | - |
測定局 | 昭和 45 |
50 | 55 | 60 | 平成 2 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | *0.111 | *0.057 | *0.040 | 0.031 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.008 |
伏見 | - | - | 0.029 | 0.024 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 | - | - | *0.035 | 0.031 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
東 | - | 0.038 | 0.034 | 0.028 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
白石 | - | 0.039 | 0.030 | 0.026 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠路 | - | △0.010 | 0.021 | 0.023 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
発寒 | - | - | *0.035 | 0.024 | 0.015 | 0.016 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
東月寒 | - | - | 0.024 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
手稲 | - | - | 0.025 | 0.026 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
厚別 | - | - | - | - | - | - | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | - | - |
(注)△は有効測定時間が6000時間に満たなかったもの
*は日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したもの
測定局 | 令別表第3の区分 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合 | 日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | ppm | 時間 | % | 日 | % | ppm | ppm | ppm | 有:×無:○ | 日 | |||
センター | 1 | 商 | 363 | 8734 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.017 | 0.008 | ○ | 0 |
西 | 1 | 住 | 366 | 8739 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.018 | 0.009 | ○ | 0 |
東 | 1 | 住 | 366 | 8746 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.016 | 0.008 | ○ | 0 |
篠路 | 1 | 住 | 364 | 8714 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.010 | 0.006 | ○ | 0 |
発寒 | 1 | 住 | 364 | 8712 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.014 | 0.007 | ○ | 0 |
東月寒 | 1 | 住 | 366 | 8746 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.012 | 0.006 | ○ | 0 |
手稲 | 1 | 住 | 364 | 8721 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.011 | 0.006 | ○ | 0 |
厚別 | 1 | 商 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.