ここから本文です。
測定局 | 昭和 59 |
平成 2 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月寒中央 | △0.044 | 0.031 | 0.014 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.017 |
北1条 | - | - | - | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
石山通 | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.012 | 0.013 |
北19条 | - | - | - | - | - | - | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.011 |
東18丁目 | - | - | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.017 |
測定局 | 昭和 59 |
平成 2 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月寒中央 | *0.109 | 0.059 | 0.027 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | *0.046 | 0.041 | 0.043 | 0.039 | 0.035 | 0.028 | 0.036 |
北1条 | - | - | - | 0.049 | 0.047 | 0.044 | 0.047 | 0.035 | 0.042 | 0.045 | 0.040 | 0.038 | 0.037 |
石山通 | - | - | - | - | - | - | - | 0.040 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.038 | 0.034 |
北19条 | - | - | - | - | - | - | 0.044 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.032 | 0.026 | 0.032 |
東18丁目 | - | - | 0.053 | 0.044 | 0.043 | 0.040 | 0.044 | 0.036 | 0.050 | 0.052 | 0.042 | 0.038 | 0.038 |
(注)*は日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したもの
△は有効測定時間が6000時間に満たなかったもの
測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 | 1時間値の最高値 | 日平均値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | 有:×無:○ | 日 | ||
月寒中央 | 商 | 363 | 8767 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.054 | 0.036 | ○ | 0 |
北1条 | 商 | 360 | 8767 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.054 | 0.037 | ○ | 0 |
石山通 | 商 | 365 | 8743 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.048 | 0.034 | ○ | 0 |
北19条 | 商 | 366 | 8756 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090 | 0.056 | 0.032 | ○ | 0 |
東18丁目 | 商 | 366 | 8755 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.055 | 0.038 | ○ | 0 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.