ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 札幌市における感染状況(令和3年10月1日~10月15日公表分まで)
ここから本文です。
各発症者の詳細については、下表の「公表日」のリンク先にてご確認ください。
No. |
北海道 発表No. |
公表日 |
年代 |
性別 |
居住地 |
周辺患者の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
37313 | 60549 | 40歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37312 | 60548 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37311 | 60547 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37310 | 60546 | 80歳代 | 男性 | 非公表 | あり | |
37309 | 60545 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37308 | 60544 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37307 | 60543 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37306 | 60542 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37305 | 60541 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37304 | 60540 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37303 | 60539 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37302 | 60538 | 60歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37301 | 60537 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37300 | 60509 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37299 | 60508 | 60歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37298 | 60507 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37297 | 60506 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37296 | 60505 | 10歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37295 | 60504 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37294 | 60503 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37293 | 60502 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37292 | 60501 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37291 | 60500 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37290 | 60499 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37289 | 60498 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37288 | 60497 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37287 | 60496 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37286 | 60495 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37285 | 60494 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37284 | 60493 | 50歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37283 | 60492 | 60歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37282 | 60491 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37281 | 60472 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37280 | 60471 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37279 | 60470 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37278 | 60469 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37277 | 60468 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37276 | 60467 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37275 | 60466 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37274 | 60465 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37273 | 60464 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37272 | 60463 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37271 | 60462 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37270 | 60461 | 60歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37269 | 60460 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37268 | 60453 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37267 | 60452 | 10歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37266 | 60451 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37265 | 60450 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37264 | 60449 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37263 | 60448 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37262 | 60447 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37261 | 60446 | 10歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37260 | 60445 | 40歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37259 | 60444 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37258 | 60443 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37257 | 60442 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37256 | 60441 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37255 | 60440 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37254 | 60439 | 70歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37253 | 60438 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37252 | 60437 | 10歳未満 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37251 | 60436 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37250 | 60435 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37249 | 60434 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37248 | 60433 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37247 | 60432 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37246 | 60427 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37245 | 60426 | 60歳代 | 女性 | 非公表 | あり | |
37244 | 60425 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37243 | 60424 | 40歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37242 | 60423 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37241 | 60422 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37240 | 60421 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37239 | 60420 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37238 | 60419 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37237 | 60418 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37236 | 60417 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37235 | 60416 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37234 | 60415 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37233 | 60408 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37232 | 60407 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37231 | 60406 | 50歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37230 | 60405 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37229 | 60404 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37228 | 60403 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37227 | 60402 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37226 | 60401 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37225 | 60400 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37224 | 60399 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37223 | 60398 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37222 | 60397 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37221 | 60396 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37220 | 60395 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37219 | 60394 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37218 | 60393 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37217 | 60392 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37216 | 60391 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37215 | 60384 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37214 | 60383 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37213 | 60382 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37212 | 60381 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37211 | 60380 | 80歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37210 | 60379 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37209 | 60378 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37208 | 60377 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37207 | 60376 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37206 | 60375 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37205 | 60374 | 10歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37204 | 60373 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37203 | 60361 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37202 | 60360 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37201 | 60359 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37200 | 60358 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37199 | 60357 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37198 | 60356 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37197 | 60355 | 50歳代 | 女性 | 非公表 | あり | |
37196 | 60354 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37195 | 60350 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37194 | 60349 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37193 | 60348 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37192 | 60347 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37191 | 60346 | 40歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37190 | 60345 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37189 | 60344 | 10歳未満 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37188 | 60343 | 60歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37187 | 60342 | 70歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37186 | 60341 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37185 | 60340 | 70歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37184 | 60339 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37183 | 60338 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37182 | 60333 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37181 | 60332 | 60歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37180 | 60331 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37179 | 60330 | 50歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37178 | 60329 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37177 | 60328 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37176 | 60327 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37175 | 60326 | 40歳代 | 男性 | 非公表 | あり | |
37174 | 60325 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37173 | 60324 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37172 | 60323 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37171 | 60315 | 50歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37170 | 60314 | 70歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37169 | 60313 | 60歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37168 | 60312 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37167 | 60309 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37166 | 60308 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37165 | 60307 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37164 | 60306 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37163 | 60305 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37162 | 60297 | 10歳未満 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37161 | 60296 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37160 | 60295 | 10歳未満 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37159 | 60294 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37158 | 60293 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37157 | 60292 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37156 | 60291 | 50歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37155 | 60290 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | なし | |
37154 | 60289 | 10歳未満 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37153 | 60288 | 60歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37152 | 60287 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37151 | 60286 | 50歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37150 | 60285 | 10歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37149 | 60284 | 10歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37148 | 60283 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37147 | 60282 | 40歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37146 | 60271 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37145 | 60270 | 60歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37144 | 60269 | 60歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37143 | 60268 | 70歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37142 | 60267 | 30歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37141 | 60266 | 70歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37140 | 60265 | 30歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37139 | 60264 | 20歳代 | 男性 | 札幌市 | なし | |
37138 | 60263 | 60歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37137 | 60262 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37136 | 60261 | 40歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37135 | 60260 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37134 | 60259 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37133 | 60258 | 10歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37132 | 60257 | 70歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37131 | 60256 | 40歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37130 | 60255 | 10歳未満 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37129 | 60254 | 80歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37128 | 60253 | 60歳代 | 男性 | 札幌市 | あり | |
37127 | 60252 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり | |
37126 | 60251 | 60歳代 | 女性 | 札幌市 | あり | |
37125 | 60250 | 20歳代 | 女性 | 札幌市 | なし | |
37124 | 60249 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | あり |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.