• ホーム
  • 折々の手続き
  • お知らせ
  • お問合せ先
  • まちづくり
  • 施設案内

ホーム > 東区ってこんなまち > 東区の人口・世帯数

ここから本文です。

更新日:2023年11月16日

東区の人口・世帯数

※さらに詳細な統計データをお求めの場合は、さっぽろ統計情報のページをご覧ください。


2023年(令和5年)

(各月1日現在)

札幌市

東区

世帯数

人口

世帯数

人口

総数

総数

1月

987,735

1,971,225

917,961

1,053,264

132,806

264,347

125,588

138,759

2月

987,188 1,969,939 917,356 1,052,583 132,765 264,231 125,563 138,668
3月 987,028 1,969,058 916,868 1,052,190 132,706 264,013 125,476 138,537
4月 990,375 1,969,004 916,564 1,052,440 132,953 263,899 125,430 138,469
5月 994,103 1,971,454 917,972 1,053,482 133,329 264,156 125,571 138,585
6月 994,554 1,971,198 917,810 1,053,388 133,378 264,115 125,563 138,552
7月 995,195 1,971,546 918,088 1,053,458 133,455 264,079 125,610 138,469
8月 995,441 1,971,463 918,058 1,053,405 133,561 264,132 125,669 138,463
9月 995,143 1,970,654 917,852 1,052,802 133,465 263,994 125,617 138,377
10月 995,320 1,969,912 917,552 1,052,360 133,388 263,774 125,520 138,254
11月 995,885 1,969,761 917,504 1,052,257 133,427 263,751 125,516 138,235

 

「国勢調査」の数値を基礎に、毎月の住民基本台帳による人口の増減を加えて算出した札幌市及び東区の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)です。

令和4年の東区の人口・世帯数

ひがしくってこんなまちページに戻る

ようこそ東区トップページに戻る

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市東区市民部総務企画課

〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1-1

電話番号:011-741-2414