ここから本文です。
※さらに詳細な統計データをお求めの場合は、さっぽろ統計情報のページをご覧ください。
2023年(令和5年)
(各月1日現在)
月 |
札幌市 |
東区 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 |
人口 |
世帯数 |
人口 |
|||||
総数 |
男 |
女 |
総数 |
男 |
女 |
|||
1月 |
987,735 |
1,971,225 |
917,961 |
1,053,264 |
132,806 |
264,347 |
125,588 |
138,759 |
2月 |
987,188 | 1,969,939 | 917,356 | 1,052,583 | 132,765 | 264,231 | 125,563 | 138,668 |
3月 | 987,028 | 1,969,058 | 916,868 | 1,052,190 | 132,706 | 264,013 | 125,476 | 138,537 |
4月 | 990,375 | 1,969,004 | 916,564 | 1,052,440 | 132,953 | 263,899 | 125,430 | 138,469 |
5月 | 994,103 | 1,971,454 | 917,972 | 1,053,482 | 133,329 | 264,156 | 125,571 | 138,585 |
6月 | 994,554 | 1,971,198 | 917,810 | 1,053,388 | 133,378 | 264,115 | 125,563 | 138,552 |
7月 | 995,195 | 1,971,546 | 918,088 | 1,053,458 | 133,455 | 264,079 | 125,610 | 138,469 |
8月 | 995,441 | 1,971,463 | 918,058 | 1,053,405 | 133,561 | 264,132 | 125,669 | 138,463 |
9月 | 995,143 | 1,970,654 | 917,852 | 1,052,802 | 133,465 | 263,994 | 125,617 | 138,377 |
10月 | 995,320 | 1,969,912 | 917,552 | 1,052,360 | 133,388 | 263,774 | 125,520 | 138,254 |
11月 | 995,885 | 1,969,761 | 917,504 | 1,052,257 | 133,427 | 263,751 | 125,516 | 138,235 |
「国勢調査」の数値を基礎に、毎月の住民基本台帳による人口の増減を加えて算出した札幌市及び東区の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)です。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.