ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症の疾患別届出状況(5類感染症)
ここから本文です。
全数把握対象の感染症のうち、5類感染症を、診断週で計数した患者報告数です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
なお、対象の感染症のうち、2015年以降に報告がなかった感染症は、表に掲載されていません。
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
3 |
1 |
5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 33 | 1 |
13 |
1 |
6 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 37 | 1 | ||
7 | 3 | 15 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 38 | 1 | ||
8 | 1 | 16 | 1 | 29 | 1 | 39 | 2 | 46 | 1 | ||
13 | 1 | 17 | 1 | 44 | 1 | 41 | 1 | 47 | 1 | ||
27 | 1 | 19 | 1 | 48 | 2 | 50 | 2 | ||||
29 | 1 | 24 | 1 | 51 | 1 | 51 | 2 | ||||
31 | 1 | 30 | 1 | ||||||||
33 | 2 | 32 | 1 | ||||||||
35 | 1 | 36 | 1 | ||||||||
39 | 1 | 37 | 1 | ||||||||
48 | 1 | 41 | 1 | ||||||||
49 | 1 | 43 | 2 | ||||||||
年計 | 19 | 年計 | 15 | 年計 | 9 | 年計 | 11 | 年計 | 6 | 年計 | 2 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
34 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||
22 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | ||||||
35 | 1 | 24 | 1 | 37 | 1 | ||||||
43 | 1 | 38 | 1 | ||||||||
49 | 1 | ||||||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 5 | 年計 | 4 | 年計 | 3 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | ||
4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 39 | 1 | ||
5 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 30 | 2 | 45 | 1 | ||
6 | 1 | 18 | 1 | 27 | 1 | 35 | 1 | ||||
9 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 37 | 1 | ||||
12 | 1 | 22 | 1 | 34 | 1 | 43 | 1 | ||||
13 | 1 | 23 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | ||||
17 | 1 | 27 | 1 | 46 | 1 | 49 | 1 | ||||
25 | 1 | 29 | 1 | 52 | 1 | 50 | 1 | ||||
35 | 1 | 30 | 3 | 51 | 1 | ||||||
44 | 1 | 35 | 2 | ||||||||
45 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
52 | 1 | 52 | 1 | ||||||||
年計 | 13 | 年計 | 16 | 年計 | 9 | 年計 | 12 | 年計 | 3 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
3 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 29 | 1 | ||
4 | 1 | 33 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | ||
16 | 1 | 39 | 1 | 20 | 1 | 27 | 1 | 33 | 1 | ||
25 | 1 | 49 | 1 | 33 | 1 | 35 | 1 | ||||
42 | 1 | 41 | 1 | 45 | 1 | ||||||
年計 | 5 | 年計 | 4 | 年計 | 6 | 年計 | 5 | 年計 | 3 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 |
1 |
5 | 1 | 17 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
11 |
1 |
6 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
10 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | ||
19 | 2 | 30 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | ||
23 | 1 | 42 | 1 | 29 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
24 | 1 | 44 | 1 | 31 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | ||
34 | 1 | 35 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | ||||
35 | 1 | 40 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | ||||
36 | 2 | 27 | 1 | 25 | 1 | ||||||
45 | 1 | 32 | 1 | 26 | 1 | ||||||
49 | 1 | 34 | 3 | 28 | 1 | ||||||
38 | 1 | 34 | 1 | ||||||||
40 | 2 | 36 | 1 | ||||||||
46 | 2 | 37 | 1 | ||||||||
49 | 1 | 43 | 1 | ||||||||
50 | 1 | 45 | 1 | ||||||||
52 | 2 | 51 | 1 | ||||||||
53 | 1 | ||||||||||
年計 | 14 | 年計 | 8 | 年計 | 9 | 年計 | 24 | 年計 | 20 | 年計 | 2 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 |
1 |
3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
4 |
2 |
4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 |
1 |
6 |
1 |
6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 |
12 |
1 |
8 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | ||
9 | 2 | 17 | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | ||
10 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | ||
11 | 3 | 22 | 1 | 14 | 1 | 18 | 2 | 16 | 1 | ||
14 | 1 | 23 | 1 | 22 | 2 | 20 | 2 | 29 | 1 | ||
16 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | ||
19 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 23 | 1 | 34 | 1 | ||
21 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 24 | 1 | 37 | 1 | ||
22 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 28 | 2 | 38 | 2 | ||
23 | 1 | 31 | 1 | 35 | 2 | 30 | 1 | 40 | 1 | ||
24 | 2 | 41 | 1 | 42 | 1 | 32 | 3 | 44 | 1 | ||
25 | 1 | 47 | 1 | 43 | 1 | 34 | 1 | 50 | 1 | ||
28 | 1 | 45 | 2 | 39 | 1 | 51 | 1 | ||||
30 | 1 | 46 | 2 | 41 | 2 | ||||||
31 | 1 | 44 | 1 | ||||||||
36 | 2 | 45 | 2 | ||||||||
37 | 1 | 47 | 1 | ||||||||
39 | 1 | ||||||||||
40 | 1 | ||||||||||
41 | 1 | ||||||||||
43 | 1 | ||||||||||
44 | 1 | ||||||||||
49 | 1 | ||||||||||
52 | 1 | ||||||||||
年計 | 33 | 年計 | 17 | 年計 | 24 | 年計 | 29 | 年計 | 18 | 年計 | 5 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
22 | 1 | 23 | 1 | ||||||||
25 | 1 | 24 | 1 | ||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 2 | 年計 | 2 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 |
1 |
5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
7 |
1 |
6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
10 |
1 |
8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||
11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | ||
12 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||
13 | 1 | 10 | 3 | 15 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2 | ||
14 | 1 | 11 | 2 | 16 | 1 | 18 | 3 | 21 | 1 | ||
15 | 1 | 12 | 2 | 19 | 3 | 19 | 2 | 23 | 1 | ||
16 | 1 | 13 | 2 | 20 | 3 | 20 | 1 | 25 | 1 | ||
17 | 3 | 15 | 2 | 22 | 2 | 21 | 1 | 27 | 1 | ||
18 | 1 | 16 | 3 | 24 | 3 | 22 | 2 | 28 | 1 | ||
19 | 2 | 17 | 2 | 29 | 1 | 23 | 3 | 30 | 1 | ||
20 | 1 | 18 | 2 | 30 | 1 | 24 | 1 | 31 | 1 | ||
21 | 2 | 19 | 2 | 31 | 1 | 26 | 4 | 33 | 1 | ||
23 | 2 | 20 | 3 | 34 | 1 | 27 | 1 | 35 | 1 | ||
24 | 2 | 21 | 2 | 35 | 1 | 28 | 1 | 43 | 1 | ||
25 | 2 | 25 | 2 | 37 | 1 | 32 | 2 | 44 | 1 | ||
26 | 1 | 26 | 1 | 40 | 1 | 35 | 1 | 45 | 1 | ||
27 | 1 | 28 | 2 | 41 | 1 | 39 | 2 | 46 | 1 | ||
29 | 2 | 29 | 1 | 42 | 1 | 41 | 2 | 47 | 2 | ||
33 | 1 | 38 | 1 | 43 | 1 | 42 | 1 | 48 | 1 | ||
37 | 1 | 39 | 1 | 45 | 1 | 44 | 2 |
49 |
1 |
||
38 | 1 | 40 | 1 | 46 | 2 | 46 | 2 | ||||
39 | 2 | 43 | 2 | 47 | 2 | 47 | 1 | ||||
40 | 1 | 45 | 1 | 49 | 3 | 49 | 2 | ||||
41 | 1 | 46 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | ||||
42 | 1 | 49 | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 | ||||
43 | 1 | 50 | 1 | 52 | 2 | ||||||
44 | 2 | 52 | 4 | ||||||||
45 | 4 | ||||||||||
46 | 2 | ||||||||||
47 | 1 | ||||||||||
49 | 1 | ||||||||||
50 | 3 | ||||||||||
51 | 1 | ||||||||||
52 | 1 | ||||||||||
年計 | 59 | 年計 | 57 | 年計 | 44 | 年計 | 55 | 年計 | 27 | 年計 | 3 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
35 | 1 | 45 | 1 | 46 | 1 | ||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
16 | 1 | 23 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 24 | 1 | ||
18 | 1 | 44 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 27 | 1 | ||
25 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 51 | 1 | ||||
26 | 1 | 36 | 1 | 29 | 1 | ||||||
43 | 1 | 32 | 1 | ||||||||
44 | 1 | 33 | 1 | ||||||||
50 | 1 | 35 | 1 | ||||||||
51 | 1 | 36 | 1 | ||||||||
42 | 1 | ||||||||||
44 | 1 | ||||||||||
年計 | 5 | 年計 | 4 | 年計 | 10 | 年計 | 11 | 年計 | 4 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
1 |
3 |
4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 |
2 |
1 |
7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 |
2 |
9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 |
4 |
2 |
10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
5 |
4 |
11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 |
6 |
1 |
16 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 10 | 3 |
7 |
2 |
19 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 12 | 1 |
8 |
2 |
20 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 3 | 13 | 4 |
9 |
3 |
21 | 1 | 17 | 3 | 15 | 2 | 15 | 2 | 14 | 1 |
11 |
2 |
24 | 4 | 19 | 4 | 17 | 2 | 16 | 1 | 15 | 4 |
12 |
2 |
25 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 17 | 2 | 16 | 1 |
13 |
1 |
27 | 2 | 21 | 2 | 19 | 3 | 19 | 1 | 17 | 2 | ||
28 | 2 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 19 | 3 | ||
29 | 2 | 25 | 1 | 21 | 1 | 21 | 2 | 20 | 2 | ||
33 | 3 | 26 | 2 | 22 | 3 | 23 | 2 | 21 | 2 | ||
35 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 23 | 3 | ||
36 | 1 | 30 | 1 | 25 | 2 | 25 | 4 | 24 | 1 | ||
37 | 2 | 31 | 1 | 28 | 1 | 26 | 5 | 25 | 1 | ||
38 | 3 | 32 | 3 | 30 | 1 | 27 | 4 | 26 | 1 | ||
39 | 4 | 33 | 2 | 31 | 4 | 28 | 6 | 28 | 1 | ||
40 | 3 | 34 | 2 | 32 | 1 | 29 | 6 | 30 | 1 | ||
41 | 1 | 35 | 3 | 33 | 2 | 31 | 2 | 31 | 4 | ||
42 | 6 | 36 | 1 | 34 | 3 | 32 | 3 | 32 | 2 | ||
44 | 4 | 38 | 2 | 35 | 3 | 33 | 3 | 33 | 3 | ||
46 | 1 | 39 | 1 | 36 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | ||
49 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 35 | 2 | 35 | 2 | ||
50 | 1 | 42 | 1 | 38 | 2 | 36 | 1 | 36 | 2 | ||
51 | 1 | 43 | 3 | 39 | 3 | 37 | 3 | 37 | 2 | ||
52 | 1 | 45 | 1 | 40 | 1 | 38 | 4 | 40 | 1 | ||
46 | 4 | 41 | 4 | 39 | 2 | 41 | 2 | ||||
48 | 1 | 42 | 4 | 40 | 2 | 43 | 2 | ||||
49 | 3 | 43 | 3 | 41 | 1 | 44 | 3 | ||||
50 | 7 | 44 | 3 | 42 | 2 | 45 | 2 | ||||
51 | 1 | 45 | 3 | 45 | 3 | 46 | 2 | ||||
52 | 1 | 46 | 4 | 47 | 2 | 47 | 2 | ||||
47 | 1 | 48 | 2 | 48 | 1 | ||||||
48 | 1 | 49 | 2 | 49 | 1 | ||||||
49 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | ||||||
50 | 2 | 52 | 1 | 52 | 1 | ||||||
51 | 2 | ||||||||||
52 | 3 | ||||||||||
年計 | 60 | 年計 | 74 | 年計 | 90 | 年計 | 98 | 年計 | 78 | 年計 | 25 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
24 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1 | 16 | 1 | ||||
26 | 1 | 35 | 1 | ||||||||
28 | 1 | 41 | 1 | ||||||||
32 | 1 | 42 | 1 | ||||||||
48 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 5 | 年計 | 4 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
18 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||
20 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | ||||||
40 | 1 | 22 | 1 | ||||||||
50 | 1 | 33 | 1 | ||||||||
52 | 1 | ||||||||||
年計 | 4 | 年計 | 5 | 年計 | 3 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
29 | 1 | 30 | 1 | 4 | 1 | ||||||
6 | 2 | ||||||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 3 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 報告数 | 週 | 報告数 | 週 | 報告数 | 週 | 報告数 | 週 | 報告数 | 週 | 報告数 |
27 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||
29 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
32 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
41 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
42 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
43 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
44 | 2 | 22 | 1 | ||||||||
45 | 1 | 35 | 3 | ||||||||
46 | 1 | 40 | 1 | ||||||||
47 | 1 | 41 | 1 | ||||||||
49 | 1 | 48 | 1 | ||||||||
50 | 2 | 49 | 2 | ||||||||
51 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
52 | 3 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 15 | 年計 | 19 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
9 | 1 | 3 | 1 | 26 | 1 | 5 | 1 | 5 |
1 |
7 |
1 |
15 | 1 | 9 | 1 | 34 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | ||
20 | 1 | 11 | 1 | 37 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | ||
22 | 1 | 12 | 1 | 38 | 1 | 19 | 1 | 27 | 4 | ||
27 | 1 | 21 | 2 | 39 | 1 | 21 | 1 | 33 | 1 | ||
34 | 1 | 22 | 1 | 40 | 2 | 25 | 1 | 46 | 1 | ||
24 | 1 | 47 | 1 | 39 | 1 | ||||||
26 | 1 | 52 | 1 | 42 | 1 | ||||||
47 | 2 | 45 | 1 | ||||||||
47 | 1 | ||||||||||
年計 | 6 | 年計 | 11 | 年計 | 9 | 年計 | 10 | 年計 | 9 | 年計 | 1 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 |
2 |
1 |
8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 30 | 2 | 3 | 2 |
4 |
2 |
9 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 31 | 2 | 9 | 3 |
5 |
2 |
17 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 32 | 1 | 10 | 1 |
6 |
1 |
21 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 33 | 3 | 11 | 2 |
7 |
3 |
22 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 34 | 1 | 12 | 2 |
8 |
1 |
23 | 1 | 32 | 1 | 14 | 2 | 35 | 1 | 17 |
1 |
11 |
1 |
24 | 1 | 34 | 1 | 15 | 1 | 36 | 2 | 21 | 1 | ||
25 | 1 | 37 | 1 | 16 | 1 | 37 | 3 | 22 | 1 | ||
29 | 1 | 43 | 1 | 17 | 1 | 38 | 2 | 23 | 2 | ||
30 | 1 | 51 | 1 | 21 | 1 | 41 | 2 | 24 | 2 | ||
32 | 1 | 23 | 1 | 43 | 1 | 25 | 1 | ||||
33 | 1 | 25 | 1 | 44 | 1 | 26 | 3 | ||||
34 | 1 | 30 | 1 | 49 | 2 | 27 | 1 | ||||
35 | 1 | 36 | 1 | 50 | 2 | 28 | 1 | ||||
45 | 1 | 39 | 1 | 51 | 1 | 31 | 1 | ||||
50 | 1 | 43 | 1 | 32 | 2 | ||||||
52 | 1 | 45 | 1 | 33 | 1 | ||||||
46 | 1 | 34 | 1 | ||||||||
48 | 2 | 36 | 1 | ||||||||
49 | 1 | 39 | 1 | ||||||||
51 | 1 | 41 | 1 | ||||||||
42 | 1 | ||||||||||
43 | 1 | ||||||||||
44 | 1 | ||||||||||
46 | 1 | ||||||||||
48 | 3 | ||||||||||
50 | 2 | ||||||||||
51 | 3 | ||||||||||
52 | 1 | ||||||||||
年計 | 18 | 年計 | 12 | 年計 | 24 | 年計 | 27 | 年計 | 45 | 年計 |
11 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
8 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
30 | 1 | 36 | 1 | 38 | 1 |
2 |
1 |
||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 1 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
42 | 1 | ||||||||||
49 | 5 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 6 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 |
1 |
2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 |
7 |
1 |
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
12 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||
15 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | ||
16 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||
17 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | ||
18 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | ||
19 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | ||
20 | 3 | 13 | 4 | 13 | 5 | ||
21 | 3 | 14 | 4 | 14 | 5 | ||
22 | 1 | 15 | 3 | 15 | 1 | ||
23 | 3 | 16 | 3 | 16 | 4 | ||
24 | 3 | 17 | 2 | 17 | 1 | ||
25 | 3 | 19 | 3 | 18 | 2 | ||
26 | 3 | 20 | 3 | 19 | 1 | ||
27 | 1 | 21 | 2 | 25 | 1 | ||
28 | 3 | 22 | 8 | 28 | 1 | ||
29 | 1 | 23 | 1 | 29 | 1 | ||
30 | 4 | 24 | 1 | 30 | 2 | ||
31 | 3 | 25 | 1 | 32 | 1 | ||
32 | 4 | 26 | 5 | 35 | 2 | ||
33 | 5 | 27 | 5 | 43 | 1 | ||
34 | 5 | 28 | 4 | 45 | 1 | ||
35 | 1 | 29 | 8 | 50 | 1 | ||
36 | 1 | 30 | 8 | ||||
37 | 3 | 31 | 4 | ||||
38 | 3 | 32 | 11 | ||||
39 | 1 | 33 | 6 | ||||
40 | 2 | 34 | 4 | ||||
41 | 5 | 35 | 17 | ||||
42 | 4 | 36 | 5 | ||||
43 | 3 | 37 | 2 | ||||
44 | 5 | 38 | 5 | ||||
45 | 4 | 39 | 6 | ||||
46 | 3 | 40 | 5 | ||||
47 | 2 | 41 | 11 | ||||
48 | 6 | 42 | 6 | ||||
49 | 3 | 43 | 12 | ||||
50 | 3 | 44 | 4 | ||||
51 | 1 | 45 | 8 | ||||
46 | 10 | ||||||
47 | 12 | ||||||
48 | 4 | ||||||
49 | 6 | ||||||
50 | 10 | ||||||
51 | 7 | ||||||
52 | 6 | ||||||
年計 | 119 | 年計 | 267 | 年計 | 87 | 年計 | 2 |
2018年1月1日から全数把握対象の感染症になりました。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
49 | 1 | ||||||
50 | 1 | ||||||
年計 | 2 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2018年5月1日から全数把握対象の感染症になりました。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.